Wellinger rzuca dziesięć 180-tek: czterech Szwajcarów z biletem na ET14

ET14 HN Qualifier: Stefan Bellmont, Roman Wellinger, Bruno Stoeckli i Alex Fehlmann kwalifikują się w ćwierćfinale. Wszystkie wyniki, Average, 180-tki i high finishe.
ET14 HN Qualifier kończy się po 70 meczach na ćwierćfinale – cztery miejsca, czterech kwalifikantów: Stefan Bellmont, Roman Wellinger, Bruno Stoeckli i Alex Fehlmann. Najwyższego Match-Average turnieju nie rzucił żaden z nich: Ansh Sood osiągnął w 1/32 finału przeciwko Denis Schnetzer 95,80 – i odpadł w 1/8 finału.
Czterech kwalifikantów ET14 HN Qualifier i ich drogi
Zgodnie z losowaniem drabinka kończy się przed finałem, zwycięzcy turnieju nie ma. Bilety zdobywają zwycięzcy ćwierćfinałów.
- Stefan Bellmont (Szwajcaria): 6:0 z Karin Schroeder, 6:2 z Marcel Hirzel, 6:3 z Enes Yavuzcan, 6:5 z Marcel Walpen. W najbardziej zaciętym ćwierćfinale zanotował swój najlepszy Match-Average: 84,58.
- Roman Wellinger (Szwajcaria): 6:1 z Timur Turmus, 6:1 z Pascal Goessi, 6:1 z Frank Priess, 6:2 z Janis Thomann (85,35). Dziesięć 180-tek – dwa razy więcej niż kolejny najlepszy zawodnik.
- Bruno Stoeckli (Szwajcaria): 6:0 z Brian Jutzi, 6:1 z Hansi Waldmeier, 6:5 z Joel Breitenmoser (86,97), 6:1 z Elia Buehlmann.
- Alex Fehlmann (Szwajcaria): 6:0 z Maurizio Castrovinci, 6:4 z Silvio Thoma, 6:2 z Roger Hertig, 6:4 z Rene Kern (85,86).
Tak spisali się niemieckojęzyczni zawodnicy w ET14 HN Qualifier
Stawka była niemal wyłącznie szwajcarska. Z Niemiec wystartowali Frank Priess (1/8 finału) i Matthias Apitz, z Austrii Rene Kern, który odpadł w ćwierćfinale po porażce z Alex Fehlmann i rzucił 148 punktów – trzeci najwyższy finish turnieju. Ansh Sood miał z 82,46 najwyższy Average turnieju ze wszystkich startujących – i przegrał 1/8 finału 5:6 z Janis Thomann, który osiągnął tam tylko 73,84.
| Zawodnik | Bilans | Average | Odpadł w rundzie |
|---|---|---|---|
| Stefan Bellmont | 4:0 | 81,91 | zakwalifikowany |
| Alex Fehlmann | 4:0 | 81,57 | zakwalifikowany |
| Bruno Stoeckli | 4:0 | 80,93 | zakwalifikowany |
| Roman Wellinger | 4:0 | 80,26 | zakwalifikowany |
| Ansh Sood | 3:1 | 82,46 | 1/8 finału |
| Rene Kern | 3:1 | 81,07 | ćwierćfinał |
| Marcel Walpen | 3:1 | 74,54 | ćwierćfinał |
| Elia Buehlmann | 3:1 | 72,27 | ćwierćfinał |
| Janis Thomann | 3:1 | 68,67 | ćwierćfinał |
| Damian Huegli | 3:1 | 66,93 | 1/8 finału |
| Roger Hertig | 2:1 | 73,03 | 1/8 finału |
| Joel Breitenmoser | 2:1 | 71,75 | 1/8 finału |
| Enes Yavuzcan | 2:1 | 70,87 | 1/8 finału |
| Silvio Thoma | 2:1 | 68,81 | 1/16 finału |
| Marcel Hirzel | 2:1 | 66,05 | 1/16 finału |
| Frank Priess | 2:1 | 65,71 | 1/8 finału |
| Hansi Waldmeier | 2:1 | 61,96 | 1/16 finału |
| Pascal Goessi | 2:1 | 61,23 | 1/16 finału |
| Lars Graber | 2:1 | 59,87 | 1/8 finału |
| Denis Schnetzer | 1:1 | 72,91 | 1/32 finału |
| Sandro Egli | 1:1 | 68,23 | 1/16 finału |
| Yannick Cainzos | 1:1 | 67,88 | 1/16 finału |
| Roger Tuescher | 1:1 | 67,71 | 1/16 finału |
| Daniel von Allmen | 1:1 | 66,06 | 1/16 finału |
| Yannic Perren | 1:1 | 63,89 | 1/16 finału |
| Fabrizio Barone | 1:1 | 63,87 | 1/16 finału |
| Reto Lehmann | 1:1 | 56,03 | 1/16 finału |
| Florian Roethlisberger | 1:1 | 55,99 | 1/16 finału |
| Remo Ursprung | 1:1 | 55,60 | 1/16 finału |
| Angela Heinrich | 1:1 | 55,07 | 1/16 finału |
| Donovan Wagner | 1:1 | 50,75 | 1/16 finału |
| Patrik Barbieri | 1:1 | 48,89 | 1/32 finału |
| Jean-Pierre Alder | 1:1 | 36,47 | 1/16 finału |
| Benji Ruegg | 0:1 | 72,44 | 1/64 finału |
| Beat Bremgartner | 0:1 | 68,43 | 1/32 finału |
| Andreas Holdener | 0:1 | 67,30 | 1/32 finału |
| Fabian Buergin | 0:1 | 67,27 | 1/32 finału |
| Brian Jutzi | 0:1 | 66,86 | 1/32 finału |
| Fabio Cescon | 0:1 | 64,52 | 1/32 finału |
| Marvin Beuchat | 0:1 | 63,56 | 1/64 finału |
| Markus Geiser | 0:1 | 62,47 | 1/32 finału |
| Rocco Fulciniti | 0:1 | 62,46 | 1/32 finału |
| Remy Perfler | 0:1 | 61,78 | 1/32 finału |
| Mael James Bachmann | 0:1 | 61,23 | 1/32 finału |
| Matthias Apitz | 0:1 | 60,32 | 1/32 finału |
| Thomas Aeschimann | 0:1 | 59,70 | 1/64 finału |
| Benjamin Kretschmer | 0:1 | 58,41 | 1/32 finału |
| Antonio Carechino | 0:1 | 57,91 | 1/32 finału |
| Claudio Keller | 0:1 | 57,60 | 1/32 finału |
| Philipp Duerig | 0:1 | 56,09 | 1/32 finału |
| Mark Sanchez | 0:1 | 55,66 | 1/32 finału |
| Jonas Martin | 0:1 | 55,64 | 1/32 finału |
| Sascha Huber | 0:1 | 54,66 | 1/64 finału |
| Bixente Jorns | 0:1 | 54,48 | 1/64 finału |
| Tizian Kellenberger | 0:1 | 53,89 | 1/32 finału |
| Yannick Hari | 0:1 | 53,78 | 1/64 finału |
| Antonio Maisano | 0:1 | 53,74 | 1/64 finału |
| Frank Schroeder | 0:1 | 53,45 | 1/32 finału |
| Roman Loeffel | 0:1 | 53,45 | 1/64 finału |
| Dave Gerber | 0:1 | 53,17 | 1/64 finału |
| Julian Mueller | 0:1 | 51,94 | 1/32 finału |
| Raphael Keller | 0:1 | 47,05 | 1/32 finału |
| Timur Turmus | 0:1 | 44,94 | 1/32 finału |
| Karin Schroeder | 0:1 | 44,23 | 1/32 finału |
| Jan Kuster | 0:1 | 40,92 | 1/32 finału |
| Noah Kuster | 0:1 | 39,57 | 1/32 finału |
Highlighty ET14 HN Qualifier: 180-tki i high finishe
Najwyższy finish turnieju trafił Sandro Egli: 170, Big Fish – akurat zawodnik, który w 1/16 finału przegrał 1:6 z Joel Breitenmoser. Marcel Walpen jest kolejny ze 157, Rene Kern ze 148. Dave Gerber przy Average turnieju 53,17 zamknął finish ze 140 i mimo to przegrał w 1/64 finału. Najkrótszy wygrany leg dzielą Alex Fehlmann i Ansh Sood – po jedenaście lotek.
Liczby ET14 HN Qualifier: Average, 180-tki, statystyki
Najlepsze Average
| Zawodnik | Average turnieju | najlepszy Match-Average | Bilans |
|---|---|---|---|
| Ansh Sood | 82,46 | 95,80 | 3:1 |
| Stefan Bellmont | 81,91 | 84,58 | 4:0 |
| Alex Fehlmann | 81,57 | 85,86 | 4:0 |
| Rene Kern | 81,07 | 85,89 | 3:1 |
| Bruno Stoeckli | 80,93 | 86,97 | 4:0 |
Najwięcej 180-tek
| Zawodnik | 180-tki |
|---|---|
| Roman Wellinger | 10 |
| Bruno Stoeckli | 5 |
| Ansh Sood | 5 |
| Marcel Walpen | 3 |
| Denis Schnetzer | 3 |
Po trzy 180-tki rzucili ponadto Marcel Hirzel i Sasa Varga. Łącznie padło w turnieju 58 180-tek.
Najwyższe checkouty
- 170 – Sandro Egli (Big Fish)
- 157 – Marcel Walpen
- 148 – Rene Kern
- 141 – Joel Breitenmoser
- 140 – Dave Gerber
- 138 – Bruno Stoeckli
- 135 – Stefan Bellmont
Najkrótsze legi
- 11 lotek – Alex Fehlmann
- 11 lotek – Ansh Sood
- 13 lotek – Roman Wellinger, Rene Kern, Joel Breitenmoser
Kwalifikanci w liczbach
| Zawodnik | Average | najlepszy Match-Average | 180-tki | najwyższy finish |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Bellmont | 81,91 | 84,58 | 1 | 135 |
| Alex Fehlmann | 81,57 | 85,86 | 1 | 100 |
| Bruno Stoeckli | 80,93 | 86,97 | 5 | 138 |
| Roman Wellinger | 80,26 | 85,35 | 10 | 114 |
Wyniki od ćwierćfinału
| Runda | Para | Wynik | Average |
|---|---|---|---|
| Ćwierćfinał | Marcel Walpen – Stefan Bellmont | 5:6 | 81,58 – 84,58 |
| Ćwierćfinał | Roman Wellinger – Janis Thomann | 6:2 | 85,35 – 67,09 |
| Ćwierćfinał | Bruno Stoeckli – Elia Buehlmann | 6:1 | 73,78 – 68,50 |
| Ćwierćfinał | Rene Kern – Alex Fehlmann | 4:6 | 79,69 – 85,86 |
Rozegrano 70 meczów, w danych zawodników reprezentowanych jest pięć nacji: Szwajcaria, Niemcy, Austria, Chorwacja i Włochy.
Podsumowanie
Czterech kwalifikantów, wszyscy ze Szwajcarii, wszyscy z Average turnieju między 80,26 a 81,91 – ciaśniej już się nie da. Dziesięć 180-tek Wellingera i 86,97 Stoecklego w 1/8 finału z Joel Breitenmoser to najbardziej wyraziste indywidualne osiągnięcia końcowej fazy. To, że najwyższy Average turnieju należał do Ansh Sood, który przegrał 1/8 finału 5:6, pozostaje przypisem dnia.