Dobey mit 103,55 AVG zum Titel bei Players Championship 32 – 8:4 gegen Morris

Chris Dobey gewinnt Players Championship 32 mit 8:4 im Finale gegen Tommy Morris – bei 103,55 Turnier-Average. Ricardo Pietreczko kommt als bester deutschsprachiger Spieler ins Viertelfinale.
Chris Dobey hat Players Championship 32 gewonnen: 8:4 im Finale gegen Tommy Morris, 103,01 gegen 94,07 im Average. Über sieben Partien kam Dobey auf 103,55 – den höchsten Turnier-Average des Feldes. Nach Siegen über Marvin Kraft (6:2) und Owen Bates (6:0, 108,65) folgten Mickey Mansell (6:2), Bradley Brooks (6:2, 105,77), Krzysztof Ratajski (6:1, 111,12) und im Halbfinale William O'Connor (7:4, 109,68) – vier seiner sieben Partien beendete er über 105. Morris kam über Mervyn King, Kim Huybrechts, Michael van Gerwen (6:4), Charlie Manby, Michael Smith (6:2) und Scott Williams (7:3, 106,98) ins Endspiel.
So schlugen sich die deutschsprachigen Spieler bei Players Championship 32
| Spieler | Bilanz | Average | Aus in Runde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Pietreczko | 4:1 | 96,02 | Viertelfinale |
| Martin Schindler | 2:1 | 94,13 | Runde der letzten 32 |
| Lukas Wenig | 2:1 | 87,24 | Runde der letzten 32 |
| Daniel Klose | 1:1 | 97,05 | Runde der letzten 64 |
| Gabriel Clemens | 1:1 | 93,03 | Runde der letzten 64 |
| Niko Springer | 1:1 | 91,29 | Runde der letzten 64 |
| Stefan Bellmont | 1:1 | 89,66 | Runde der letzten 64 |
| Mensur Suljovic | 1:1 | 88,08 | Runde der letzten 64 |
| Arno Merk | 0:1 | 90,17 | Runde der letzten 128 |
| Marvin Kraft | 0:1 | 87,12 | Runde der letzten 128 |
| Dominik Gruellich | 0:1 | 86,16 | Runde der letzten 128 |
| Matthias Ehlers | 0:1 | 86,14 | Runde der letzten 128 |
| Leon Weber | 0:1 | 84,62 | Runde der letzten 128 |
| Max Hopp | 0:1 | 82,08 | Runde der letzten 128 |
| Maximilian Czerwinski | 0:1 | 78,00 | Runde der letzten 128 |
Ricardo Pietreczko kam am weitesten: 6:2 gegen Leon Weber, 6:3 gegen Dave Chisnall (102,99), 6:3 gegen Cameron Menzies, 6:5 gegen Wessel Nijman (100,83) – im Viertelfinale gegen Scott Williams dann 0:6 bei 85,35. Den höchsten Turnier-Average aller deutschsprachigen Spieler hatte Daniel Klose mit 97,05, der trotz 97,31 mit 4:6 an Michael Smith scheiterte. Martin Schindler setzte sich 6:5 gegen Stefan Bellmont durch und verlor danach mit 98,78 knapp gegen William O'Connor (4:6), Gabriel Clemens musste sich Niels Zonneveld 5:6 geschlagen geben. Sieben der 15 Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren nach der ersten Runde raus.
Die Highlights von Players Championship 32: die stärksten Match-Averages
| Average | Spieler | Partie |
|---|---|---|
| 111,12 | Chris Dobey | Viertelfinale gegen Krzysztof Ratajski (6:1) |
| 109,68 | Chris Dobey | Halbfinale gegen William O'Connor (7:4) |
| 108,65 | Chris Dobey | Runde der letzten 64 gegen Owen Bates (6:0) |
| 107,79 | William O'Connor | Achtelfinale gegen Niels Zonneveld (6:5) |
| 106,98 | Tommy Morris | Halbfinale gegen Scott Williams (7:3) |
| 105,77 | Chris Dobey | Achtelfinale gegen Bradley Brooks (6:2) |
| 105,46 | Scott Williams | Halbfinale gegen Tommy Morris (3:7) |
Den höchsten Average einer verlorenen Partie warf Scott Williams mit 105,46 beim 3:7 im Halbfinale. Zweithöchster Average eines Verlierers: James Wade mit 101,89 beim 5:6 gegen Darius Labanauskas in der Runde der letzten 128.
Die Zahlen des Turniers: Statistiken zu Players Championship 32
Die besten Averages
| Spieler | Turnier-Average | bester Match-Average | Bilanz |
|---|---|---|---|
| Chris Dobey | 103,55 | 111,12 | 7:0 |
| Wessel Nijman | 99,73 | 103,29 | 3:1 |
| Alan Soutar | 98,97 | 99,18 | 1:1 |
| Niels Zonneveld | 97,76 | 104,84 | 3:1 |
| Daniel Klose | 97,05 | 97,31 | 1:1 |
Die Finalisten in Zahlen
| Kennzahl | Chris Dobey | Tommy Morris |
|---|---|---|
| Turnier-Average | 103,55 | 95,65 |
| Bester Match-Average | 111,12 | 106,98 |
| Average im Finale | 103,01 | 94,07 |
| Bilanz | 7:0 | 6:1 |
Players Championship 32: Ergebnisse ab dem Viertelfinale
| Runde | Paarung | Ergebnis | Averages |
|---|---|---|---|
| Viertelfinale | Ricardo Pietreczko – Scott Williams | 0:6 | 85,35 – 90,18 |
| Viertelfinale | Tommy Morris – Michael Smith | 6:2 | 101,23 – 91,10 |
| Viertelfinale | Karel Sedlacek – William O'Connor | 5:6 | 87,16 – 82,43 |
| Viertelfinale | Chris Dobey – Krzysztof Ratajski | 6:1 | 111,12 – 93,60 |
| Halbfinale | Scott Williams – Tommy Morris | 3:7 | 105,46 – 106,98 |
| Halbfinale | William O'Connor – Chris Dobey | 4:7 | 100,66 – 109,68 |
| Finale | Tommy Morris – Chris Dobey | 4:8 | 94,07 – 103,01 |
Gespielt wurden 127 Partien; die erfassten Spielerstatistiken verteilen sich auf zwölf Nationen.
Fazit
Dobey hielt ein Niveau, das im Feld sonst niemand erreichte: 103,55 über sieben Partien, drei Matches jenseits der 108. Tommy Morris schlug auf dem Weg ins Endspiel mit van Gerwen, Smith und Williams drei namhafte Gegner, lag im Finale aber rund neun Punkte unter dem Average des Siegers. Bester deutschsprachiger Spieler war Ricardo Pietreczko mit dem Viertelfinale.