Van Gerwen sfida Leon Weber: undici tedeschi al Players Championship 34

Il Players Championship 34 parte con 128 giocatori. Leon Weber pesca Michael van Gerwen, Arno Merk affronta Jermaine Wattimena, Gabriel Clemens se la vede con Tom Sykes.
Il Players Championship 34 entra nel turno dei 128 con 128 giocatori, all'esordio sono in programma 64 partite. L'Inghilterra schiera 47 partecipanti, ben più di un terzo del tabellone, seguita dai Paesi Bassi con 21 e dalla Germania con undici giocatori.
Il sorteggio tedesco
Il sorteggio tratta in modo molto diverso i partecipanti di lingua tedesca: Leon Weber pesca in Michael van Gerwen il nome più grosso del turno, Arno Merk affronta Jermaine Wattimena e Marvin Kraft se la vede con Niels Zonneveld. Gabriel Clemens, Max Hopp, Dominik Gruellich e Lukas Wenig partono contro Tom Sykes, Cam Crabtree, Nick Kenny e Filip Bereza.
| Giocatore | Avversario |
|---|---|
| Dominik Gruellich (Germania) | Nick Kenny (Galles) |
| Max Hopp (Germania) | Cam Crabtree (Inghilterra) |
| Arno Merk (Germania) | Jermaine Wattimena (8) |
| Marvin Kraft (Germania) | Niels Zonneveld (9) |
| Rusty-Jake Rodriguez (Austria) | Owen Bates (Inghilterra) |
| Lukas Wenig (Germania) | Filip Bereza (Polonia) |
| Leon Weber (Germania) | Michael van Gerwen (15) |
| Ricardo Pietreczko (Germania) | Ryan Joyce (26) |
| Stefan Bellmont (Svizzera) | Kevin Doets (3) |
| Mensur Suljovic (Austria) | Dave Chisnall (27) |
| Gabriel Clemens (Germania) | Tom Sykes (Inghilterra) |
Le partite dei grandi nomi
- Michael van Gerwen – Leon Weber: il sorteggio più in vista in ottica tedesca.
- Carl Sneyd – Peter Wright: Wright all'esordio deve vedersela con un inglese.
- Gary Anderson – Andy Boulton: l'unico duello tutto scozzese del turno.
- Rob Owen – Dimitri Van den Bergh: Van den Bergh parte contro il gallese.
- Stephen Bunting – Thibault Tricole: Bunting pesca il francese.
- Jimmy van Schie – Raymond van Barneveld: duello olandese all'esordio.
- Luke Humphries – Mike De Decker: Humphries affronta il belga.
La Germania schiera il terzo contingente più numeroso
Con Max Hopp, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Mensur Suljovic e Rusty-Jake Rodriguez la maggior parte dei nomi noti di lingua tedesca è nel tabellone. Dietro Inghilterra e Paesi Bassi la Germania è la terza nazione più forte, l'Austria arriva a due partecipanti.
| Nazione | Giocatori |
|---|---|
| Inghilterra | 47 |
| Paesi Bassi | 21 |
| Germania | 11 |
| Irlanda | 7 |
| Scozia | 7 |
| Galles | 6 |
| Belgio | 5 |
| Polonia | 4 |
| Svezia | 3 |
| Austria | 2 |
Tutte le partite del turno dei 128
| Giocatore | Avversario |
|---|---|
| Martin Schindler (32) | Mickey Mansell (Irlanda) |
| Nick Kenny (Galles) | Dominik Gruellich (Germania) |
| Wessel Nijman (1) | Adam Paxton (Inghilterra) |
| Callan Rydz (Inghilterra) | Richard Veenstra (Paesi Bassi) |
| Damon Heta (17) | Jim Long (Canada) |
| Rob Owen (Galles) | Dimitri Van den Bergh (Belgio) |
| Rob Cross (16) | Tommy Morris (Inghilterra) |
| Ricky Evans (Inghilterra) | Niall Culleton (Irlanda) |
| Sebastian Bialecki (25) | Adam Warner (Inghilterra) |
| Cam Crabtree (Inghilterra) | Max Hopp (Germania) |
| Jermaine Wattimena (8) | Arno Merk (Germania) |
| Benjamin Pratnemer | Tavis Dudeney (Inghilterra) |
| Stephen Bunting (24) | Thibault Tricole (Francia) |
| Gary Anderson (Scozia) | Andy Boulton (Scozia) |
| Niels Zonneveld (9) | Marvin Kraft (Germania) |
| Rusty-Jake Rodriguez (Austria) | Owen Bates (Inghilterra) |
| Kim Huybrechts (29) | Martijn Dragt |
| Stephen Rosney (Irlanda) | James Hurrell (Inghilterra) |
| Luke Woodhouse (4) | Chris Landman (Paesi Bassi) |
| Madars Razma (Lettonia) | Oskar Lukasiak (Svezia) |
| Josh Rock (20) | Tyler Thorpe (Inghilterra) |
| Ian White (Inghilterra) | Harry Ward (Inghilterra) |
| James Wade (13) | David Sharp (Scozia) |
| Michael Smith (Inghilterra) | Adam Leek (Australia) |
| Niko Springer (28) | Tom Bissell (Inghilterra) |
| Alexander Merkx (Paesi Bassi) | Alan Soutar (Scozia) |
| Chris Dobey (5) | Keane Barry (Irlanda) |
| Jimmy van Schie (Paesi Bassi) | Raymond van Barneveld (Paesi Bassi) |
| Cristo Reyes (21) | Steve Lennon |
| Lukas Wenig (Germania) | Filip Bereza (Polonia) |
| Andrew Gilding (12) | Thomas Lovely (Inghilterra) |
| Martin Lukeman (Inghilterra) | Adam Gawlas (Repubblica Ceca) |
| Jeffrey De Graaf (31) | Derek Coulson (Galles) |
| Connor Scutt (Inghilterra) | Ritchie Edhouse (Inghilterra) |
| Ross Smith (2) | Scott Williams (Inghilterra) |
| Carl Sneyd (Inghilterra) | Peter Wright (Scozia) |
| Dirk van Duijvenbode (18) | Ryan Meikle (Inghilterra) |
| Sietse Lap (Paesi Bassi) | Tytus Kanik (Polonia) |
| Michael van Gerwen (15) | Leon Weber (Germania) |
| Jeffrey Sparidaans (Paesi Bassi) | Maik Kuivenhoven (Paesi Bassi) |
| Ryan Joyce (26) | Ricardo Pietreczko (Germania) |
| Mervyn King (Inghilterra) | Brendan Dolan (Irlanda) |
| Krzysztof Ratajski (7) | Adam Lipscombe (Inghilterra) |
| Samuel Price (Inghilterra) | Jurjen van der Velde (Paesi Bassi) |
| Cameron Menzies (23) | Wesley Plaisier (Paesi Bassi) |
| Greg Ritchie (Scozia) | Justin Hood (Inghilterra) |
| Luke Humphries (10) | Mike De Decker (Belgio) |
| Bradley Brooks (Inghilterra) | Rhys Griffin (Galles) |
| Joe Cullen (30) | Archie Self (Inghilterra) |
| Jeffrey De Zwaan (Paesi Bassi) | Henry Coates (Inghilterra) |
| Kevin Doets (3) | Stefan Bellmont (Svizzera) |
| Darius Labanauskas (Lituania) | Viktor Tingstrom (Svezia) |
| Ryan Searle (19) | Stefaan Henderyck (Belgio) |
| Stephen Burton (Inghilterra) | Jack Aldridge (Gran Bretagna) |
| William O'Connor (14) | Joe Hunt (Inghilterra) |
| Patrik Williams | Shane McGuirk (Irlanda) |
| Dave Chisnall (27) | Mensur Suljovic (Austria) |
| Tom Sykes (Inghilterra) | Gabriel Clemens (Germania) |
| Danny Noppert (6) | Marvin van Velzen (Paesi Bassi) |
| Nathan Potter | Mario Vandenbogaerde (Belgio) |
| Karel Sedlacek (22) | Tommy Lishman (Inghilterra) |
| Charlie Manby (Inghilterra) | Cor Dekker (Norvegia) |
| Jonny Clayton (11) | Christian Kist (Paesi Bassi) |
| Daryl Gurney (Irlanda del Nord) | Darryl Pilgrim (Inghilterra) |
Live-Ticker: Players Championship 34
LIVE – dieser Ticker wird laufend aktualisiert.
-
Schindler setzt sich gegen Mansell durch, Springer scheitert an Bissell
Martin Schindler gewinnt sein Auftaktmatch mit 6:4 gegen Mickey Mansell und zieht in die Runde der letzten 64 ein. Niko Springer unterliegt dagegen Tom Bissell knapp mit 5:6.
Den bislang höchsten Average des Turniers spielt Sebastian Bialecki mit 102,61 beim 6:3 gegen Adam Warner.
Runde Partie Ergebnis Runde der letzten 128 Martin Schindler (95,39) gegen Mickey Mansell (95,52) 6:4 Runde der letzten 128 Damon Heta (96,05) gegen Jim Long 6:2 Runde der letzten 128 Sebastian Bialecki (102,61) gegen Adam Warner 6:3 Runde der letzten 128 Stephen Bunting (96,59) gegen Thibault Tricole 6:2 Runde der letzten 128 Kim Huybrechts gegen Martijn Dragt 6:5 Runde der letzten 128 Josh Rock (97,69) gegen Tyler Thorpe (98,22) 6:5 Runde der letzten 128 Niko Springer (95,3) gegen Tom Bissell (95,24) 5:6 Runde der letzten 128 Cristo Reyes gegen Steve Lennon 6:3 Runde der letzten 128 Jeffrey De Graaf gegen Derek Coulson 5:6 Runde der letzten 128 Dirk van Duijvenbode (98,02) gegen Ryan Meikle 6:0 Runde der letzten 128 Cameron Menzies gegen Wesley Plaisier 6:3 Runde der letzten 128 Joe Cullen (95,25) gegen Archie Self 4:6 Runde der letzten 128 Ryan Searle (97,31) gegen Stefaan Henderyck (95,85) 4:6 Deutsche Spieler aktuell
- Martin Schindler: Runde der letzten 128, 6:4 gegen Mickey Mansell, Runde der letzten 64 erreicht.
- Niko Springer: Runde der letzten 128, 5:6 gegen Tom Bissell, ausgeschieden.