Schindler sfida Michael Smith – Hopp contro Merk, Pietreczko contro Wenig

Players Championship 33: Martin Schindler affronta Michael Smith nel turno dei 128. In più due sfide tutte tedesche – Hopp contro Merk, Pietreczko contro Wenig.
Il Players Championship 33 affronta il turno dei 128 con 128 giocatori. L'Inghilterra schiera il contingente più numeroso con 47 partecipanti, seguita dai Paesi Bassi con 21 e dalla Germania con undici. Nel tabellone ci sono tra gli altri Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Gary Anderson, Peter Wright, Dimitri Van den Bergh e Beau Greaves.
| Nazione | Giocatori |
|---|---|
| Inghilterra | 47 |
| Paesi Bassi | 21 |
| Germania | 11 |
| Irlanda | 7 |
| Scozia | 7 |
| Galles | 6 |
| Belgio | 5 |
| Polonia | 4 |
| Svezia | 3 |
| Austria | 2 |
Il sorteggio tedesco: due duelli interni
Per due volte il sorteggio mette i tedeschi uno contro l'altro: Max Hopp affronta Arno Merk, Ricardo Pietreczko affronta Lukas Wenig. Il quadro completo dei giocatori di Germania, Austria e Svizzera:
| Giocatore | Avversario |
|---|---|
| Martin Schindler (Germania) | Michael Smith (Inghilterra) |
| Leon Weber (Germania) | Gary Anderson (Scozia) |
| Marvin Kraft (Germania) | Thibault Tricole (Francia) |
| Ricardo Pietreczko (Germania) | Lukas Wenig (Germania) |
| Lukas Wenig (Germania) | Ricardo Pietreczko (Germania) |
| Gabriel Clemens (Germania) | Karel Sedlacek (23) |
| Mensur Suljovic (Austria) | Kevin Doets (3) |
| Stefan Bellmont (Svizzera) | Derek Coulson (Galles) |
| Max Hopp (Germania) | Arno Merk (Germania) |
| Arno Merk (Germania) | Max Hopp (Germania) |
| Dominik Gruellich (Germania) | Sebastian Bialecki (27) |
| Rusty-Jake Rodriguez (Austria) | Brendan Dolan (Irlanda) |
Schindler contro Michael Smith
- Martin Schindler – Michael Smith: dopo il sorteggio Schindler è l'unico tedesco con un avversario inglese al turno d'apertura – con 47 inglesi nel tabellone.
Quattro tedeschi, due posti nel turno successivo
I due incroci interni costano al gruppo tedesco due partecipanti prima ancora che inizi il turno dei 64: da Hopp – Merk e Pietreczko – Wenig passano due giocatori, due sono fuori. Gli altri sorteggi portano a nomi noti: Leon Weber se la vede con Gary Anderson, Marvin Kraft con Thibault Tricole, Gabriel Clemens con Karel Sedlacek. Dall'Austria scendono in campo Mensur Suljovic (contro Kevin Doets) e Rusty-Jake Rodriguez (contro Brendan Dolan), per la Svizzera Stefan Bellmont è al board contro Derek Coulson. Anche al di fuori delle sfide di lingua tedesca il sorteggio anticipa quel che di solito arriva più tardi:
- Beau Greaves – Peter Wright
- Joe Hunt – Dimitri Van den Bergh
- Michael van Gerwen – Martin Lukeman
- Gerwyn Price – Ryan Meikle
Tutte le partite del turno dei 128
| Giocatore | Avversario |
|---|---|
| Wessel Nijman (1) | Madars Razma (Lettonia) |
| Martin Schindler (Germania) | Michael Smith (Inghilterra) |
| Beau Greaves (32) | Peter Wright (Scozia) |
| Viktor Tingstrom (Svezia) | Alexander Merkx (Paesi Bassi) |
| Rob Cross (16) | Christian Kist (Paesi Bassi) |
| Leon Weber (Germania) | Gary Anderson (Scozia) |
| Ryan Searle (17) | Jim Long (Canada) |
| Darryl Pilgrim (Inghilterra) | Callan Rydz (Inghilterra) |
| Jermaine Wattimena (8) | Ricky Evans (Inghilterra) |
| Raymond van Barneveld (Paesi Bassi) | Adam Lipscombe (Inghilterra) |
| Stephen Bunting (25) | Thomas Lovely (Inghilterra) |
| Adam Warner (Inghilterra) | Daryl Gurney (Irlanda del Nord) |
| Jonny Clayton (9) | Greg Ritchie (Scozia) |
| David Sharp (Scozia) | Tommy Lishman (Inghilterra) |
| Cameron Menzies (24) | Samuel Price (Inghilterra) |
| Scott Williams (Inghilterra) | Tyler Thorpe (Inghilterra) |
| Luke Woodhouse (4) | Adam Paxton (Inghilterra) |
| Tavis Dudeney (Inghilterra) | Jeffrey De Graaf (Svezia) |
| Niko Springer (29) | Filip Bereza (Polonia) |
| Shane McGuirk (Irlanda) | Adam Gawlas (Cechia) |
| James Wade (13) | Henry Coates (Inghilterra) |
| Mervyn King (Inghilterra) | Mario Vandenbogaerde (Belgio) |
| Gerwyn Price (20) | Ryan Meikle (Inghilterra) |
| Thibault Tricole (Francia) | Marvin Kraft (Germania) |
| Chris Dobey (5) | Ian White (Inghilterra) |
| Stefaan Henderyck (Belgio) | Steve Lennon |
| Ryan Joyce (28) | Richard Veenstra (Paesi Bassi) |
| Andy Boulton (Scozia) | Wesley Plaisier (Paesi Bassi) |
| Luke Humphries (12) | Archie Self (Inghilterra) |
| Tytus Kanik (Polonia) | Darius Labanauskas (Lituania) |
| Josh Rock (21) | Tom Bissell (Inghilterra) |
| Ricardo Pietreczko (Germania) | Lukas Wenig (Germania) |
| Ross Smith (2) | Keane Barry (Irlanda) |
| Cam Crabtree (Inghilterra) | Stephen Rosney (Irlanda) |
| Joe Cullen (31) | Mike De Decker (Belgio) |
| Joe Hunt (Inghilterra) | Dimitri Van den Bergh (Belgio) |
| Damon Heta (15) | Patrik Williams |
| Mickey Mansell (Irlanda) | Sietse Lap (Paesi Bassi) |
| Dirk van Duijvenbode (18) | Chris Landman (Paesi Bassi) |
| Benjamin Pratnemer | Jimmy van Schie (Paesi Bassi) |
| Krzysztof Ratajski (7) | Jeffrey De Zwaan (Paesi Bassi) |
| Oskar Lukasiak (Svezia) | Cor Dekker (Norvegia) |
| Dave Chisnall (26) | Jurjen van der Velde (Paesi Bassi) |
| Maik Kuivenhoven (Paesi Bassi) | Rhys Griffin (Galles) |
| Niels Zonneveld (10) | Ritchie Edhouse (Inghilterra) |
| Marvin van Velzen (Paesi Bassi) | Jack Aldridge (Gran Bretagna) |
| Karel Sedlacek (23) | Gabriel Clemens (Germania) |
| Justin Hood (Inghilterra) | Jeffrey Sparidaans (Paesi Bassi) |
| Kevin Doets (3) | Mensur Suljovic (Austria) |
| Alan Soutar (Scozia) | Bradley Brooks (Inghilterra) |
| Kim Huybrechts (30) | Carl Sneyd (Inghilterra) |
| Tommy Morris (Inghilterra) | Nick Kenny (Galles) |
| William O'Connor (14) | Tom Sykes (Inghilterra) |
| Derek Coulson (Galles) | Stefan Bellmont (Svizzera) |
| Michael van Gerwen (19) | Martin Lukeman (Inghilterra) |
| Connor Scutt (Inghilterra) | Harry Ward (Inghilterra) |
| Danny Noppert (6) | Stephen Burton (Inghilterra) |
| Max Hopp (Germania) | Arno Merk (Germania) |
| Sebastian Bialecki (27) | Dominik Gruellich (Germania) |
| James Hurrell (Inghilterra) | Owen Bates (Inghilterra) |
| Andrew Gilding (11) | Niall Culleton (Irlanda) |
| Adam Leek (Australia) | Charlie Manby (Inghilterra) |
| Cristo Reyes (22) | Rob Owen (Galles) |
| Rusty-Jake Rodriguez (Austria) | Brendan Dolan (Irlanda) |
Live-Ticker: Players Championship 33
LIVE – dieser Ticker wird laufend aktualisiert.
-
Coates besiegt Wade mit Average von 109,7, Clayton unterliegt Ritchie
Henry Coates setzt sich mit 6:4 gegen James Wade durch und kommt dabei auf einen Average von 109,7, bislang der höchste Average des Turniers. Für Jonny Clayton ist nach der 2:6-Niederlage gegen Greg Ritchie Schluss, Jermaine Wattimena verliert trotz eines Averages von 103,37 im Entscheidungsleg gegen Ricky Evans. Mensur Suljovic gewinnt 6:4 gegen Kevin Doets.
Runde Partie Ergebnis Runde der letzten 128 Wessel Nijman (102,68) vs. Madars Razma 6:2 Runde der letzten 128 Rob Cross (96) vs. Christian Kist (96,1) 6:4 Runde der letzten 128 Jermaine Wattimena (103,37) vs. Ricky Evans 5:6 Runde der letzten 128 Jonny Clayton vs. Greg Ritchie 2:6 Runde der letzten 128 Luke Woodhouse vs. Adam Paxton 6:1 Runde der letzten 128 James Wade (98,6) vs. Henry Coates (109,7) 4:6 Runde der letzten 128 Chris Dobey vs. Ian White 4:6 Runde der letzten 128 Luke Humphries vs. Archie Self 6:2 Runde der letzten 128 Ross Smith (101,63) vs. Keane Barry 6:2 Runde der letzten 128 Damon Heta (95,65) vs. Patrik Williams (96,46) 4:6 Runde der letzten 128 Krzysztof Ratajski vs. Jeffrey De Zwaan (101,46) 3:6 Runde der letzten 128 Niels Zonneveld (98,25) vs. Ritchie Edhouse 6:4 Runde der letzten 128 Kevin Doets vs. Mensur Suljovic (98,77) 4:6 Runde der letzten 128 Danny Noppert (97,27) vs. Stephen Burton 6:4 Runde der letzten 128 Andrew Gilding (95,22) vs. Niall Culleton 6:4 -
O'Connor besiegt Sykes 6:1 und kommt auf 106,87 im Average
William O'Connor setzt sich in der Runde der letzten 128 mit 6:1 gegen Tom Sykes durch und gibt dabei nur ein Leg ab. Der Ire kommt auf einen Average von 106,87, bislang der höchste Average des Turniers.
Sykes hält mit 91,32 im Average dagegen, findet gegen das Scoring des Iren aber nur einmal eine Antwort und ist raus.