Van Gerwen affronte Leon Weber : onze Allemands au Players Championship 34

Le Players Championship 34 démarre avec 128 joueurs. Leon Weber hérite de Michael van Gerwen, Arno Merk affronte Jermaine Wattimena, Gabriel Clemens joue contre Tom Sykes.
Le Players Championship 34 aborde le tour des 128 avec 128 joueurs, 64 matchs sont au programme d'entrée. L'Angleterre aligne 47 engagés, soit nettement plus d'un tiers du plateau, devant les Pays-Bas avec 21 et l'Allemagne avec onze joueurs.
Le tirage allemand
Le tirage est très inégal pour les engagés germanophones : Leon Weber hérite avec Michael van Gerwen du plus gros nom du tour, Arno Merk affronte Jermaine Wattimena et Marvin Kraft se mesure à Niels Zonneveld. Gabriel Clemens, Max Hopp, Dominik Gruellich et Lukas Wenig débutent contre Tom Sykes, Cam Crabtree, Nick Kenny et Filip Bereza.
| Joueur | Adversaire |
|---|---|
| Dominik Gruellich (Allemagne) | Nick Kenny (Pays de Galles) |
| Max Hopp (Allemagne) | Cam Crabtree (Angleterre) |
| Arno Merk (Allemagne) | Jermaine Wattimena (8) |
| Marvin Kraft (Allemagne) | Niels Zonneveld (9) |
| Rusty-Jake Rodriguez (Autriche) | Owen Bates (Angleterre) |
| Lukas Wenig (Allemagne) | Filip Bereza (Pologne) |
| Leon Weber (Allemagne) | Michael van Gerwen (15) |
| Ricardo Pietreczko (Allemagne) | Ryan Joyce (26) |
| Stefan Bellmont (Suisse) | Kevin Doets (3) |
| Mensur Suljovic (Autriche) | Dave Chisnall (27) |
| Gabriel Clemens (Allemagne) | Tom Sykes (Angleterre) |
Les matchs des grands noms
- Michael van Gerwen – Leon Weber : le tirage le plus en vue côté allemand.
- Carl Sneyd – Peter Wright : Wright doit affronter un Anglais d'entrée.
- Gary Anderson – Andy Boulton : le seul duel 100 % écossais du tour.
- Rob Owen – Dimitri Van den Bergh : Van den Bergh débute face au Gallois.
- Stephen Bunting – Thibault Tricole : Bunting hérite du Français.
- Jimmy van Schie – Raymond van Barneveld : duel néerlandais d'entrée.
- Luke Humphries – Mike De Decker : Humphries affronte le Belge.
L'Allemagne fournit le troisième plus gros contingent
Avec Max Hopp, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Mensur Suljovic et Rusty-Jake Rodriguez, la plupart des noms germanophones connus sont du plateau. Derrière l'Angleterre et les Pays-Bas, l'Allemagne est la troisième nation la plus représentée, l'Autriche compte deux engagés.
| Nation | Joueurs |
|---|---|
| Angleterre | 47 |
| Pays-Bas | 21 |
| Allemagne | 11 |
| Irlande | 7 |
| Écosse | 7 |
| Pays de Galles | 6 |
| Belgique | 5 |
| Pologne | 4 |
| Suède | 3 |
| Autriche | 2 |
Tous les matchs du tour des 128
| Joueur | Adversaire |
|---|---|
| Martin Schindler (32) | Mickey Mansell (Irlande) |
| Nick Kenny (Pays de Galles) | Dominik Gruellich (Allemagne) |
| Wessel Nijman (1) | Adam Paxton (Angleterre) |
| Callan Rydz (Angleterre) | Richard Veenstra (Pays-Bas) |
| Damon Heta (17) | Jim Long (Canada) |
| Rob Owen (Pays de Galles) | Dimitri Van den Bergh (Belgique) |
| Rob Cross (16) | Tommy Morris (Angleterre) |
| Ricky Evans (Angleterre) | Niall Culleton (Irlande) |
| Sebastian Bialecki (25) | Adam Warner (Angleterre) |
| Cam Crabtree (Angleterre) | Max Hopp (Allemagne) |
| Jermaine Wattimena (8) | Arno Merk (Allemagne) |
| Benjamin Pratnemer | Tavis Dudeney (Angleterre) |
| Stephen Bunting (24) | Thibault Tricole (France) |
| Gary Anderson (Écosse) | Andy Boulton (Écosse) |
| Niels Zonneveld (9) | Marvin Kraft (Allemagne) |
| Rusty-Jake Rodriguez (Autriche) | Owen Bates (Angleterre) |
| Kim Huybrechts (29) | Martijn Dragt |
| Stephen Rosney (Irlande) | James Hurrell (Angleterre) |
| Luke Woodhouse (4) | Chris Landman (Pays-Bas) |
| Madars Razma (Lettonie) | Oskar Lukasiak (Suède) |
| Josh Rock (20) | Tyler Thorpe (Angleterre) |
| Ian White (Angleterre) | Harry Ward (Angleterre) |
| James Wade (13) | David Sharp (Écosse) |
| Michael Smith (Angleterre) | Adam Leek (Australie) |
| Niko Springer (28) | Tom Bissell (Angleterre) |
| Alexander Merkx (Pays-Bas) | Alan Soutar (Écosse) |
| Chris Dobey (5) | Keane Barry (Irlande) |
| Jimmy van Schie (Pays-Bas) | Raymond van Barneveld (Pays-Bas) |
| Cristo Reyes (21) | Steve Lennon |
| Lukas Wenig (Allemagne) | Filip Bereza (Pologne) |
| Andrew Gilding (12) | Thomas Lovely (Angleterre) |
| Martin Lukeman (Angleterre) | Adam Gawlas (Tchéquie) |
| Jeffrey De Graaf (31) | Derek Coulson (Pays de Galles) |
| Connor Scutt (Angleterre) | Ritchie Edhouse (Angleterre) |
| Ross Smith (2) | Scott Williams (Angleterre) |
| Carl Sneyd (Angleterre) | Peter Wright (Écosse) |
| Dirk van Duijvenbode (18) | Ryan Meikle (Angleterre) |
| Sietse Lap (Pays-Bas) | Tytus Kanik (Pologne) |
| Michael van Gerwen (15) | Leon Weber (Allemagne) |
| Jeffrey Sparidaans (Pays-Bas) | Maik Kuivenhoven (Pays-Bas) |
| Ryan Joyce (26) | Ricardo Pietreczko (Allemagne) |
| Mervyn King (Angleterre) | Brendan Dolan (Irlande) |
| Krzysztof Ratajski (7) | Adam Lipscombe (Angleterre) |
| Samuel Price (Angleterre) | Jurjen van der Velde (Pays-Bas) |
| Cameron Menzies (23) | Wesley Plaisier (Pays-Bas) |
| Greg Ritchie (Écosse) | Justin Hood (Angleterre) |
| Luke Humphries (10) | Mike De Decker (Belgique) |
| Bradley Brooks (Angleterre) | Rhys Griffin (Pays de Galles) |
| Joe Cullen (30) | Archie Self (Angleterre) |
| Jeffrey De Zwaan (Pays-Bas) | Henry Coates (Angleterre) |
| Kevin Doets (3) | Stefan Bellmont (Suisse) |
| Darius Labanauskas (Lituanie) | Viktor Tingstrom (Suède) |
| Ryan Searle (19) | Stefaan Henderyck (Belgique) |
| Stephen Burton (Angleterre) | Jack Aldridge (Grande-Bretagne) |
| William O'Connor (14) | Joe Hunt (Angleterre) |
| Patrik Williams | Shane McGuirk (Irlande) |
| Dave Chisnall (27) | Mensur Suljovic (Autriche) |
| Tom Sykes (Angleterre) | Gabriel Clemens (Allemagne) |
| Danny Noppert (6) | Marvin van Velzen (Pays-Bas) |
| Nathan Potter | Mario Vandenbogaerde (Belgique) |
| Karel Sedlacek (22) | Tommy Lishman (Angleterre) |
| Charlie Manby (Angleterre) | Cor Dekker (Norvège) |
| Jonny Clayton (11) | Christian Kist (Pays-Bas) |
| Daryl Gurney (Irlande du Nord) | Darryl Pilgrim (Angleterre) |
Live-Ticker: Players Championship 34
LIVE – dieser Ticker wird laufend aktualisiert.
-
Schindler setzt sich gegen Mansell durch, Springer scheitert an Bissell
Martin Schindler gewinnt sein Auftaktmatch mit 6:4 gegen Mickey Mansell und zieht in die Runde der letzten 64 ein. Niko Springer unterliegt dagegen Tom Bissell knapp mit 5:6.
Den bislang höchsten Average des Turniers spielt Sebastian Bialecki mit 102,61 beim 6:3 gegen Adam Warner.
Runde Partie Ergebnis Runde der letzten 128 Martin Schindler (95,39) gegen Mickey Mansell (95,52) 6:4 Runde der letzten 128 Damon Heta (96,05) gegen Jim Long 6:2 Runde der letzten 128 Sebastian Bialecki (102,61) gegen Adam Warner 6:3 Runde der letzten 128 Stephen Bunting (96,59) gegen Thibault Tricole 6:2 Runde der letzten 128 Kim Huybrechts gegen Martijn Dragt 6:5 Runde der letzten 128 Josh Rock (97,69) gegen Tyler Thorpe (98,22) 6:5 Runde der letzten 128 Niko Springer (95,3) gegen Tom Bissell (95,24) 5:6 Runde der letzten 128 Cristo Reyes gegen Steve Lennon 6:3 Runde der letzten 128 Jeffrey De Graaf gegen Derek Coulson 5:6 Runde der letzten 128 Dirk van Duijvenbode (98,02) gegen Ryan Meikle 6:0 Runde der letzten 128 Cameron Menzies gegen Wesley Plaisier 6:3 Runde der letzten 128 Joe Cullen (95,25) gegen Archie Self 4:6 Runde der letzten 128 Ryan Searle (97,31) gegen Stefaan Henderyck (95,85) 4:6 Deutsche Spieler aktuell
- Martin Schindler: Runde der letzten 128, 6:4 gegen Mickey Mansell, Runde der letzten 64 erreicht.
- Niko Springer: Runde der letzten 128, 5:6 gegen Tom Bissell, ausgeschieden.