Schindler défie Michael Smith – Hopp contre Merk, Pietreczko contre Wenig

Players Championship 33 : Martin Schindler affronte Michael Smith au tour des 128. En plus, deux duels 100 % allemands – Hopp contre Merk, Pietreczko contre Wenig.
Le Players Championship 33 aborde le tour des 128 avec 128 joueurs. L'Angleterre fournit le plus gros contingent avec 47 engagés, devant les Pays-Bas avec 21 et l'Allemagne avec onze. On trouve notamment dans le tableau Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Gary Anderson, Peter Wright, Dimitri Van den Bergh et Beau Greaves.
| Nation | Joueurs |
|---|---|
| Angleterre | 47 |
| Pays-Bas | 21 |
| Allemagne | 11 |
| Irlande | 7 |
| Écosse | 7 |
| Pays de Galles | 6 |
| Belgique | 5 |
| Pologne | 4 |
| Suède | 3 |
| Autriche | 2 |
Le tirage allemand : deux duels internes
Le tirage oppose deux fois des Allemands entre eux : Max Hopp affronte Arno Merk, Ricardo Pietreczko affronte Lukas Wenig. Le panorama complet des joueurs d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse :
| Joueur | Adversaire |
|---|---|
| Martin Schindler (Allemagne) | Michael Smith (Angleterre) |
| Leon Weber (Allemagne) | Gary Anderson (Écosse) |
| Marvin Kraft (Allemagne) | Thibault Tricole (France) |
| Ricardo Pietreczko (Allemagne) | Lukas Wenig (Allemagne) |
| Lukas Wenig (Allemagne) | Ricardo Pietreczko (Allemagne) |
| Gabriel Clemens (Allemagne) | Karel Sedlacek (23) |
| Mensur Suljovic (Autriche) | Kevin Doets (3) |
| Stefan Bellmont (Suisse) | Derek Coulson (Pays de Galles) |
| Max Hopp (Allemagne) | Arno Merk (Allemagne) |
| Arno Merk (Allemagne) | Max Hopp (Allemagne) |
| Dominik Gruellich (Allemagne) | Sebastian Bialecki (27) |
| Rusty-Jake Rodriguez (Autriche) | Brendan Dolan (Irlande) |
Schindler contre Michael Smith
- Martin Schindler – Michael Smith : après le tirage, Schindler est le seul Allemand à affronter un Anglais au premier tour – avec 47 Anglais dans le tableau.
Quatre Allemands, deux places au tour suivant
Les deux duels internes coûtent deux engagés au camp allemand avant même le début du tour des 64 : de Hopp – Merk et Pietreczko – Wenig, deux joueurs passent, deux sont éliminés. Les autres tirages mènent à des noms connus : Leon Weber affronte Gary Anderson, Marvin Kraft croise Thibault Tricole, Gabriel Clemens défie Karel Sedlacek. Pour l'Autriche, Mensur Suljovic (contre Kevin Doets) et Rusty-Jake Rodriguez (contre Brendan Dolan) entrent en lice, et pour la Suisse Stefan Bellmont se présente face à Derek Coulson. En dehors des matchs germanophones aussi, le tirage réunit tôt ce qui arrive d'habitude plus tard :
- Beau Greaves – Peter Wright
- Joe Hunt – Dimitri Van den Bergh
- Michael van Gerwen – Martin Lukeman
- Gerwyn Price – Ryan Meikle
Tous les matchs du tour des 128
| Joueur | Adversaire |
|---|---|
| Wessel Nijman (1) | Madars Razma (Lettonie) |
| Martin Schindler (Allemagne) | Michael Smith (Angleterre) |
| Beau Greaves (32) | Peter Wright (Écosse) |
| Viktor Tingstrom (Suède) | Alexander Merkx (Pays-Bas) |
| Rob Cross (16) | Christian Kist (Pays-Bas) |
| Leon Weber (Allemagne) | Gary Anderson (Écosse) |
| Ryan Searle (17) | Jim Long (Canada) |
| Darryl Pilgrim (Angleterre) | Callan Rydz (Angleterre) |
| Jermaine Wattimena (8) | Ricky Evans (Angleterre) |
| Raymond van Barneveld (Pays-Bas) | Adam Lipscombe (Angleterre) |
| Stephen Bunting (25) | Thomas Lovely (Angleterre) |
| Adam Warner (Angleterre) | Daryl Gurney (Irlande du Nord) |
| Jonny Clayton (9) | Greg Ritchie (Écosse) |
| David Sharp (Écosse) | Tommy Lishman (Angleterre) |
| Cameron Menzies (24) | Samuel Price (Angleterre) |
| Scott Williams (Angleterre) | Tyler Thorpe (Angleterre) |
| Luke Woodhouse (4) | Adam Paxton (Angleterre) |
| Tavis Dudeney (Angleterre) | Jeffrey De Graaf (Suède) |
| Niko Springer (29) | Filip Bereza (Pologne) |
| Shane McGuirk (Irlande) | Adam Gawlas (Tchéquie) |
| James Wade (13) | Henry Coates (Angleterre) |
| Mervyn King (Angleterre) | Mario Vandenbogaerde (Belgique) |
| Gerwyn Price (20) | Ryan Meikle (Angleterre) |
| Thibault Tricole (France) | Marvin Kraft (Allemagne) |
| Chris Dobey (5) | Ian White (Angleterre) |
| Stefaan Henderyck (Belgique) | Steve Lennon |
| Ryan Joyce (28) | Richard Veenstra (Pays-Bas) |
| Andy Boulton (Écosse) | Wesley Plaisier (Pays-Bas) |
| Luke Humphries (12) | Archie Self (Angleterre) |
| Tytus Kanik (Pologne) | Darius Labanauskas (Lituanie) |
| Josh Rock (21) | Tom Bissell (Angleterre) |
| Ricardo Pietreczko (Allemagne) | Lukas Wenig (Allemagne) |
| Ross Smith (2) | Keane Barry (Irlande) |
| Cam Crabtree (Angleterre) | Stephen Rosney (Irlande) |
| Joe Cullen (31) | Mike De Decker (Belgique) |
| Joe Hunt (Angleterre) | Dimitri Van den Bergh (Belgique) |
| Damon Heta (15) | Patrik Williams |
| Mickey Mansell (Irlande) | Sietse Lap (Pays-Bas) |
| Dirk van Duijvenbode (18) | Chris Landman (Pays-Bas) |
| Benjamin Pratnemer | Jimmy van Schie (Pays-Bas) |
| Krzysztof Ratajski (7) | Jeffrey De Zwaan (Pays-Bas) |
| Oskar Lukasiak (Suède) | Cor Dekker (Norvège) |
| Dave Chisnall (26) | Jurjen van der Velde (Pays-Bas) |
| Maik Kuivenhoven (Pays-Bas) | Rhys Griffin (Pays de Galles) |
| Niels Zonneveld (10) | Ritchie Edhouse (Angleterre) |
| Marvin van Velzen (Pays-Bas) | Jack Aldridge (Grande-Bretagne) |
| Karel Sedlacek (23) | Gabriel Clemens (Allemagne) |
| Justin Hood (Angleterre) | Jeffrey Sparidaans (Pays-Bas) |
| Kevin Doets (3) | Mensur Suljovic (Autriche) |
| Alan Soutar (Écosse) | Bradley Brooks (Angleterre) |
| Kim Huybrechts (30) | Carl Sneyd (Angleterre) |
| Tommy Morris (Angleterre) | Nick Kenny (Pays de Galles) |
| William O'Connor (14) | Tom Sykes (Angleterre) |
| Derek Coulson (Pays de Galles) | Stefan Bellmont (Suisse) |
| Michael van Gerwen (19) | Martin Lukeman (Angleterre) |
| Connor Scutt (Angleterre) | Harry Ward (Angleterre) |
| Danny Noppert (6) | Stephen Burton (Angleterre) |
| Max Hopp (Allemagne) | Arno Merk (Allemagne) |
| Sebastian Bialecki (27) | Dominik Gruellich (Allemagne) |
| James Hurrell (Angleterre) | Owen Bates (Angleterre) |
| Andrew Gilding (11) | Niall Culleton (Irlande) |
| Adam Leek (Australie) | Charlie Manby (Angleterre) |
| Cristo Reyes (22) | Rob Owen (Pays de Galles) |
| Rusty-Jake Rodriguez (Autriche) | Brendan Dolan (Irlande) |
Live-Ticker: Players Championship 33
LIVE – dieser Ticker wird laufend aktualisiert.
-
O'Connor besiegt Sykes 6:1 und kommt auf 106,87 im Average
William O'Connor setzt sich in der Runde der letzten 128 mit 6:1 gegen Tom Sykes durch und gibt dabei nur ein Leg ab. Der Ire kommt auf einen Average von 106,87, bislang der höchste Average des Turniers.
Sykes hält mit 91,32 im Average dagegen, findet gegen das Scoring des Iren aber nur einmal eine Antwort und ist raus.