PDC Masters 2026: Tabelle
PDC World Masters 2026 · auch: Masters Darts 2026, Darts Masters 2026, PDC World Masters 2026, World Masters Darts 2026
28. Januar – 1. Februar 2026 · Arena MK (Marshall Arena), Milton Keynes
Tabelle PDC Masters 2026 (PDC World Masters 2026) (28. Januar – 1. Februar 2026) in Arena MK (Marshall Arena), Milton Keynes.
Tabelle
32 Gruppen, 88 Spieler – Gruppensieger und Qualifizierte sind fett markiert.
Gruppe 1
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny van Trijp (NL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Rusty-Jake Rodriguez (AT) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Nicholai Bado (GI) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 2
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane McGuirk (IE) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Niall Culleton (IE) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Stefaan Henderyck (BE) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 3
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy van Schie (NL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Chris Landman (NL) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Tytus Kanik (PL) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 4
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Campbell (SCO) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | David Sharp (SCO) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Adam Paxton (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 5
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Bellmont (CH) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Archie Self (ENG) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Greg Ritchie (SCO) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 6
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beau Greaves (ENG) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Adam Warner (ENG) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Mervyn King (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 7
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hall (ENG) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Arno Merk (DE) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Viktor Tingström (SE) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 8
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhys Griffin (WAL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Andreas Hyllgaardhus (DK) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Marvin van Velzen (NL) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 9
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Tweddell (ENG) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Thomas Lovely (ENG) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Ryan Branley (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 10
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey de Zwaan (NL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Jim Long (CA) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Nathan Potter (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 11
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Burton (ENG) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Sietse Lap (NL) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Dennie Olde Kalter (NL) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 12
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Manby (ENG) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Andreas Harrysson (SE) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Leon Weber (DE) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 13
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kist (NL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Lisa Ashton (ENG) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Taylor McGuckian (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 14
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Bates (ENG) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Tom Bissell (ENG) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Adam Gawlas (CZ) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 15
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Waites (ENG) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Darryl Pilgrim (ENG) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Gary Mawson (US) | 2 | 1 | 1 | 2 |
Gruppe 16
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Coates (ENG) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | James Beeton (ENG) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Oskar Lukasiak (SE) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 17
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Sálate (AR) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Fallon Sherrock (ENG) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Tavis Dudeney (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 18
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Williams (ENG) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Andy Boulton (SCO) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Carl Sneyd (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 19
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Pratnemer (SI) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Sam Spivey (ENG) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Maik Kuivenhoven (NL) | 2 | 1 | 1 | 2 |
Gruppe 20
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cor Dekker (NO) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Cristo Reyes (ES) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Yorick Hofkens (DE) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 21
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Grüllich (DE) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Darius Labanauskas (LT) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Jamai van den Herik (NL) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 22
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Gotthardt (DE) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Adam Lipscombe (ENG) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Jeffrey Sparidaans (NL) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 23
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Hopp (DE) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Samuel Price (ENG) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Jenson Walker (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 24
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Białecki (PL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Tyler Thorpe (ENG) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Teemu Harju (FI) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 25
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Plaisier (NL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Mason Teese (ENG) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe 26
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Crabtree (ENG) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Marvin Kraft (DE) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe 27
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Brooks (ENG) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Ted Evetts (ENG) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe 28
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Rupprecht (DE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Karel Sedláček (CZ) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe 29
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Vandenbogaerde (BE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Tom Sykes (ENG) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe 30
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Owen (WAL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Alexander Merkx (NL) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe 31
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Wenig (DE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Pero Ljubić (HR) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe 32
Endstand der Gruppenphase (Vorrunde)
| Pos | Spieler | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Huybrechts (BE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Stephen Rosney (IE) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nächste PDC-Turniere
- PDC Europe Super League 2026 – 9. – 13. November 2026 · Hildesheim
- Grand Slam of Darts 2026 – 14. – 22. November 2026 · Wolverhampton
- Players Championship Finals 2026 – 27. – 29. November 2026 · Minehead
- WDF World Darts Championship 2026 – 27. November – 6. Dezember 2026 · Frimley Green
- PDC World Darts Championship 2027 – 11. Dezember 2026 – 3. Januar 2027 · London
- Bahrain Darts Masters 2027 – 14. – 15. Januar 2027 · Sakhir
- PDC World Masters 2027 – 27. – 31. Januar 2027 · Milton Keynes
- PDC Premier League 2027 – 4. Februar – 27. Mai 2027