PDC Europe Super League 2026: Ergebnisse
PDC Europe Super League 2026 · auch: Super League 2026, PDC Europe Super League 2026 Darts, PDC Europe Super League 26, Super League Darts 2026
9. – 13. November 2026 · Halle 39, Hildesheim
Ergebnisse PDC Europe Super League 2026 (9. – 13. November 2026) in Halle 39, Hildesheim.
Auslosung & Ergebnisse
4 von 139 Partien gespielt – Sieger sind fett markiert.
Montag, 9. November 2026, ab 19:00 Uhr · Play-offs PDC Europe Start
| Uhrzeit | Spieler | Ergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|
| 19:00 | Sebastian Stute | 3:6 | René Damm |
| 19:00 | Lukas Nußbaum | 6:5 | Maik Charras |
| 19:00 | Christian Gödl | 6:2 | Thomas Scheirer |
| 19:00 | Marcel Walpen | 1:6 | René Kern |
Dienstag, 10. November 2026, ab 17:00 Uhr · Gruppe A, Spieltag 1, Best of 11 Legs
| Uhrzeit | Spieler | Ergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Mika Donnevert | – | René Damm |
| 17:30 | Jan Schmidt | – | Kimi Seemann |
| 18:00 | Florian Preis | – | René Eidams |
| 18:30 | René Damm | – | Jan Schmidt |
| 19:00 | Florian Preis | – | Mika Donnevert |
| 19:30 | René Eidams | – | Kimi Seemann |
| 20:00 | Florian Preis | – | René Damm |
| 20:30 | René Eidams | – | Jan Schmidt |
| 21:00 | Kimi Seemann | – | Mika Donnevert |
| 21:30 | René Damm | – | René Eidams |
| 22:00 | Kimi Seemann | – | Florian Preis |
| 22:30 | Mika Donnevert | – | Jan Schmidt |
| 23:00 | Kimi Seemann | – | René Damm |
| 23:30 | Mika Donnevert | – | René Eidams |
| 00:00 | Jan Schmidt | – | Florian Preis |
Dienstag, 10. November 2026, ab 17:00 Uhr · Gruppe B, Spieltag 1, Best of 11 Legs
| Uhrzeit | Spieler | Ergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Jaimy van de Weerd | – | Christian Gödl |
| 17:30 | Dragutin Horvat | – | Deniz Baudis |
| 18:00 | Patrick Tringler | – | Kevin Jußen |
| 18:30 | Christian Gödl | – | Dragutin Horvat |
| 19:00 | Patrick Tringler | – | Jaimy van de Weerd |
| 19:30 | Kevin Jußen | – | Deniz Baudis |
| 20:00 | Patrick Tringler | – | Christian Gödl |
| 20:30 | Kevin Jußen | – | Dragutin Horvat |
| 21:00 | Deniz Baudis | – | Jaimy van de Weerd |
| 21:30 | Christian Gödl | – | Kevin Jußen |
| 22:00 | Deniz Baudis | – | Patrick Tringler |
| 22:30 | Jaimy van de Weerd | – | Dragutin Horvat |
| 23:00 | Deniz Baudis | – | Christian Gödl |
| 23:30 | Jaimy van de Weerd | – | Kevin Jußen |
| 00:00 | Dragutin Horvat | – | Patrick Tringler |
Dienstag, 10. November 2026, ab 17:00 Uhr · Gruppe C, Spieltag 1, Best of 11 Legs
| Uhrzeit | Spieler | Ergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Paul Krohne | – | René Kern |
| 17:30 | Lenny Schlüter | – | Kilian Hohnstedt |
| 18:00 | Tim Scholz | – | Finn Behrens |
| 18:30 | René Kern | – | Lenny Schlüter |
| 19:00 | Tim Scholz | – | Paul Krohne |
| 19:30 | Finn Behrens | – | Kilian Hohnstedt |
| 20:00 | Tim Scholz | – | René Kern |
| 20:30 | Finn Behrens | – | Lenny Schlüter |
| 21:00 | Kilian Hohnstedt | – | Paul Krohne |
| 21:30 | René Kern | – | Finn Behrens |
| 22:00 | Kilian Hohnstedt | – | Tim Scholz |
| 22:30 | Paul Krohne | – | Lenny Schlüter |
| 23:00 | Kilian Hohnstedt | – | René Kern |
| 23:30 | Paul Krohne | – | Finn Behrens |
| 00:00 | Lenny Schlüter | – | Tim Scholz |
Dienstag, 10. November 2026, ab 17:00 Uhr · Gruppe D, Spieltag 1, Best of 11 Legs
| Uhrzeit | Spieler | Ergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Patrick Reisenegger | – | Lukas Nußbaum |
| 17:30 | Liam Maendl-Lawrance | – | Luca Wolff |
| 18:00 | Marcel Hausotter | – | Carsten Hoffmann |
| 18:30 | Lukas Nußbaum | – | Liam Maendl-Lawrance |
| 19:00 | Marcel Hausotter | – | Patrick Reisenegger |
| 19:30 | Carsten Hoffmann | – | Luca Wolff |
| 20:00 | Marcel Hausotter | – | Lukas Nußbaum |
| 20:30 | Carsten Hoffmann | – | Liam Maendl-Lawrance |
| 21:00 | Luca Wolff | – | Patrick Reisenegger |
| 21:30 | Lukas Nußbaum | – | Carsten Hoffmann |
| 22:00 | Luca Wolff | – | Marcel Hausotter |
| 22:30 | Patrick Reisenegger | – | Liam Maendl-Lawrance |
| 23:00 | Luca Wolff | – | Lukas Nußbaum |
| 23:30 | Patrick Reisenegger | – | Carsten Hoffmann |
| 00:00 | Liam Maendl-Lawrance | – | Marcel Hausotter |
Mittwoch, 11. November 2026, ab 17:00 Uhr · Gruppe A, Spieltag 2, Best of 11 Legs
| Uhrzeit | Spieler | Ergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Mika Donnevert | – | René Damm |
| 17:30 | Jan Schmidt | – | Kimi Seemann |
| 18:00 | Florian Preis | – | René Eidams |
| 18:30 | René Damm | – | Jan Schmidt |
| 19:00 | Florian Preis | – | Mika Donnevert |
| 19:30 | René Eidams | – | Kimi Seemann |
| 20:00 | Florian Preis | – | René Damm |
| 20:30 | René Eidams | – | Jan Schmidt |
| 21:00 | Kimi Seemann | – | Mika Donnevert |
| 21:30 | René Damm | – | René Eidams |
| 22:00 | Kimi Seemann | – | Florian Preis |
| 22:30 | Mika Donnevert | – | Jan Schmidt |
| 23:00 | Kimi Seemann | – | René Damm |
| 23:30 | Mika Donnevert | – | René Eidams |
| 00:00 | Jan Schmidt | – | Florian Preis |
Mittwoch, 11. November 2026, ab 17:00 Uhr · Gruppe B, Spieltag 2, Best of 11 Legs
| Uhrzeit | Spieler | Ergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Jaimy van de Weerd | – | Christian Gödl |
| 17:30 | Dragutin Horvat | – | Deniz Baudis |
| 18:00 | Patrick Tringler | – | Kevin Jußen |
| 18:30 | Christian Gödl | – | Dragutin Horvat |
| 19:00 | Patrick Tringler | – | Jaimy van de Weerd |
| 19:30 | Kevin Jußen | – | Deniz Baudis |
| 20:00 | Patrick Tringler | – | Christian Gödl |
| 20:30 | Kevin Jußen | – | Dragutin Horvat |
| 21:00 | Deniz Baudis | – | Jaimy van de Weerd |
| 21:30 | Christian Gödl | – | Kevin Jußen |
| 22:00 | Deniz Baudis | – | Patrick Tringler |
| 22:30 | Jaimy van de Weerd | – | Dragutin Horvat |
| 23:00 | Deniz Baudis | – | Christian Gödl |
| 23:30 | Jaimy van de Weerd | – | Kevin Jußen |
| 00:00 | Dragutin Horvat | – | Patrick Tringler |
Mittwoch, 11. November 2026, ab 17:00 Uhr · Gruppe C, Spieltag 2, Best of 11 Legs
| Uhrzeit | Spieler | Ergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Paul Krohne | – | René Kern |
| 17:30 | Lenny Schlüter | – | Kilian Hohnstedt |
| 18:00 | Tim Scholz | – | Finn Behrens |
| 18:30 | René Kern | – | Lenny Schlüter |
| 19:00 | Tim Scholz | – | Paul Krohne |
| 19:30 | Finn Behrens | – | Kilian Hohnstedt |
| 20:00 | Tim Scholz | – | René Kern |
| 20:30 | Finn Behrens | – | Lenny Schlüter |
| 21:00 | Kilian Hohnstedt | – | Paul Krohne |
| 21:30 | René Kern | – | Finn Behrens |
| 22:00 | Kilian Hohnstedt | – | Tim Scholz |
| 22:30 | Paul Krohne | – | Lenny Schlüter |
| 23:00 | Kilian Hohnstedt | – | René Kern |
| 23:30 | Paul Krohne | – | Finn Behrens |
| 00:00 | Lenny Schlüter | – | Tim Scholz |
Mittwoch, 11. November 2026, ab 17:00 Uhr · Gruppe D, Spieltag 2, Best of 11 Legs
| Uhrzeit | Spieler | Ergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Patrick Reisenegger | – | Lukas Nußbaum |
| 17:30 | Liam Maendl-Lawrance | – | Luca Wolff |
| 18:00 | Marcel Hausotter | – | Carsten Hoffmann |
| 18:30 | Lukas Nußbaum | – | Liam Maendl-Lawrance |
| 19:00 | Marcel Hausotter | – | Patrick Reisenegger |
| 19:30 | Carsten Hoffmann | – | Luca Wolff |
| 20:00 | Marcel Hausotter | – | Lukas Nußbaum |
| 20:30 | Carsten Hoffmann | – | Liam Maendl-Lawrance |
| 21:00 | Luca Wolff | – | Patrick Reisenegger |
| 21:30 | Lukas Nußbaum | – | Carsten Hoffmann |
| 22:00 | Luca Wolff | – | Marcel Hausotter |
| 22:30 | Patrick Reisenegger | – | Liam Maendl-Lawrance |
| 23:00 | Luca Wolff | – | Lukas Nußbaum |
| 23:30 | Patrick Reisenegger | – | Carsten Hoffmann |
| 00:00 | Liam Maendl-Lawrance | – | Marcel Hausotter |
Donnerstag, 12. November 2026, ab 20:00 Uhr · Achtelfinale, Best of 11 Legs
| Uhrzeit | Spieler | Ergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|
| 20:00 | 1. Gruppe A | – | 4. Gruppe D |
| 20:30 | 2. Gruppe B | – | 3. Gruppe C |
| 21:00 | 2. Gruppe D | – | 3. Gruppe B |
| 21:30 | 4. Gruppe A | – | 1. Gruppe C |
| 22:00 | 1. Gruppe B | – | 4. Gruppe C |
| 22:30 | 2. Gruppe A | – | 3. Gruppe D |
| 23:00 | 2. Gruppe C | – | 3. Gruppe A |
| 23:30 | 4. Gruppe B | – | 1. Gruppe D |
Freitag, 13. November 2026, ab 20:00 Uhr · Viertelfinale, Best of 11 Legs
| Uhrzeit | Spieler | Ergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|
| 20:00 | Sieger Achtelfinale 1 | – | Sieger Achtelfinale 2 |
| 20:30 | Sieger Achtelfinale 3 | – | Sieger Achtelfinale 4 |
| 21:00 | Sieger Achtelfinale 5 | – | Sieger Achtelfinale 6 |
| 21:30 | Sieger Achtelfinale 7 | – | Sieger Achtelfinale 8 |
Freitag, 13. November 2026, ab 22:00 Uhr · Halbfinale, Best of 13 Legs
| Uhrzeit | Spieler | Ergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|
| 22:00 | Sieger Viertelfinale 1 | – | Sieger Viertelfinale 2 |
| 22:35 | Sieger Viertelfinale 3 | – | Sieger Viertelfinale 4 |
Freitag, 13. November 2026, ab 23:20 Uhr · Finale, Best of 15 Legs
| Uhrzeit | Spieler | Ergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|
| 23:20 | Sieger Halbfinale 1 | – | Sieger Halbfinale 2 |
Nächste PDC-Turniere
- Grand Slam of Darts 2026 – 14. – 22. November 2026 · Wolverhampton
- Players Championship Finals 2026 – 27. – 29. November 2026 · Minehead
- WDF World Darts Championship 2026 – 27. November – 6. Dezember 2026 · Frimley Green
- PDC World Darts Championship 2027 – 11. Dezember 2026 – 3. Januar 2027 · London
- Bahrain Darts Masters 2027 – 14. – 15. Januar 2027 · Sakhir
- PDC World Masters 2027 – 27. – 31. Januar 2027 · Milton Keynes
- PDC Premier League 2027 – 4. Februar – 27. Mai 2027
- Baltic Sea Darts Open 2027 – 12. – 14. Februar 2027 · Kiel