Alness & Ardross Bowling Club - UK Open Amateur Qualifiers - Q1 – Turnierstatistiken
Alness & Ardross Bowling Club - UK Open Amateur Qualifiers - Q1: Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Richard Woods
- Ausgewertete Spieler: 40
- Matches: 39
- Legs: 0
- Geworfene Punkte: 0
- Geworfene Darts: 0
- 180er: 0
- 140+: 0
- 100+: 0
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 0
- 11-Dart-Legs: 0
- Decider: 6
- Whitewashes: 11
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | 140+ | 100+ |
|---|
| Richard Woods | ZS | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Stuart Murray | ZS | 5 | 5:0 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Jamie Fraser | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Ryan Urquhart | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Lewis Mackenzie | ZS | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| Kevin Wilson | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Robbie Cooper | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Blaine Lobban | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Daniel Hutchison | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Gordy Morison | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Lewis Mccloy | ZS | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Miller MacKintosh | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Cameron Taylor | – | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Marc Henderson | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jessica MacLeod | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Tyler Frisken | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Antony Yeaman | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| James Fraser | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| David Bell | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Robert Robson | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Greig Ross | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Liam MacAskill | ZS | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Keith Manson | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jaimz Nolan | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Mark Greig | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Liam Muir | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Stevie MItchell | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Andy Macrae | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Mitchell Mclennan | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| George Geddes | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jack Fraser | ZS | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Robbie Chalmers | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Lachlan Macleod | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Nicky Denoon | ZS | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ruiairdh Macleod | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Fran Manson | ZS | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Alan Stone | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| John Bremner | ZS | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Martyn Cameron | ZS | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Robbie Fraser | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
Dramatik
Decider (6)
- Jamie Fraser schlägt Alan Stone 5:4 (Runde der letzten 32)
- Ryan Urquhart schlägt Robbie Fraser 5:4 (Runde der letzten 32)
- Richard Woods schlägt Fran Manson 5:4 (Achtelfinale)
- Lewis Mackenzie schlägt John Bremner 5:4 (Viertelfinale)
- Stuart Murray schlägt Lewis Mackenzie 5:4 (Halbfinale)
- Stuart Murray schlägt Martyn Cameron 5:4 (Finale)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| ZS | 39 | 39 | 38 | 0 | – |
| Unbekannt | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Runde der letzten 64 | 8 | – | 0 | 3,63 |
| Runde der letzten 32 | 16 | – | 0 | 3,50 |
| Achtelfinale | 8 | – | 0 | 2,63 |
| Viertelfinale | 4 | – | 0 | 3,00 |
| Halbfinale | 2 | – | 0 | 2,00 |
| Finale | 1 | – | 0 | 1,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten