Players Championship 34 – Turnierstatistiken
Players Championship 34 (Thu, 5 November 2026): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Richard Veenstra
- Ausgewertete Spieler: 128
- Matches: 127
- Legs: 0
- Geworfene Punkte: 0
- Geworfene Darts: 0
- 180er: 0
- 140+: 0
- 100+: 0
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 0
- 11-Dart-Legs: 0
- Decider: 30
- Whitewashes: 7
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | 140+ | 100+ |
|---|
| Richard Veenstra | Niederlande | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Rob Owen | Wales | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Jermaine Wattimena | Niederlande | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Madars Razma | Lettland | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Josh Rock | ZU | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Harry Ward | England | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Tom Bissell | England | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Cristo Reyes | Spanien | 6 | 5:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Lukas Wenig | Deutschland | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Adam Gawlas | Tschechien | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Derek Coulson | Wales | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Jurjen van der Velde | Niederlande | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Luke Humphries | England | 7 | 6:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Stefan Bellmont | Schweiz | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Jack Aldridge | Großbritannien | 6 | 5:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Karel Sedlacek | Tschechien | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Charlie Manby | England | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Daryl Gurney | ZU | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Kim Huybrechts | Belgien | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 10,00 | 0 | 0 |
| Archie Self | England | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 10,00 | 0 | 0 |
| Benjamin Pratnemer | SI | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| Alan Soutar | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| Martin Schindler | Deutschland | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Mickey Mansell | Irland | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Nick Kenny | Wales | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Dominik Gruellich | Deutschland | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Wessel Nijman | Niederlande | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Adam Paxton | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jim Long | Kanada | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Dimitri Van den Bergh | Belgien | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Rob Cross | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Tommy Morris | England | 7 | 7:0 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ricky Evans | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Niall Culleton | Irland | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Sebastian Bialecki | Polen | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Adam Warner | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Cam Crabtree | England | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Max Hopp | Deutschland | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Arno Merk | Deutschland | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Thibault Tricole | Frankreich | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Gary Anderson | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Andy Boulton | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Niels Zonneveld | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Marvin Kraft | Deutschland | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Owen Bates | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Stephen Rosney | Irland | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Luke Woodhouse | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Chris Landman | Niederlande | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| James Wade | England | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
Dramatik
Decider (30)
- Richard Veenstra schlägt Callan Rydz 6:5 (Runde der letzten 128)
- Benjamin Pratnemer schlägt Tavis Dudeney 6:5 (Runde der letzten 128)
- Kim Huybrechts schlägt Martijn Dragt 6:5 (Runde der letzten 128)
- Madars Razma schlägt Oskar Lukasiak 6:5 (Runde der letzten 128)
- Josh Rock schlägt Tyler Thorpe 6:5 (Runde der letzten 128)
- Harry Ward schlägt Ian White 6:5 (Runde der letzten 128)
- Tom Bissell schlägt Niko Springer 6:5 (Runde der letzten 128)
- Alan Soutar schlägt Alexander Merkx 6:5 (Runde der letzten 128)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| England | 48 | 47 | 47 | 0 | – |
| Niederlande | 21 | 26 | 21 | 0 | – |
| Wales | 5 | 8 | 5 | 0 | – |
| Deutschland | 10 | 7 | 10 | 0 | – |
| Belgien | 5 | 6 | 5 | 0 | – |
| Spanien | 1 | 5 | 1 | 0 | – |
| Großbritannien | 1 | 5 | 1 | 0 | – |
| ZU | 2 | 4 | 2 | 0 | – |
| Irland | 8 | 4 | 8 | 0 | – |
| Tschechien | 2 | 3 | 2 | 0 | – |
| ZS | 7 | 3 | 7 | 0 | – |
| Australien | 2 | 2 | 2 | 0 | – |
| Schweden | 3 | 2 | 3 | 0 | – |
| Lettland | 1 | 1 | 1 | 0 | – |
| Schweiz | 1 | 1 | 1 | 0 | – |
| SI | 1 | 1 | 1 | 0 | – |
| Polen | 4 | 1 | 4 | 0 | – |
| Österreich | 2 | 1 | 2 | 0 | – |
| Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Frankreich | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Litauen | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Norwegen | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Runde der letzten 128 | 64 | – | 0 | 2,70 |
| Runde der letzten 64 | 32 | – | 0 | 3,00 |
| Runde der letzten 32 | 16 | – | 0 | 3,06 |
| Achtelfinale | 8 | – | 0 | 2,50 |
| Viertelfinale | 4 | – | 0 | 2,25 |
| Halbfinale | 2 | – | 0 | 2,50 |
| Finale | 1 | – | 0 | 3,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten