Players Championship 14 – Turnierstatistiken
Players Championship 14 (Tue, 13 June 2023): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Damon Heta
- Ausgewertete Spieler: 128
- Matches: 127
- Legs: 1.174
- Geworfene Punkte: 1.081.579
- Geworfene Darts: 35.902
- 180er: 482
- 140+: 1.446
- 100+: 2.871
- 9-Darter: 2
- 10-Dart-Legs: 2
- 11-Dart-Legs: 24
- Decider: 27
- Whitewashes: 3
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | Ø-Checkout | Break-Quote | Hold-Quote | 140+ | 100+ | Punkte/Dart | Bestes Leg |
|---|
| George Killington | – | 1 | 0:1 | 104,33 | 118,48 | 2 | 80 | 52,75 | 52,40 | 20 % | 67 % | 14 | 10 | 34,78 | 11 Darts |
| Owen Roelofs | – | 1 | 0:1 | 101,84 | 102,48 | 1 | 121 | 53,68 | 82,20 | 60 % | 33 % | 14 | 16 | 33,95 | 12 Darts |
| Gian van Veen | Niederlande | 1 | 0:1 | 100,71 | 108,19 | 1 | 62 | 49,00 | 35,33 | 25 % | 40 % | 8 | 14 | 33,57 | 14 Darts |
| Josh Rock | – | 2 | 1:1 | 100,19 | 111,97 | 10 | 141 | 70,30 | 72,91 | 29 % | 88 % | 16 | 19 | 33,40 | 9 Darts |
| Ian White | – | 1 | 0:1 | 99,41 | 109,96 | 4 | 155 | 63,73 | 97,50 | 0 % | 50 % | 5 | 9 | 33,14 | 12 Darts |
| Martin Schindler | – | 2 | 1:1 | 99,41 | 106,90 | 9 | 76 | 62,52 | 41,00 | 38 % | 44 % | 8 | 20 | 33,14 | 12 Darts |
| Gerwyn Price | – | 1 | 0:1 | 98,43 | 102,20 | 3 | 100 | 53,98 | 65,75 | 20 % | 60 % | 8 | 9 | 32,81 | 11 Darts |
| Matt Campbell | – | 2 | 1:1 | 97,28 | 104,11 | 2 | 112 | 53,25 | 63,36 | 27 % | 73 % | 15 | 27 | 32,43 | 12 Darts |
| Steve Beaton | – | 3 | 2:1 | 96,58 | 96,39 | 3 | 122 | 51,32 | 53,94 | 47 % | 69 % | 17 | 41 | 32,19 | 12 Darts |
| Cameron Menzies | – | 1 | 0:1 | 96,55 | 111,23 | 3 | 144 | 58,49 | 55,25 | 20 % | 60 % | 9 | 13 | 32,18 | 13 Darts |
| Dragutin Horvat | – | 1 | 0:1 | 96,43 | 97,59 | 2 | 40 | 41,67 | 30,00 | 0 % | 75 % | 6 | 14 | 32,14 | 13 Darts |
| Dirk van Duijvenbode | – | 2 | 1:1 | 96,41 | 102,59 | 6 | 170 | 62,46 | 53,20 | 38 % | 78 % | 11 | 18 | 32,14 | 11 Darts |
| Daryl Gurney | – | 2 | 1:1 | 96,09 | 99,11 | 3 | 140 | 50,13 | 57,27 | 40 % | 88 % | 13 | 25 | 32,03 | 12 Darts |
| Stephen Bunting | – | 2 | 1:1 | 95,87 | 104,94 | 6 | 74 | 52,12 | 41,25 | 20 % | 75 % | 16 | 21 | 31,96 | 13 Darts |
| Damon Heta | – | 7 | 7:0 | 95,73 | 106,16 | 17 | 147 | 74,58 | 47,22 | 68 % | 79 % | 41 | 72 | 31,91 | 12 Darts |
| Jose De Sousa | – | 4 | 3:1 | 95,46 | 106,41 | 16 | 121 | 73,66 | 52,43 | 39 % | 82 % | 22 | 40 | 31,82 | 11 Darts |
| Steve Lennon | Irland | 1 | 0:1 | 95,45 | 104,63 | 1 | 88 | 48,87 | 61,50 | 40 % | 40 % | 7 | 12 | 31,82 | 11 Darts |
| Mike De Decker | – | 3 | 2:1 | 95,36 | 101,13 | 6 | 94 | 48,21 | 47,29 | 44 % | 71 % | 17 | 40 | 31,79 | 11 Darts |
| Boris Krcmar | – | 1 | 0:1 | 94,87 | 105,48 | 1 | 32 | 39,37 | 27,33 | 0 % | 75 % | 7 | 11 | 31,62 | 15 Darts |
| Danny Lauby | USA | 1 | 0:1 | 94,78 | 104,33 | 3 | 124 | 54,91 | 51,00 | 25 % | 50 % | 7 | 13 | 31,59 | 12 Darts |
| Christian Kist | – | 6 | 5:1 | 94,69 | 105,82 | 11 | 160 | 59,55 | 50,74 | 54 % | 74 % | 37 | 81 | 31,56 | 11 Darts |
| Gary Anderson | – | 3 | 2:1 | 94,63 | 103,25 | 6 | 130 | 50,08 | 56,12 | 36 % | 80 % | 22 | 38 | 31,54 | 12 Darts |
| Josh Payne | – | 1 | 0:1 | 94,63 | 102,81 | 1 | 82 | 45,55 | 76,67 | 25 % | 40 % | 6 | 13 | 31,54 | 14 Darts |
| Alan Soutar | ZS | 2 | 1:1 | 94,59 | 96,57 | 5 | 107 | 53,13 | 50,00 | 40 % | 63 % | 17 | 19 | 31,53 | 13 Darts |
| Rusty-Jake Rodriguez | – | 4 | 3:1 | 94,28 | 104,24 | 10 | 110 | 55,76 | 45,00 | 41 % | 82 % | 22 | 39 | 31,43 | 11 Darts |
| Ross Smith | – | 4 | 3:1 | 94,16 | 104,81 | 14 | 117 | 71,47 | 49,77 | 50 % | 68 % | 24 | 38 | 31,39 | 11 Darts |
| Brendan Dolan | – | 3 | 2:1 | 94,11 | 98,84 | 4 | 124 | 60,37 | 51,25 | 29 % | 62 % | 14 | 40 | 31,37 | 13 Darts |
| Andrew Gilding | – | 5 | 4:1 | 93,97 | 101,20 | 11 | 137 | 68,50 | 55,36 | 50 % | 82 % | 31 | 57 | 31,32 | 11 Darts |
| Ricardo Pietreczko | – | 2 | 1:1 | 93,73 | 101,18 | 2 | 158 | 50,64 | 81,75 | 25 % | 67 % | 12 | 24 | 31,24 | 12 Darts |
| Madars Razma | – | 1 | 0:1 | 93,21 | 103,03 | 1 | 130 | 42,83 | 70,00 | 17 % | 80 % | 5 | 19 | 31,07 | 12 Darts |
| Connor Scutt | – | 1 | 0:1 | 93,19 | 93,63 | 1 | 79 | 38,07 | 39,75 | 0 % | 80 % | 2 | 15 | 31,06 | 15 Darts |
| Dom Taylor | – | 3 | 2:1 | 93,17 | 98,04 | 1 | 92 | 43,87 | 55,64 | 36 % | 77 % | 14 | 36 | 31,06 | 13 Darts |
| Danny Jansen | Niederlande | 1 | 0:1 | 93,15 | 99,57 | 2 | 73 | 45,82 | 50,75 | 25 % | 50 % | 9 | 6 | 31,05 | 13 Darts |
| Chris Dobey | – | 1 | 0:1 | 92,97 | 90,42 | 2 | 92 | 42,64 | 66,00 | 0 % | 50 % | 4 | 5 | 30,99 | 12 Darts |
| Andy Boulton | – | 3 | 2:1 | 92,68 | 98,76 | 1 | 100 | 39,63 | 41,65 | 31 % | 92 % | 23 | 38 | 30,89 | 12 Darts |
| Jeffrey De Zwaan | – | 3 | 2:1 | 92,53 | 102,43 | 10 | 81 | 55,24 | 39,13 | 50 % | 64 % | 13 | 28 | 30,84 | 11 Darts |
| James Wade | – | 3 | 2:1 | 92,48 | 102,21 | 2 | 164 | 52,08 | 65,71 | 42 % | 75 % | 21 | 35 | 30,83 | 11 Darts |
| Kevin Burness | – | 1 | 0:1 | 92,36 | 94,63 | 4 | 61 | 48,43 | 48,50 | 0 % | 50 % | 4 | 10 | 30,79 | 14 Darts |
| Nathan Rafferty | – | 1 | 0:1 | 92,35 | 96,47 | 4 | 89 | 51,80 | 52,25 | 25 % | 50 % | 6 | 10 | 30,78 | 13 Darts |
| Adam Smith-Neale | – | 2 | 1:1 | 92,29 | 98,65 | 7 | 127 | 58,03 | 65,40 | 50 % | 56 % | 6 | 14 | 30,76 | 11 Darts |
| Ryan Meikle | – | 2 | 1:1 | 92,28 | 96,32 | 3 | 127 | 50,48 | 68,64 | 25 % | 80 % | 9 | 31 | 30,76 | 12 Darts |
| Danny Noppert | – | 5 | 4:1 | 92,03 | 101,63 | 15 | 145 | 67,70 | 47,21 | 38 % | 79 % | 37 | 49 | 30,68 | 10 Darts |
| Mensur Suljovic | – | 6 | 5:1 | 91,99 | 100,04 | 12 | 119 | 63,17 | 44,78 | 42 % | 74 % | 33 | 78 | 30,66 | 11 Darts |
| Stephen Burton | – | 4 | 3:1 | 91,93 | 100,33 | 11 | 170 | 70,27 | 58,95 | 47 % | 67 % | 23 | 49 | 30,64 | 11 Darts |
| Rob Cross | – | 2 | 1:1 | 91,76 | 102,22 | 2 | 96 | 56,00 | 47,43 | 25 % | 50 % | 11 | 25 | 30,59 | 14 Darts |
| Jermaine Wattimena | – | 1 | 0:1 | 91,76 | 96,43 | 1 | 131 | 46,91 | 53,75 | 33 % | 50 % | 6 | 11 | 30,59 | 14 Darts |
| Radek Szaganski | – | 2 | 1:1 | 91,74 | 96,02 | 3 | 80 | 47,71 | 36,45 | 33 % | 70 % | 22 | 26 | 30,58 | 13 Darts |
| Richie Burnett | – | 2 | 1:1 | 91,68 | 100,93 | 6 | 101 | 47,44 | 36,64 | 30 % | 80 % | 12 | 34 | 30,56 | 13 Darts |
| Ross Montgomery | – | 1 | 0:1 | 91,56 | 90,62 | 0 | 40 | 33,34 | 40,00 | 20 % | 0 % | 4 | 14 | 30,52 | 14 Darts |
| Dylan Slevin | – | 1 | 0:1 | 91,36 | 97,70 | 3 | 114 | 52,68 | 66,00 | 40 % | 40 % | 6 | 6 | 30,45 | 14 Darts |
Rekorde
Höchste Checkouts
| Finish | Spieler | Gegner | Runde |
|---|
| 170 | Jurjen van der Velde | Josh Rock | Runde der letzten 128 |
| 170 | Dirk van Duijvenbode | Jeffrey Sparidaans | Runde der letzten 64 |
| 170 | Stephen Burton | Mike De Decker | Runde der letzten 32 |
| 167 | Krzysztof Ratajski | Thibault Tricole | Runde der letzten 128 |
| 164 | James Wade | Gian van Veen | Runde der letzten 128 |
| 164 | Stefan Bellmont | Steve Beaton | Runde der letzten 128 |
| 160 | Joe Murnan | Kevin Doets | Runde der letzten 128 |
| 160 | Christian Kist | Steve Beaton | Runde der letzten 32 |
| 158 | Ricardo Pietreczko | Owen Bates | Runde der letzten 128 |
| 156 | Cam Crabtree | Lewis Williams | Runde der letzten 128 |
Schnellste Legs
| Darts | Spieler | Finish | Runde |
|---|
| 9 | Josh Rock | 141 | Runde der letzten 128 |
| 9 | Bradley Brooks | 141 | Runde der letzten 64 |
| 10 | Danny Noppert | 40 | Runde der letzten 64 |
| 10 | Richard Veenstra | 36 | Runde der letzten 32 |
| 11 | Rusty-Jake Rodriguez | 60 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Rusty-Jake Rodriguez | 45 | Runde der letzten 128 |
| 11 | James Wade | 81 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Lukas Wenig | 56 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Josh Rock | 87 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Steve Lennon | 46 | Runde der letzten 128 |
Marathon-Leg
50 Darts: Peter Wright gegen Jarred Cole (Runde der letzten 128).
Größtes Comeback
Martin Lukeman dreht 4 Legs Rückstand gegen Nick Kenny (6:4, Runde der letzten 64).
Dramatik
Front-Runner-Effekt: 68,5 % der Legs gewinnt, wer nach 9 Darts vorne liegt.
Upsets
- Devon Petersen (78,95) schlägt Conan Whitehead (85,39) – 6:3, Runde der letzten 128
- James Wade (92,48) schlägt Gian van Veen (100,71) – 6:3, Runde der letzten 128
- Geert Nentjes (85,81) schlägt Kevin Burness (92,36) – 6:2, Runde der letzten 128
- Andy Boulton (92,68) schlägt Ian White (99,41) – 6:2, Runde der letzten 128
- Ryan Meikle (92,28) schlägt George Killington (104,33) – 6:5, Runde der letzten 128
- William O'Connor (89,17) schlägt Danny Lauby (94,78) – 6:4, Runde der letzten 128
Comebacks
- Martin Lukeman: 4 Legs zurück, gewinnt 6:4 gegen Nick Kenny (Runde der letzten 64)
- Brendan Dolan: 3 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Matt Campbell (Runde der letzten 64)
- Jeffrey Sparidaans: 3 Legs zurück, gewinnt 6:4 gegen Jeffrey De Zwaan (Runde der letzten 32)
- Mario Vandenbogaerde: 3 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Joe Murnan (Runde der letzten 32)
Decider (27)
- Scott Williams schlägt Dave Chisnall 6:5 (Runde der letzten 128)
- Lewis Williams schlägt Cam Crabtree 6:5 (Runde der letzten 128)
- Radek Szaganski schlägt Robert Owen 6:5 (Runde der letzten 128)
- Rob Cross schlägt Jelle Klaasen 6:5 (Runde der letzten 128)
- Josh Rock schlägt Jurjen van der Velde 6:5 (Runde der letzten 128)
- Matt Campbell schlägt Daniel Klose 6:5 (Runde der letzten 128)
- Ryan Meikle schlägt George Killington 6:5 (Runde der letzten 128)
- Damon Heta schlägt Owen Roelofs 6:5 (Runde der letzten 128)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| Unbekannt | 120 | 125 | 119 | 466 | 90,28 |
| ZS | 1 | 1 | 1 | 5 | 94,59 |
| England | 1 | 1 | 1 | 2 | 90,30 |
| USA | 2 | 0 | 2 | 3 | 89,59 |
| Niederlande | 3 | 0 | 3 | 5 | 94,69 |
| Irland | 1 | 0 | 1 | 1 | 95,45 |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Runde der letzten 128 | 64 | 90,45 | 237 | 2,72 |
| Runde der letzten 64 | 32 | 89,58 | 129 | 2,84 |
| Runde der letzten 32 | 16 | 92,57 | 61 | 2,50 |
| Achtelfinale | 8 | 90,78 | 27 | 3,13 |
| Viertelfinale | 4 | 89,48 | 12 | 3,50 |
| Halbfinale | 2 | 87,67 | 10 | 4,00 |
| Finale | 1 | 83,48 | 6 | 6,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten