Players Championship 13 – Turnierstatistiken
Players Championship 13 (Mon, 12 June 2023): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Scott Williams
- Ausgewertete Spieler: 128
- Matches: 126
- Legs: 1.145
- Geworfene Punkte: 1.059.642
- Geworfene Darts: 35.174
- 180er: 436
- 140+: 1.386
- 100+: 2.800
- 9-Darter: 1
- 10-Dart-Legs: 3
- 11-Dart-Legs: 20
- Decider: 26
- Whitewashes: 8
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | Ø-Checkout | Break-Quote | Hold-Quote | 140+ | 100+ | Punkte/Dart | Bestes Leg |
|---|
| Robert Owen | – | 1 | 0:1 | 104,14 | 108,08 | 2 | 114 | 55,45 | 105,50 | 0 % | 100 % | 8 | 10 | 34,71 | 14 Darts |
| Dylan Slevin | – | 1 | 0:1 | 100,66 | 103,86 | 1 | 16 | 43,40 | 16,00 | 0 % | 33 % | 5 | 9 | 33,55 | 13 Darts |
| Mickey Mansell | – | 2 | 1:1 | 98,5 | 108,79 | 3 | 81 | 52,94 | 47,70 | 40 % | 67 % | 21 | 25 | 32,83 | 11 Darts |
| Rob Cross | – | 1 | 0:1 | 98,14 | 108,27 | 4 | 60 | 49,90 | 35,20 | 17 % | 80 % | 7 | 14 | 32,71 | 13 Darts |
| Gerwyn Price | – | 5 | 4:1 | 97,81 | 103,33 | 12 | 134 | 60,78 | 51,75 | 50 % | 85 % | 26 | 62 | 32,60 | 11 Darts |
| Gary Anderson | – | 7 | 6:1 | 97 | 104,74 | 19 | 140 | 64,10 | 44,70 | 48 % | 76 % | 53 | 89 | 32,33 | 11 Darts |
| Ross Smith | – | 1 | 0:1 | 96,86 | 100,67 | 0 | 70 | 38,34 | 70,00 | 0 % | 25 % | 4 | 14 | 32,29 | 14 Darts |
| Niels Zonneveld | – | 3 | 2:1 | 96,79 | 108,15 | 11 | 62 | 54,99 | 37,80 | 21 % | 92 % | 18 | 30 | 32,26 | 10 Darts |
| Ricky Evans | – | 1 | 0:1 | 96,76 | 96,17 | 3 | 106 | 54,92 | 69,00 | 25 % | 25 % | 7 | 7 | 32,25 | 15 Darts |
| Damon Heta | – | 6 | 5:1 | 96,42 | 105,31 | 17 | 170 | 62,37 | 55,45 | 40 % | 79 % | 32 | 68 | 32,14 | 11 Darts |
| Chris Dobey | – | 5 | 4:1 | 96,12 | 107,93 | 19 | 128 | 58,34 | 49,10 | 43 % | 69 % | 33 | 53 | 32,04 | 12 Darts |
| Martin Schindler | – | 2 | 1:1 | 95,98 | 104,13 | 8 | 130 | 58,47 | 61,27 | 50 % | 55 % | 13 | 24 | 31,99 | 12 Darts |
| Mike De Decker | – | 3 | 2:1 | 95,95 | 101,64 | 9 | 75 | 52,97 | 44,42 | 25 % | 69 % | 15 | 28 | 31,98 | 13 Darts |
| Jimmy Hendriks | – | 1 | 0:1 | 95,72 | 102,43 | 1 | 40 | 44,79 | 28,25 | 40 % | 40 % | 8 | 11 | 31,91 | 13 Darts |
| Chris Landman | Niederlande | 1 | 0:1 | 95,69 | 100,10 | 1 | 121 | 44,42 | 71,75 | 0 % | 80 % | 10 | 17 | 31,90 | 12 Darts |
| Callan Rydz | – | 1 | 0:1 | 95,2 | 106,00 | 4 | 56 | 50,76 | 34,40 | 40 % | 50 % | 5 | 16 | 31,73 | 13 Darts |
| Tony Martinez | – | 2 | 1:1 | 95,14 | 106,18 | 5 | 82 | 50,31 | 46,86 | 13 % | 67 % | 16 | 16 | 31,71 | 13 Darts |
| Josh Rock | – | 3 | 2:1 | 95,07 | 103,71 | 7 | 144 | 67,83 | 68,92 | 36 % | 50 % | 20 | 33 | 31,69 | 11 Darts |
| Steve Lennon | Irland | 1 | 0:1 | 95 | 100,46 | 1 | 80 | 41,69 | 52,00 | 0 % | 50 % | 8 | 9 | 31,67 | 15 Darts |
| Josh Payne | – | 1 | 0:1 | 94,35 | 94,67 | 1 | 121 | 45,73 | 62,80 | 50 % | 40 % | 8 | 19 | 31,45 | 12 Darts |
| Michael Smith | – | 7 | 7:0 | 94,32 | 102,26 | 22 | 128 | 68,71 | 56,67 | 43 % | 85 % | 41 | 79 | 31,44 | 10 Darts |
| Mario Vandenbogaerde | – | 3 | 2:1 | 94,28 | 98,51 | 5 | 121 | 62,19 | 48,81 | 38 % | 65 % | 24 | 42 | 31,43 | 12 Darts |
| William O'Connor | – | 4 | 3:1 | 94,19 | 104,09 | 8 | 113 | 64,17 | 51,73 | 37 % | 83 % | 30 | 40 | 31,40 | 11 Darts |
| Andrew Gilding | – | 2 | 1:1 | 94,11 | 104,79 | 4 | 125 | 46,39 | 49,09 | 13 % | 91 % | 13 | 25 | 31,37 | 12 Darts |
| Radek Szaganski | – | 3 | 2:1 | 94,01 | 103,32 | 5 | 108 | 52,50 | 36,13 | 46 % | 67 % | 16 | 44 | 31,34 | 13 Darts |
| Scott Williams | – | 3 | 2:1 | 93,45 | 101,36 | 9 | 141 | 71,25 | 67,13 | 54 % | 62 % | 12 | 35 | 31,15 | 12 Darts |
| Gabriel Clemens | – | 3 | 2:1 | 93,38 | 101,09 | 6 | 121 | 56,20 | 55,93 | 60 % | 55 % | 9 | 31 | 31,13 | 12 Darts |
| Stephen Bunting | – | 1 | 0:1 | 93,32 | 106,73 | 5 | 64 | 55,27 | 40,00 | 20 % | 60 % | 6 | 12 | 31,11 | 13 Darts |
| Richie Burnett | – | 2 | 1:1 | 93,25 | 96,46 | 5 | 108 | 63,19 | 57,50 | 40 % | 44 % | 10 | 27 | 31,08 | 11 Darts |
| Dom Taylor | – | 2 | 1:1 | 92,92 | 100,10 | 0 | 84 | 49,66 | 37,22 | 10 % | 80 % | 14 | 34 | 30,97 | 13 Darts |
| Danny Lauby | USA | 5 | 4:1 | 92,91 | 100,87 | 13 | 127 | 65,70 | 56,79 | 42 % | 69 % | 28 | 69 | 30,97 | 11 Darts |
| Luke Woodhouse | – | 3 | 2:1 | 92,72 | 100,70 | 4 | 143 | 52,15 | 50,21 | 36 % | 83 % | 15 | 32 | 30,91 | 13 Darts |
| Connor Scutt | – | 6 | 5:1 | 92,71 | 101,99 | 8 | 124 | 54,42 | 49,09 | 59 % | 83 % | 26 | 56 | 30,90 | 12 Darts |
| Dirk van Duijvenbode | – | 2 | 1:1 | 92,67 | 99,23 | 3 | 119 | 45,85 | 58,09 | 38 % | 73 % | 9 | 22 | 30,89 | 13 Darts |
| Thibault Tricole | – | 4 | 3:1 | 92,53 | 97,71 | 7 | 156 | 66,10 | 46,26 | 47 % | 65 % | 24 | 46 | 30,84 | 13 Darts |
| Ricardo Pietreczko | – | 4 | 3:1 | 92,4 | 98,30 | 4 | 156 | 50,77 | 61,86 | 39 % | 79 % | 25 | 46 | 30,80 | 11 Darts |
| Dave Chisnall | – | 3 | 2:1 | 92,38 | 102,64 | 8 | 141 | 68,35 | 64,80 | 46 % | 60 % | 12 | 32 | 30,79 | 9 Darts |
| Danny Noppert | – | 3 | 2:1 | 92,33 | 100,34 | 6 | 143 | 59,48 | 52,35 | 57 % | 56 % | 21 | 36 | 30,78 | 14 Darts |
| Rusty-Jake Rodriguez | – | 1 | 0:1 | 92,3 | 101,52 | 1 | 40 | 40,80 | 40,00 | 20 % | 0 % | 6 | 5 | 30,77 | 16 Darts |
| Richard Veenstra | – | 1 | 0:1 | 92,29 | 88,07 | 4 | 100 | 46,76 | 44,00 | 0 % | 80 % | 4 | 15 | 30,76 | 13 Darts |
| Ritchie Edhouse | – | 1 | 0:1 | 92,27 | 106,18 | 3 | 72 | 46,55 | 41,40 | 33 % | 60 % | 8 | 12 | 30,76 | 13 Darts |
| Jeffrey De Zwaan | – | 1 | 0:1 | 91,54 | 106,64 | 2 | 70 | 40,84 | 38,20 | 17 % | 80 % | 6 | 14 | 30,51 | 15 Darts |
| Karel Sedlacek | – | 4 | 3:1 | 91,3 | 96,66 | 4 | 152 | 59,13 | 42,43 | 29 % | 76 % | 26 | 55 | 30,43 | 13 Darts |
| Maik Kuivenhoven | – | 1 | 0:1 | 90,95 | 96,19 | 1 | 145 | 45,78 | 79,67 | 20 % | 50 % | 3 | 15 | 30,32 | 14 Darts |
| Mensur Suljovic | – | 1 | 0:1 | 90,95 | 89,81 | 1 | 40 | 34,06 | 40,00 | 0 % | 25 % | 3 | 7 | 30,32 | 14 Darts |
| Bradley Brooks | – | 1 | 0:1 | 90,84 | 96,20 | 2 | 78 | 49,23 | 47,50 | 60 % | 20 % | 7 | 13 | 30,28 | 14 Darts |
| Jermaine Wattimena | – | 1 | 0:1 | 90,82 | 93,82 | 1 | 170 | 47,18 | 81,00 | 50 % | 40 % | 3 | 14 | 30,27 | 14 Darts |
| Jeff Smith | – | 1 | 0:1 | 90,74 | 92,56 | 1 | 97 | 38,05 | 47,00 | 0 % | 75 % | 5 | 10 | 30,25 | 13 Darts |
| Adam Gawlas | – | 1 | 0:1 | 90,68 | 95,37 | 2 | 170 | 53,00 | 95,25 | 40 % | 40 % | 5 | 11 | 30,23 | 15 Darts |
| Robert Grundy | – | 2 | 1:1 | 90,57 | 97,61 | 5 | 160 | 56,95 | 60,80 | 56 % | 50 % | 11 | 23 | 30,19 | 14 Darts |
Rekorde
Höchste Checkouts
| Finish | Spieler | Gegner | Runde |
|---|
| 170 | Adam Gawlas | Danny Lauby | Runde der letzten 128 |
| 170 | Peter Wright | Pascal Rupprecht | Runde der letzten 128 |
| 170 | Jermaine Wattimena | Mario Vandenbogaerde | Runde der letzten 128 |
| 170 | Damon Heta | Gary Anderson | Halbfinale |
| 164 | Damon Heta | Dylan Slevin | Runde der letzten 128 |
| 164 | George Killington | Kevin Doets | Runde der letzten 64 |
| 161 | Alan Soutar | Karel Sedlacek | Runde der letzten 32 |
| 160 | Robert Grundy | Danny van Trijp | Runde der letzten 128 |
| 156 | Thibault Tricole | Krzysztof Ratajski | Runde der letzten 64 |
| 156 | Ricardo Pietreczko | Dave Chisnall | Runde der letzten 32 |
Schnellste Legs
| Darts | Spieler | Finish | Runde |
|---|
| 9 | Dave Chisnall | 141 | Runde der letzten 32 |
| 10 | Niels Zonneveld | 36 | Runde der letzten 128 |
| 10 | Michael Smith | 36 | Runde der letzten 64 |
| 10 | George Killington | 4 | Runde der letzten 64 |
| 11 | Callum Goffin | 50 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Mickey Mansell | 40 | Runde der letzten 128 |
| 11 | William O'Connor | 81 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Richie Burnett | 41 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Gerwyn Price | 44 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Mervyn King | 46 | Runde der letzten 128 |
Marathon-Leg
46 Darts: Peter Wright gegen Pascal Rupprecht (Runde der letzten 128).
Größtes Comeback
Andy Boulton dreht 4 Legs Rückstand gegen Ryan Meikle (6:4, Runde der letzten 128).
Dramatik
Front-Runner-Effekt: 72,3 % der Legs gewinnt, wer nach 9 Darts vorne liegt.
Upsets
- Adam Warner (84,94) schlägt Stephen Bunting (93,32) – 6:4, Runde der letzten 128
- Joe Murnan (88,64) schlägt Ricky Evans (96,76) – 6:2, Runde der letzten 128
- Kim Huybrechts (85,47) schlägt Bradley Brooks (90,84) – 6:4, Runde der letzten 128
- Christian Perez (89,90) schlägt Rob Cross (98,14) – 6:5, Runde der letzten 128
- Andrew Gilding (94,11) schlägt Robert Owen (104,14) – 6:2, Runde der letzten 128
- Connor Scutt (92,71) schlägt Ross Smith (96,86) – 6:1, Runde der letzten 128
Comebacks
- Andy Boulton: 4 Legs zurück, gewinnt 6:4 gegen Ryan Meikle (Runde der letzten 128)
- Richie Burnett: 4 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Callan Rydz (Runde der letzten 128)
- Michael Smith: 4 Legs zurück, gewinnt 8:7 gegen Gary Anderson (Finale)
- Danny Noppert: 3 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Joe Murnan (Runde der letzten 64)
Decider (26)
- Dave Chisnall schlägt Owen Bates 6:5 (Runde der letzten 128)
- Christian Perez schlägt Rob Cross 6:5 (Runde der letzten 128)
- Jamie Hughes schlägt Lewis Williams 6:5 (Runde der letzten 128)
- Josh Rock schlägt Josh Payne 6:5 (Runde der letzten 128)
- George Killington schlägt Martin Lukeman 6:5 (Runde der letzten 128)
- Lee Evans schlägt Martijn Kleermaker 6:5 (Runde der letzten 128)
- William O'Connor schlägt Jeffrey De Zwaan 6:5 (Runde der letzten 128)
- Nathan Rafferty schlägt Robbie Knops 6:5 (Runde der letzten 128)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| Unbekannt | 120 | 120 | 118 | 409 | 90,37 |
| USA | 2 | 4 | 2 | 13 | 91,74 |
| ZS | 1 | 2 | 1 | 7 | 90,25 |
| England | 1 | 0 | 1 | 3 | 84,14 |
| Niederlande | 3 | 0 | 3 | 3 | 89,10 |
| Irland | 1 | 0 | 1 | 1 | 95,00 |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Runde der letzten 128 | 64 | 89,41 | 215 | 2,83 |
| Runde der letzten 64 | 32 | 89,90 | 93 | 3,25 |
| Runde der letzten 32 | 15 | 92,98 | 60 | 3,07 |
| Achtelfinale | 8 | 91,95 | 26 | 3,25 |
| Viertelfinale | 4 | 93,46 | 20 | 2,25 |
| Halbfinale | 2 | 94,84 | 13 | 4,00 |
| Finale | 1 | 94,55 | 9 | 1,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten