Players Championship 12 – Turnierstatistiken
Players Championship 12 (Sun, 21 May 2023): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Chris Dobey
- Ausgewertete Spieler: 128
- Matches: 127
- Legs: 1.187
- Geworfene Punkte: 1.093.098
- Geworfene Darts: 35.327
- 180er: 572
- 140+: 1.484
- 100+: 2.840
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 2
- 11-Dart-Legs: 46
- Decider: 28
- Whitewashes: 5
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | Ø-Checkout | Break-Quote | Hold-Quote | 140+ | 100+ | Punkte/Dart | Bestes Leg |
|---|
| Matthew Dennant | – | 1 | 0:1 | 103,44 | 99,88 | 1 | 106 | 48,61 | 69,00 | 0 % | 50 % | 6 | 10 | 34,48 | 15 Darts |
| Gian van Veen | Niederlande | 1 | 0:1 | 102,84 | 111,53 | 2 | 51 | 51,68 | 31,00 | 17 % | 75 % | 9 | 18 | 34,28 | 11 Darts |
| Chris Dobey | – | 5 | 4:1 | 102,78 | 111,29 | 31 | 170 | 81,17 | 54,52 | 43 % | 65 % | 32 | 54 | 34,26 | 11 Darts |
| Joe Cullen | – | 5 | 4:1 | 101,88 | 114,12 | 17 | 140 | 70,10 | 58,67 | 52 % | 76 % | 32 | 48 | 33,96 | 12 Darts |
| Luke Humphries | – | 3 | 2:1 | 101,56 | 113,24 | 11 | 112 | 68,60 | 40,12 | 47 % | 59 % | 27 | 41 | 33,85 | 13 Darts |
| Richard Veenstra | – | 3 | 2:1 | 101,28 | 111,03 | 11 | 164 | 65,00 | 57,18 | 44 % | 77 % | 23 | 33 | 33,76 | 11 Darts |
| Luke Woodhouse | – | 1 | 0:1 | 101,05 | 98,33 | 2 | 108 | 50,90 | 55,00 | 40 % | 50 % | 8 | 16 | 33,68 | 14 Darts |
| Gary Anderson | – | 3 | 2:1 | 100,82 | 107,93 | 9 | 170 | 69,64 | 65,94 | 44 % | 75 % | 30 | 37 | 33,61 | 11 Darts |
| Danny van Trijp | – | 1 | 0:1 | 100,36 | 102,70 | 8 | 84 | 63,03 | 43,50 | 40 % | 40 % | 4 | 9 | 33,45 | 14 Darts |
| Ross Smith | – | 1 | 0:1 | 100,2 | 110,94 | 9 | 85 | 61,32 | 62,00 | 40 % | 50 % | 3 | 7 | 33,40 | 12 Darts |
| Chris Landman | Niederlande | 1 | 0:1 | 100,04 | 110,50 | 2 | 81 | 52,55 | 54,00 | 20 % | 60 % | 10 | 11 | 33,35 | 11 Darts |
| Jonny Clayton | – | 7 | 7:0 | 100,03 | 109,70 | 19 | 160 | 75,62 | 54,02 | 44 % | 86 % | 66 | 97 | 33,34 | 10 Darts |
| Josh Rock | – | 7 | 6:1 | 99,5 | 105,94 | 21 | 123 | 71,76 | 52,10 | 44 % | 68 % | 60 | 84 | 33,17 | 11 Darts |
| Ron Meulenkamp | – | 1 | 0:1 | 99,49 | 105,67 | 1 | 48 | 43,76 | 48,00 | 0 % | 25 % | 4 | 9 | 33,16 | 11 Darts |
| John Henderson | – | 1 | 0:1 | 99,39 | 104,58 | 1 | 170 | 56,03 | 97,50 | 25 % | 25 % | 9 | 8 | 33,13 | 12 Darts |
| Jamie Hughes | – | 1 | 0:1 | 99,14 | 107,45 | 1 | 130 | 47,50 | 62,00 | 17 % | 80 % | 8 | 15 | 33,05 | 11 Darts |
| Madars Razma | – | 2 | 1:1 | 98,6 | 107,04 | 5 | 85 | 53,36 | 44,67 | 22 % | 70 % | 11 | 25 | 32,87 | 11 Darts |
| James Wade | – | 3 | 2:1 | 98,5 | 103,76 | 6 | 101 | 64,68 | 49,77 | 25 % | 77 % | 14 | 41 | 32,83 | 11 Darts |
| Martin Schindler | – | 2 | 1:1 | 98,43 | 107,26 | 8 | 110 | 59,71 | 57,73 | 45 % | 75 % | 12 | 18 | 32,81 | 13 Darts |
| Jose De Sousa | – | 3 | 2:1 | 98,07 | 110,01 | 12 | 107 | 75,78 | 58,93 | 43 % | 67 % | 15 | 33 | 32,69 | 11 Darts |
| Damon Heta | – | 6 | 5:1 | 97,83 | 105,67 | 22 | 152 | 68,11 | 49,50 | 43 % | 82 % | 42 | 61 | 32,61 | 11 Darts |
| Martijn Kleermaker | – | 2 | 1:1 | 97,06 | 108,49 | 6 | 71 | 63,74 | 33,44 | 75 % | 43 % | 11 | 17 | 32,35 | 11 Darts |
| Gabriel Clemens | – | 3 | 2:1 | 97,06 | 110,88 | 8 | 155 | 62,44 | 49,07 | 40 % | 67 % | 20 | 32 | 32,35 | 11 Darts |
| Mervyn King | – | 2 | 1:1 | 96,84 | 101,19 | 4 | 160 | 56,20 | 70,78 | 30 % | 67 % | 16 | 21 | 32,28 | 11 Darts |
| Owen Bates | – | 2 | 1:1 | 96,43 | 100,15 | 3 | 160 | 51,25 | 50,64 | 38 % | 67 % | 16 | 25 | 32,14 | 12 Darts |
| Gerwyn Price | – | 4 | 3:1 | 96,4 | 105,83 | 10 | 152 | 64,04 | 51,19 | 60 % | 71 % | 20 | 37 | 32,13 | 11 Darts |
| Boris Krcmar | – | 5 | 4:1 | 96,14 | 104,00 | 11 | 121 | 60,79 | 49,41 | 52 % | 65 % | 42 | 64 | 32,05 | 12 Darts |
| Rob Cross | – | 4 | 3:1 | 95,83 | 107,50 | 11 | 131 | 59,85 | 46,82 | 44 % | 75 % | 19 | 34 | 31,94 | 11 Darts |
| Ryan Searle | – | 2 | 1:1 | 95,65 | 105,59 | 2 | 120 | 60,89 | 47,60 | 27 % | 70 % | 14 | 26 | 31,88 | 13 Darts |
| Martin Lukeman | – | 2 | 1:1 | 95,61 | 103,26 | 3 | 110 | 52,72 | 48,10 | 44 % | 60 % | 9 | 32 | 31,87 | 11 Darts |
| Geert Nentjes | – | 1 | 0:1 | 95,49 | 111,73 | 7 | 109 | 58,29 | 55,75 | 0 % | 67 % | 2 | 8 | 31,83 | 13 Darts |
| Michael van Gerwen | – | 4 | 3:1 | 95,36 | 104,88 | 8 | 149 | 67,44 | 51,33 | 38 % | 73 % | 23 | 43 | 31,79 | 10 Darts |
| Andrew Gilding | – | 6 | 5:1 | 95,3 | 100,34 | 11 | 121 | 54,75 | 62,89 | 50 % | 76 % | 43 | 67 | 31,77 | 11 Darts |
| Daryl Gurney | – | 3 | 2:1 | 95,23 | 107,30 | 7 | 150 | 55,59 | 45,47 | 46 % | 69 % | 27 | 30 | 31,74 | 12 Darts |
| Dom Taylor | – | 2 | 1:1 | 95,18 | 100,80 | 2 | 134 | 49,04 | 67,64 | 50 % | 60 % | 9 | 32 | 31,73 | 12 Darts |
| Mike De Decker | – | 3 | 2:1 | 95,17 | 103,90 | 8 | 109 | 58,64 | 41,50 | 50 % | 83 % | 17 | 30 | 31,72 | 11 Darts |
| Cameron Menzies | – | 1 | 0:1 | 94,77 | 98,58 | 4 | 108 | 54,14 | 59,80 | 50 % | 40 % | 3 | 12 | 31,59 | 15 Darts |
| Radek Szaganski | – | 2 | 1:1 | 94,72 | 100,35 | 0 | 121 | 41,65 | 51,64 | 30 % | 80 % | 17 | 32 | 31,57 | 12 Darts |
| Rowby-John Rodriguez | – | 3 | 2:1 | 94,52 | 100,47 | 8 | 161 | 59,70 | 63,06 | 46 % | 71 % | 15 | 38 | 31,51 | 11 Darts |
| Danny Noppert | – | 1 | 0:1 | 94,48 | 99,40 | 3 | 40 | 46,29 | 30,00 | 20 % | 60 % | 5 | 13 | 31,49 | 13 Darts |
| Callum Goffin | – | 2 | 1:1 | 94,16 | 98,22 | 10 | 67 | 55,37 | 37,80 | 30 % | 70 % | 9 | 16 | 31,39 | 11 Darts |
| Raymond van Barneveld | – | 1 | 0:1 | 94,07 | 103,93 | 3 | 96 | 51,48 | 55,00 | 20 % | 60 % | 8 | 15 | 31,36 | 12 Darts |
| Scott Williams | – | 4 | 3:1 | 94,04 | 101,88 | 14 | 164 | 66,34 | 54,48 | 41 % | 67 % | 25 | 45 | 31,35 | 13 Darts |
| Krzysztof Ratajski | – | 1 | 0:1 | 93,78 | 102,87 | 1 | 132 | 50,81 | 75,25 | 40 % | 40 % | 6 | 11 | 31,26 | 12 Darts |
| Krzysztof Kciuk | – | 2 | 1:1 | 93,45 | 102,57 | 1 | 101 | 46,55 | 52,00 | 38 % | 44 % | 14 | 29 | 31,15 | 14 Darts |
| Ricky Evans | – | 2 | 1:1 | 93,39 | 100,70 | 4 | 120 | 47,08 | 47,55 | 33 % | 67 % | 10 | 29 | 31,13 | 13 Darts |
| Ian White | – | 1 | 0:1 | 93,22 | 104,77 | 0 | 96 | 39,18 | 72,50 | 0 % | 80 % | 8 | 17 | 31,07 | 14 Darts |
| Ted Evetts | – | 1 | 0:1 | 93,04 | 97,94 | 3 | – | 48,06 | – | 0 % | 0 % | 1 | 7 | 31,01 | – |
| Steve Beaton | – | 3 | 2:1 | 92,99 | 99,15 | 6 | 170 | 65,63 | 56,06 | 31 % | 80 % | 16 | 32 | 31,00 | 11 Darts |
| Dimitri Van den Bergh | – | 4 | 3:1 | 92,77 | 100,21 | 12 | 158 | 67,14 | 55,91 | 30 % | 83 % | 20 | 42 | 30,92 | 11 Darts |
Rekorde
Höchste Checkouts
| Finish | Spieler | Gegner | Runde |
|---|
| 170 | Gary Anderson | Josh Rock | Runde der letzten 32 |
| 170 | Ryan Joyce | Gabriel Clemens | Runde der letzten 64 |
| 170 | Steve Beaton | Jamie Clark | Runde der letzten 128 |
| 170 | Kevin Burness | Simon Whitlock | Runde der letzten 128 |
| 170 | Chris Dobey | Luke Woodhouse | Runde der letzten 128 |
| 170 | John Henderson | Andrew Gilding | Runde der letzten 128 |
| 167 | Dave Chisnall | Rowby-John Rodriguez | Runde der letzten 32 |
| 164 | Scott Williams | Boris Krcmar | Achtelfinale |
| 164 | Richard Veenstra | Chris Dobey | Runde der letzten 32 |
| 161 | Rowby-John Rodriguez | Martin Lukeman | Runde der letzten 64 |
Schnellste Legs
| Darts | Spieler | Finish | Runde |
|---|
| 10 | Jonny Clayton | 16 | Achtelfinale |
| 10 | Michael van Gerwen | 16 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Jonny Clayton | 98 | Halbfinale |
| 11 | Jonny Clayton | 96 | Halbfinale |
| 11 | Damon Heta | 47 | Halbfinale |
| 11 | Damon Heta | 88 | Achtelfinale |
| 11 | Rob Cross | 45 | Achtelfinale |
| 11 | Chris Dobey | 81 | Achtelfinale |
| 11 | Rob Cross | 94 | Achtelfinale |
| 11 | Josh Rock | 51 | Achtelfinale |
Marathon-Leg
48 Darts: Rowby-John Rodriguez gegen Danny Jansen (Runde der letzten 128).
Größtes Comeback
Chris Dobey dreht 4 Legs Rückstand gegen Richard Veenstra (6:5, Runde der letzten 32).
Dramatik
Front-Runner-Effekt: 70,4 % der Legs gewinnt, wer nach 9 Darts vorne liegt.
Upsets
- Damon Heta (97,83) schlägt Chris Dobey (102,78) – 6:5, Viertelfinale
- Andrew Gilding (95,30) schlägt Joe Cullen (101,88) – 6:3, Viertelfinale
- Dave Chisnall (90,42) schlägt Rowby-John Rodriguez (94,52) – 6:4, Runde der letzten 32
- Pascal Rupprecht (90,71) schlägt Mike De Decker (95,17) – 6:4, Runde der letzten 32
- Scott Williams (94,04) schlägt Luke Humphries (101,56) – 6:5, Runde der letzten 32
- Darren Webster (88,50) schlägt Martin Schindler (98,43) – 6:5, Runde der letzten 64
Comebacks
- Chris Dobey: 4 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Richard Veenstra (Runde der letzten 32)
- Michael van Gerwen: 4 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Cam Crabtree (Runde der letzten 128)
- Kim Huybrechts: 3 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Jules van Dongen (Runde der letzten 64)
- Jose De Sousa: 3 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Radek Szaganski (Runde der letzten 64)
- Matt Campbell: 3 Legs zurück, gewinnt 6:4 gegen Scott Waites (Runde der letzten 128)
- Darren Webster: 3 Legs zurück, gewinnt 6:4 gegen Peter Jacques (Runde der letzten 128)
Decider (28)
- Jonny Clayton schlägt Damon Heta 7:6 (Halbfinale)
- Damon Heta schlägt Chris Dobey 6:5 (Viertelfinale)
- Josh Rock schlägt Boris Krcmar 6:5 (Viertelfinale)
- Boris Krcmar schlägt Scott Williams 6:5 (Achtelfinale)
- Dimitri Van den Bergh schlägt Jermaine Wattimena 6:5 (Runde der letzten 32)
- Chris Dobey schlägt Richard Veenstra 6:5 (Runde der letzten 32)
- Scott Williams schlägt Luke Humphries 6:5 (Runde der letzten 32)
- Josh Rock schlägt Gary Anderson 6:5 (Runde der letzten 32)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| Unbekannt | 122 | 123 | 121 | 559 | 92,86 |
| Irland | 1 | 3 | 1 | 3 | 92,49 |
| USA | 1 | 1 | 1 | 4 | 92,21 |
| Niederlande | 3 | 0 | 3 | 4 | 92,81 |
| ZS | 1 | 0 | 1 | 2 | 87,35 |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Finale | 1 | 98,91 | 8 | 3,00 |
| Halbfinale | 2 | 99,46 | 17 | 1,50 |
| Viertelfinale | 4 | 94,56 | 14 | 2,25 |
| Achtelfinale | 8 | 95,81 | 46 | 2,13 |
| Runde der letzten 32 | 16 | 94,26 | 89 | 2,63 |
| Runde der letzten 64 | 32 | 93,41 | 133 | 2,66 |
| Runde der letzten 128 | 64 | 91,31 | 265 | 2,91 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten