Players Championship 10 – Turnierstatistiken
Players Championship 10 (Sun, 16 April 2023): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Damon Heta
- Ausgewertete Spieler: 128
- Matches: 127
- Legs: 1.175
- Geworfene Punkte: 1.087.209
- Geworfene Darts: 34.997
- 180er: 547
- 140+: 1.486
- 100+: 2.860
- 9-Darter: 2
- 10-Dart-Legs: 3
- 11-Dart-Legs: 36
- Decider: 30
- Whitewashes: 5
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | Ø-Checkout | Break-Quote | Hold-Quote | 140+ | 100+ | Punkte/Dart | Bestes Leg |
|---|
| Jose Justicia | Spanien | 1 | 0:1 | 104,4 | 112,90 | 4 | 91 | 65,54 | 51,75 | 40 % | 40 % | 6 | 12 | 34,80 | 12 Darts |
| Ross Smith | England | 1 | 0:1 | 103,47 | 107,52 | 4 | 121 | 65,03 | 83,00 | 25 % | 40 % | 5 | 11 | 34,49 | 12 Darts |
| Ricardo Pietreczko | Deutschland | 2 | 1:1 | 102,02 | 105,93 | 3 | 110 | 49,58 | 62,18 | 20 % | 90 % | 14 | 28 | 34,01 | 13 Darts |
| Steve Lennon | Irland | 1 | 0:1 | 101,53 | 110,61 | 4 | 90 | 58,33 | 46,80 | 40 % | 50 % | 6 | 12 | 33,84 | 12 Darts |
| Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 1 | 0:1 | 100,54 | 110,04 | 5 | 40 | 55,58 | 29,67 | 0 % | 75 % | 6 | 11 | 33,51 | 13 Darts |
| Raymond van Barneveld | Niederlande | 2 | 1:1 | 100,38 | 103,82 | 9 | 95 | 63,16 | 57,88 | 33 % | 83 % | 11 | 13 | 33,46 | 11 Darts |
| Cameron Menzies | ZS | 2 | 1:1 | 100,13 | 106,52 | 4 | 123 | 58,13 | 50,10 | 38 % | 67 % | 14 | 23 | 33,38 | 13 Darts |
| Connor Scutt | England | 2 | 1:1 | 100,06 | 99,42 | 6 | 164 | 62,18 | 73,57 | 25 % | 63 % | 9 | 21 | 33,35 | 12 Darts |
| Andy Boulton | ZS | 1 | 0:1 | 99,95 | 100,46 | 1 | 44 | 44,89 | 40,00 | 20 % | 33 % | 7 | 12 | 33,32 | 13 Darts |
| Darryl Pilgrim | England | 2 | 1:1 | 99,82 | 105,94 | 6 | 134 | 62,36 | 49,44 | 40 % | 63 % | 12 | 23 | 33,27 | 11 Darts |
| Rob Cross | England | 2 | 1:1 | 99,62 | 99,67 | 4 | 120 | 54,09 | 55,30 | 30 % | 70 % | 14 | 21 | 33,21 | 13 Darts |
| Chris Landman | Niederlande | 1 | 0:1 | 99,53 | 105,56 | 3 | 40 | 48,85 | 40,00 | 0 % | 75 % | 8 | 13 | 33,17 | 13 Darts |
| Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 2 | 1:1 | 99,52 | 106,09 | 7 | 104 | 58,29 | 64,10 | 22 % | 80 % | 11 | 22 | 33,17 | 13 Darts |
| Mike De Decker | Belgien | 1 | 0:1 | 99,51 | 109,00 | 4 | 12 | 54,70 | 12,00 | 0 % | 25 % | 2 | 7 | 33,17 | 17 Darts |
| Gabriel Clemens | Deutschland | 3 | 2:1 | 99,45 | 109,39 | 7 | 150 | 63,23 | 46,88 | 42 % | 92 % | 15 | 36 | 33,15 | 11 Darts |
| Keane Barry | Irland | 2 | 1:1 | 99,24 | 108,02 | 8 | 97 | 61,31 | 36,00 | 38 % | 58 % | 20 | 23 | 33,08 | 13 Darts |
| Jonny Clayton | Wales | 4 | 3:1 | 98,85 | 105,85 | 5 | 142 | 56,05 | 56,55 | 39 % | 71 % | 34 | 60 | 32,95 | 12 Darts |
| Josh Rock | ZU | 5 | 4:1 | 98,68 | 108,71 | 15 | 154 | 66,12 | 62,43 | 50 % | 85 % | 32 | 42 | 32,89 | 9 Darts |
| Martin Schindler | Deutschland | 5 | 4:1 | 98,45 | 107,78 | 17 | 141 | 66,09 | 55,59 | 36 % | 83 % | 28 | 62 | 32,82 | 9 Darts |
| Jim Williams | Wales | 3 | 2:1 | 98,4 | 109,30 | 10 | 144 | 63,99 | 57,59 | 25 % | 81 % | 20 | 46 | 32,80 | 11 Darts |
| Danny Noppert | Niederlande | 1 | 0:1 | 98,34 | 101,00 | 3 | 89 | 47,71 | 50,20 | 17 % | 80 % | 7 | 11 | 32,78 | 13 Darts |
| Lee Evans | England | 4 | 3:1 | 98,26 | 104,04 | 8 | 152 | 62,65 | 50,53 | 59 % | 60 % | 24 | 38 | 32,75 | 11 Darts |
| Stephen Bunting | England | 3 | 2:1 | 98,14 | 106,05 | 6 | 101 | 55,12 | 39,13 | 36 % | 83 % | 27 | 26 | 32,71 | 11 Darts |
| Tony Martinez | Spanien | 1 | 0:1 | 98,04 | 107,87 | 3 | 54 | 48,62 | 39,25 | 0 % | 80 % | 9 | 9 | 32,68 | 13 Darts |
| Gian van Veen | Niederlande | 3 | 2:1 | 98,03 | 107,46 | 12 | 144 | 61,60 | 51,88 | 46 % | 65 % | 19 | 36 | 32,68 | 11 Darts |
| Ryan Meikle | England | 1 | 0:1 | 97,93 | 108,24 | 5 | 57 | 52,27 | 41,00 | 17 % | 80 % | 6 | 10 | 32,64 | 11 Darts |
| Damon Heta | Australien | 5 | 4:1 | 97,89 | 106,42 | 19 | 156 | 78,48 | 57,89 | 52 % | 70 % | 35 | 52 | 32,63 | 11 Darts |
| Brendan Dolan | ZU | 3 | 2:1 | 97,82 | 104,91 | 6 | 104 | 64,26 | 59,00 | 25 % | 73 % | 16 | 31 | 32,61 | 11 Darts |
| Bradley Brooks | England | 3 | 2:1 | 97,64 | 99,65 | 8 | 132 | 59,66 | 56,35 | 19 % | 82 % | 24 | 28 | 32,55 | 11 Darts |
| Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 7 | 7:0 | 97,61 | 109,34 | 25 | 164 | 76,93 | 47,00 | 44 % | 86 % | 35 | 82 | 32,54 | 11 Darts |
| Luke Humphries | England | 4 | 3:1 | 97,57 | 109,10 | 8 | 138 | 57,55 | 56,00 | 56 % | 76 % | 27 | 48 | 32,52 | 12 Darts |
| Chris Dobey | England | 3 | 2:1 | 97,46 | 102,87 | 8 | 167 | 63,97 | 65,69 | 45 % | 67 % | 16 | 23 | 32,49 | 12 Darts |
| Luke Woodhouse | England | 4 | 3:1 | 97,25 | 103,17 | 10 | 170 | 65,64 | 56,04 | 50 % | 65 % | 30 | 44 | 32,42 | 11 Darts |
| Ian White | England | 6 | 5:1 | 96,95 | 110,24 | 14 | 121 | 69,49 | 53,34 | 42 % | 70 % | 32 | 89 | 32,32 | 11 Darts |
| Gary Anderson | ZS | 1 | 0:1 | 96,95 | 104,07 | 4 | 91 | 57,86 | 44,75 | 33 % | 50 % | 8 | 9 | 32,32 | 11 Darts |
| Pascal Rupprecht | Deutschland | 1 | 0:1 | 96,16 | 107,74 | 2 | 100 | 54,66 | 67,33 | 40 % | 25 % | 3 | 18 | 32,05 | 15 Darts |
| Daniel Klose | Deutschland | 2 | 1:1 | 95,99 | 104,32 | 4 | 129 | 54,08 | 51,60 | 30 % | 78 % | 9 | 18 | 32,00 | 11 Darts |
| Krzysztof Ratajski | Polen | 2 | 1:1 | 95,77 | 108,51 | 4 | 90 | 51,25 | 37,27 | 50 % | 67 % | 11 | 22 | 31,92 | 12 Darts |
| Daryl Gurney | ZU | 1 | 0:1 | 95,53 | 99,27 | 4 | 93 | 53,62 | 57,20 | 50 % | 40 % | 6 | 11 | 31,84 | 11 Darts |
| Dimitri Van den Bergh | Belgien | 6 | 5:1 | 95,42 | 106,72 | 18 | 153 | 63,62 | 50,56 | 37 % | 83 % | 40 | 77 | 31,81 | 11 Darts |
| Berry van Peer | Niederlande | 3 | 2:1 | 95,32 | 102,38 | 14 | 145 | 63,45 | 56,44 | 36 % | 73 % | 20 | 24 | 31,77 | 13 Darts |
| Jose De Sousa | Portugal | 7 | 6:1 | 95,26 | 105,49 | 23 | 156 | 72,64 | 57,33 | 39 % | 74 % | 49 | 77 | 31,75 | 10 Darts |
| Scott Waites | England | 1 | 0:1 | 95,21 | 98,27 | 2 | 143 | 47,07 | 81,40 | 20 % | 67 % | 10 | 12 | 31,74 | 11 Darts |
| John Henderson | ZS | 1 | 0:1 | 95,17 | 102,20 | 1 | 70 | 45,71 | 31,50 | 33 % | 50 % | 10 | 11 | 31,72 | 14 Darts |
| Ricky Evans | England | 2 | 1:1 | 94,98 | 102,73 | 4 | 160 | 53,72 | 63,82 | 45 % | 67 % | 14 | 25 | 31,66 | 12 Darts |
| Andrew Gilding | England | 4 | 3:1 | 94,85 | 102,76 | 2 | 146 | 53,88 | 51,60 | 56 % | 73 % | 22 | 41 | 31,62 | 11 Darts |
| Niels Zonneveld | Niederlande | 2 | 1:1 | 94,83 | 104,72 | 7 | 100 | 55,45 | 51,78 | 22 % | 78 % | 11 | 21 | 31,61 | 11 Darts |
| Richard Veenstra | Niederlande | 2 | 1:1 | 94,82 | 103,76 | 2 | 130 | 53,34 | 49,90 | 50 % | 63 % | 14 | 26 | 31,61 | 12 Darts |
| Jacques Labre | Frankreich | 1 | 0:1 | 94,53 | 100,10 | 2 | 25 | 43,06 | 25,00 | 0 % | 33 % | 3 | 12 | 31,51 | 15 Darts |
| Thibault Tricole | Frankreich | 3 | 2:1 | 94,45 | 100,85 | 6 | 121 | 57,29 | 62,41 | 42 % | 75 % | 16 | 52 | 31,48 | 11 Darts |
Rekorde
Höchste Checkouts
| Finish | Spieler | Gegner | Runde |
|---|
| 170 | Brian Raman | Mervyn King | Runde der letzten 64 |
| 170 | Luke Woodhouse | Robert Owen | Runde der letzten 64 |
| 170 | Ross Montgomery | Graham Hall | Runde der letzten 64 |
| 167 | Chris Dobey | Krzysztof Kciuk | Runde der letzten 128 |
| 164 | Dirk van Duijvenbode | Matt Campbell | Runde der letzten 64 |
| 164 | Connor Scutt | Jules van Dongen | Runde der letzten 128 |
| 160 | Josh Payne | Gian van Veen | Runde der letzten 64 |
| 160 | Ricky Evans | Jim Williams | Runde der letzten 64 |
| 156 | Dirk van Duijvenbode | Jose De Sousa | Finale |
| 156 | Damon Heta | Ian White | Viertelfinale |
Schnellste Legs
| Darts | Spieler | Finish | Runde |
|---|
| 9 | Josh Rock | 144 | Achtelfinale |
| 9 | Martin Schindler | 141 | Runde der letzten 32 |
| 10 | Jose De Sousa | 24 | Achtelfinale |
| 10 | Jamie Hughes | 16 | Runde der letzten 128 |
| 10 | Vincent van der Voort | 40 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Dimitri Van den Bergh | 47 | Achtelfinale |
| 11 | Martijn Kleermaker | 20 | Achtelfinale |
| 11 | Jose De Sousa | 97 | Runde der letzten 32 |
| 11 | Boris Krcmar | 46 | Runde der letzten 32 |
| 11 | Gian van Veen | 60 | Runde der letzten 32 |
Marathon-Leg
50 Darts: Shaun Wilkinson gegen Dave Chisnall (Runde der letzten 128).
Größtes Comeback
Jeffrey Sparidaans dreht 4 Legs Rückstand gegen Darius Labanauskas (6:4, Runde der letzten 64).
Dramatik
Front-Runner-Effekt: 68,5 % der Legs gewinnt, wer nach 9 Darts vorne liegt.
Upsets
- Dimitri Van den Bergh (95,42) schlägt Gabriel Clemens (99,45) – 6:4, Runde der letzten 32
- Jeffrey Sparidaans (90,97) schlägt Jim Williams (98,40) – 6:5, Runde der letzten 32
- Jurjen van der Velde (85,01) schlägt Raymond van Barneveld (100,38) – 6:2, Runde der letzten 64
- Christian Kist (88,65) schlägt Keane Barry (99,24) – 6:4, Runde der letzten 64
- John O'Shea (86,24) schlägt Rob Cross (99,62) – 6:4, Runde der letzten 64
- Ronny Huybrechts (89,11) schlägt Krzysztof Ratajski (95,77) – 6:5, Runde der letzten 64
Comebacks
- Jeffrey Sparidaans: 4 Legs zurück, gewinnt 6:4 gegen Darius Labanauskas (Runde der letzten 64)
- Gian van Veen: 3 Legs zurück, gewinnt 6:4 gegen Josh Payne (Runde der letzten 64)
- Ronny Huybrechts: 3 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Damian Mol (Runde der letzten 128)
- Arron Monk: 3 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Scott Waites (Runde der letzten 128)
- Jermaine Wattimena: 3 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Ryan Joyce (Runde der letzten 128)
Decider (30)
- Dirk van Duijvenbode schlägt Dimitri Van den Bergh 7:6 (Halbfinale)
- Jose De Sousa schlägt Martin Schindler 6:5 (Viertelfinale)
- Jose De Sousa schlägt Luke Humphries 6:5 (Achtelfinale)
- Ian White schlägt Luke Woodhouse 6:5 (Achtelfinale)
- Dimitri Van den Bergh schlägt Jermaine Wattimena 6:5 (Achtelfinale)
- Christian Kist schlägt Brian Raman 6:5 (Runde der letzten 32)
- Martin Schindler schlägt Boris Krcmar 6:5 (Runde der letzten 32)
- Damon Heta schlägt Gian van Veen 6:5 (Runde der letzten 32)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| England | 41 | 37 | 41 | 149 | 93,54 |
| Niederlande | 24 | 34 | 23 | 142 | 92,52 |
| Belgien | 7 | 10 | 7 | 37 | 91,55 |
| Deutschland | 5 | 8 | 5 | 33 | 98,67 |
| Portugal | 1 | 6 | 1 | 23 | 95,26 |
| ZU | 5 | 6 | 5 | 28 | 96,64 |
| Wales | 7 | 6 | 7 | 20 | 93,34 |
| Australien | 2 | 4 | 2 | 21 | 96,79 |
| Irland | 6 | 3 | 6 | 15 | 90,66 |
| ZS | 6 | 3 | 6 | 15 | 93,96 |
| Frankreich | 2 | 2 | 2 | 8 | 94,47 |
| Unbekannt | 4 | 2 | 4 | 16 | 89,34 |
| Polen | 3 | 2 | 3 | 8 | 91,92 |
| Kroatien | 1 | 2 | 1 | 6 | 92,70 |
| Litauen | 1 | 1 | 1 | 1 | 92,48 |
| Kanada | 2 | 1 | 2 | 4 | 88,60 |
| Spanien | 2 | 0 | 2 | 7 | 101,14 |
| Österreich | 3 | 0 | 3 | 5 | 87,08 |
| Tschechien | 2 | 0 | 2 | 2 | 88,65 |
| USA | 1 | 0 | 1 | 2 | 90,24 |
| Lettland | 1 | 0 | 1 | 1 | 94,35 |
| Südafrika | 1 | 0 | 1 | 2 | 78,53 |
| Großbritannien | 1 | 0 | 1 | 2 | 78,39 |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Finale | 1 | 98,15 | 12 | 5,00 |
| Halbfinale | 2 | 95,27 | 13 | 3,00 |
| Viertelfinale | 4 | 94,27 | 19 | 2,25 |
| Achtelfinale | 8 | 93,23 | 42 | 2,63 |
| Runde der letzten 32 | 16 | 94,19 | 76 | 2,50 |
| Runde der letzten 64 | 32 | 95,10 | 135 | 2,59 |
| Runde der letzten 128 | 64 | 91,74 | 250 | 3,02 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten