Players Championship 21 – Turnierstatistiken
Players Championship 21 (Mon, 2 August 2021): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Gerwyn Price
- Ausgewertete Spieler: 128
- Matches: 126
- Legs: 1.171
- Geworfene Punkte: 1.075.946
- Geworfene Darts: 34.841
- 180er: 538
- 140+: 1.466
- 100+: 2.800
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 5
- 11-Dart-Legs: 40
- Decider: 33
- Whitewashes: 4
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | Ø-Checkout | Break-Quote | Hold-Quote | 140+ | 100+ | Punkte/Dart | Bestes Leg |
|---|
| Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 1 | 0:1 | 105,52 | 105,46 | 3 | 78 | 56,60 | 51,50 | 0 % | 50 % | 4 | 11 | 35,17 | 14 Darts |
| Gerwyn Price | Wales | 7 | 7:0 | 104,76 | 116,41 | 26 | 144 | 81,77 | 58,24 | 44 % | 85 % | 48 | 83 | 34,92 | 11 Darts |
| Michael van Gerwen | Niederlande | 3 | 2:1 | 103,23 | 116,75 | 10 | 150 | 65,47 | 55,65 | 38 % | 86 % | 21 | 28 | 34,41 | 11 Darts |
| Mervyn King | England | 1 | 0:1 | 102,59 | 106,13 | 3 | 124 | 56,30 | 56,00 | 0 % | 80 % | 6 | 17 | 34,20 | 12 Darts |
| Peter Wright | ZS | 2 | 1:1 | 102,26 | 109,43 | 4 | 150 | 56,27 | 80,64 | 27 % | 89 % | 19 | 31 | 34,09 | 12 Darts |
| Daryl Gurney | ZU | 4 | 3:1 | 101,46 | 110,96 | 23 | 170 | 79,43 | 52,43 | 45 % | 65 % | 33 | 41 | 33,82 | 11 Darts |
| Darius Labanauskas | Litauen | 3 | 2:1 | 100,78 | 102,29 | 4 | 156 | 68,58 | 52,86 | 33 % | 82 % | 19 | 38 | 33,59 | 12 Darts |
| Keegan Brown | England | 3 | 2:1 | 100,17 | 111,76 | 10 | 94 | 59,04 | 35,82 | 50 % | 67 % | 11 | 37 | 33,39 | 10 Darts |
| Lewis Williams | Wales | 5 | 4:1 | 99,37 | 111,46 | 16 | 130 | 62,65 | 49,41 | 57 % | 71 % | 41 | 39 | 33,12 | 11 Darts |
| José de Sousa | Portugal | 4 | 3:1 | 98,95 | 108,61 | 5 | 114 | 67,38 | 52,59 | 47 % | 71 % | 34 | 40 | 32,98 | 10 Darts |
| Rob Cross | England | 5 | 4:1 | 98,49 | 107,09 | 14 | 164 | 73,96 | 66,93 | 38 % | 77 % | 39 | 55 | 32,83 | 11 Darts |
| Ryan Murray | ZS | 1 | 0:1 | 98,33 | 111,54 | 3 | 36 | 54,64 | 33,00 | 25 % | 25 % | 7 | 7 | 32,78 | 14 Darts |
| Ian White | England | 6 | 5:1 | 97,74 | 107,96 | 22 | 125 | 71,99 | 45,97 | 33 % | 79 % | 42 | 68 | 32,58 | 10 Darts |
| Danny Noppert | Niederlande | 1 | 0:1 | 97,64 | 98,52 | 3 | 40 | 48,97 | 25,33 | 20 % | 50 % | 5 | 15 | 32,55 | 13 Darts |
| Dave Chisnall | England | 3 | 2:1 | 97,62 | 105,10 | 11 | 164 | 62,17 | 56,24 | 47 % | 77 % | 20 | 27 | 32,54 | 11 Darts |
| Steve Lennon | Irland | 2 | 1:1 | 97,6 | 109,27 | 4 | 110 | 54,83 | 42,14 | 25 % | 56 % | 17 | 20 | 32,53 | 13 Darts |
| Kevin Doets | Niederlande | 2 | 1:1 | 97,54 | 109,75 | 6 | 104 | 53,39 | 43,64 | 30 % | 80 % | 15 | 26 | 32,51 | 11 Darts |
| Florian Hempel | Deutschland | 3 | 2:1 | 97,29 | 105,01 | 12 | 170 | 62,79 | 44,60 | 20 % | 86 % | 16 | 37 | 32,43 | 10 Darts |
| Krzysztof Ratajski | Polen | 6 | 5:1 | 97,21 | 108,38 | 12 | 144 | 60,30 | 51,69 | 48 % | 74 % | 31 | 77 | 32,40 | 11 Darts |
| Justin Pipe | England | 1 | 0:1 | 97,16 | 107,39 | 4 | 150 | 56,01 | 77,40 | 17 % | 80 % | 7 | 13 | 32,39 | 11 Darts |
| Jelle Klaasen | Niederlande | 1 | 0:1 | 97,13 | 102,09 | 2 | 51 | 42,10 | 28,60 | 20 % | 67 % | 5 | 15 | 32,38 | 12 Darts |
| Chris Dobey | England | 2 | 1:1 | 97,07 | 100,84 | 7 | 136 | 62,56 | 63,18 | 78 % | 40 % | 13 | 21 | 32,36 | 10 Darts |
| Martin Schindler | Deutschland | 3 | 2:1 | 97,06 | 104,83 | 11 | 152 | 73,88 | 67,38 | 41 % | 64 % | 22 | 34 | 32,35 | 11 Darts |
| Sean Fisher | Wales | 1 | 0:1 | 96,87 | 105,63 | 2 | 20 | 44,78 | 19,00 | 0 % | 50 % | 0 | 11 | 32,29 | 13 Darts |
| Brendan Dolan | ZU | 3 | 2:1 | 96,82 | 104,89 | 4 | 116 | 49,96 | 46,94 | 40 % | 87 % | 16 | 35 | 32,27 | 11 Darts |
| Jim McEwan | ZS | 1 | 0:1 | 96,73 | 113,78 | 2 | 57 | 47,21 | 39,00 | 0 % | 100 % | 10 | 12 | 32,24 | 14 Darts |
| James Wade | England | 2 | 1:1 | 96,42 | 105,07 | 4 | 140 | 53,79 | 55,36 | 44 % | 70 % | 13 | 34 | 32,14 | 13 Darts |
| Damon Heta | Australien | 6 | 5:1 | 96,4 | 106,12 | 14 | 89 | 50,55 | 41,39 | 42 % | 89 % | 45 | 64 | 32,13 | 11 Darts |
| Ryan Searle | England | 1 | 0:1 | 96,37 | 98,00 | 2 | 73 | 48,86 | 56,50 | 25 % | 25 % | 2 | 13 | 32,12 | 14 Darts |
| Boris Krcmar | Kroatien | 1 | 0:1 | 96,26 | 98,76 | 1 | 90 | 43,02 | 49,80 | 33 % | 60 % | 16 | 11 | 32,09 | 15 Darts |
| Michael Smith | England | 4 | 3:1 | 95,89 | 106,66 | 7 | 108 | 65,99 | 52,70 | 44 % | 68 % | 24 | 47 | 31,96 | 11 Darts |
| Rowby-John Rodriguez | Österreich | 1 | 0:1 | 95,86 | 100,37 | 6 | 102 | 58,12 | 75,75 | 20 % | 60 % | 4 | 7 | 31,95 | 14 Darts |
| Luke Woodhouse | England | 2 | 1:1 | 95,81 | 103,81 | 4 | 110 | 56,58 | 70,38 | 50 % | 50 % | 9 | 13 | 31,94 | 12 Darts |
| Callan Rydz | England | 5 | 4:1 | 95,74 | 105,98 | 8 | 120 | 50,45 | 44,24 | 42 % | 83 % | 39 | 55 | 31,91 | 11 Darts |
| James Wilson | England | 3 | 2:1 | 95,61 | 105,36 | 6 | 121 | 66,14 | 43,21 | 33 % | 77 % | 19 | 33 | 31,87 | 11 Darts |
| Jesus Noguera | Spanien | 2 | 1:1 | 95,4 | 100,30 | 4 | 140 | 65,67 | 61,71 | 33 % | 44 % | 7 | 28 | 31,80 | 12 Darts |
| Joe Cullen | England | 4 | 3:1 | 95,29 | 101,35 | 9 | 113 | 58,44 | 51,09 | 63 % | 71 % | 21 | 36 | 31,76 | 13 Darts |
| Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 1 | 0:1 | 95,25 | 117,13 | 4 | 40 | 56,18 | 29,25 | 33 % | 50 % | 12 | 8 | 31,75 | 14 Darts |
| Maik Kuivenhoven | Niederlande | 1 | 0:1 | 94,83 | 89,96 | 1 | 106 | 44,72 | 69,00 | 25 % | 25 % | 6 | 6 | 31,61 | 15 Darts |
| Gabriel Clemens | Deutschland | 4 | 3:1 | 94,72 | 104,06 | 10 | 160 | 69,81 | 46,95 | 38 % | 76 % | 23 | 43 | 31,57 | 11 Darts |
| Lukas Wenig | Deutschland | 2 | 1:1 | 94,7 | 99,33 | 2 | 115 | 43,92 | 59,71 | 0 % | 70 % | 9 | 30 | 31,57 | 13 Darts |
| Simon Whitlock | Australien | 2 | 1:1 | 94,59 | 105,89 | 7 | 130 | 59,15 | 54,27 | 56 % | 67 % | 7 | 27 | 31,53 | 12 Darts |
| Raymond van Barneveld | Niederlande | 1 | 0:1 | 94,39 | 103,78 | 3 | 96 | 49,64 | 72,00 | 0 % | 60 % | 4 | 8 | 31,46 | 14 Darts |
| Chas Barstow | England | 1 | 0:1 | 94,34 | 108,70 | 3 | 44 | 53,34 | 27,50 | 50 % | 25 % | 9 | 9 | 31,45 | 12 Darts |
| Luke Humphries | England | 4 | 3:1 | 93,94 | 103,52 | 11 | 161 | 71,74 | 55,90 | 50 % | 56 % | 25 | 50 | 31,31 | 11 Darts |
| Vincent van der Voort | Niederlande | 2 | 1:1 | 93,92 | 100,93 | 2 | 147 | 57,28 | 68,56 | 71 % | 50 % | 11 | 18 | 31,31 | 13 Darts |
| Keane Barry | Irland | 1 | 0:1 | 93,64 | 95,37 | 4 | 156 | 58,70 | 86,00 | 33 % | 50 % | 6 | 10 | 31,21 | 12 Darts |
| Gordon Mathers | Australien | 3 | 2:1 | 93,61 | 99,00 | 8 | 121 | 57,70 | 48,53 | 57 % | 58 % | 14 | 33 | 31,20 | 14 Darts |
| Stephen Bunting | England | 1 | 0:1 | 93,44 | 98,67 | 2 | 130 | 44,61 | 76,80 | 17 % | 80 % | 9 | 12 | 31,15 | 12 Darts |
| Geert Nentjes | Niederlande | 1 | 0:1 | 93,42 | 96,88 | 3 | 83 | 40,76 | 56,20 | 0 % | 83 % | 3 | 14 | 31,14 | 12 Darts |
Rekorde
Höchste Checkouts
| Finish | Spieler | Gegner | Runde |
|---|
| 170 | Florian Hempel | Rusty-Jake Rodriguez | Runde der letzten 64 |
| 170 | Daryl Gurney | Josh Payne | Runde der letzten 128 |
| 167 | Bradley Brooks | Danny Noppert | Runde der letzten 128 |
| 167 | Darren Webster | Maik Kuivenhoven | Runde der letzten 128 |
| 164 | Dave Chisnall | Sean Fisher | Runde der letzten 128 |
| 164 | Rob Cross | Boris Krcmar | Runde der letzten 128 |
| 161 | Luke Humphries | Jeffrey De Zwaan | Runde der letzten 128 |
| 160 | Gabriel Clemens | Kai Fan Leung | Runde der letzten 64 |
| 160 | Rob Cross | Boris Krcmar | Runde der letzten 128 |
| 156 | Darius Labanauskas | Jelle Klaasen | Runde der letzten 128 |
Schnellste Legs
| Darts | Spieler | Finish | Runde |
|---|
| 10 | José de Sousa | 50 | Achtelfinale |
| 10 | Chris Dobey | 16 | Runde der letzten 64 |
| 10 | Ian White | 40 | Runde der letzten 128 |
| 10 | Keegan Brown | 36 | Runde der letzten 128 |
| 10 | Florian Hempel | 32 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Gerwyn Price | 57 | Finale |
| 11 | Gerwyn Price | 40 | Finale |
| 11 | Gerwyn Price | 92 | Finale |
| 11 | Gerwyn Price | 54 | Halbfinale |
| 11 | Gerwyn Price | 47 | Halbfinale |
Marathon-Leg
46 Darts: Rusty-Jake Rodriguez gegen Peter Hudson (Runde der letzten 128).
Größtes Comeback
Gerwyn Price dreht 4 Legs Rückstand gegen Damon Heta (8:7, Finale).
Dramatik
Front-Runner-Effekt: 69,4 % der Legs gewinnt, wer nach 9 Darts vorne liegt.
Upsets
- Ritchie Edhouse (91,03) schlägt Joe Cullen (95,29) – 6:4, Achtelfinale
- Luke Humphries (93,94) schlägt Keegan Brown (100,17) – 6:5, Runde der letzten 32
- Max Hopp (89,24) schlägt Dave Chisnall (97,62) – 6:5, Runde der letzten 32
- James Wilson (95,61) schlägt Peter Wright (102,26) – 6:5, Runde der letzten 64
- Mike De Decker (90,54) schlägt James Wade (96,42) – 6:5, Runde der letzten 64
- Ritchie Edhouse (91,03) schlägt Kevin Doets (97,54) – 6:5, Runde der letzten 64
Comebacks
- Gerwyn Price: 4 Legs zurück, gewinnt 8:7 gegen Damon Heta (Finale)
- Gerwyn Price: 3 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Callan Rydz (Viertelfinale)
- Ritchie Edhouse: 3 Legs zurück, gewinnt 6:4 gegen Joe Cullen (Achtelfinale)
- John Henderson: 3 Legs zurück, gewinnt 6:3 gegen Devon Petersen (Runde der letzten 32)
- John Henderson: 3 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Niels Zonneveld (Runde der letzten 64)
- Karel Sedlacek: 3 Legs zurück, gewinnt 6:4 gegen Martin Lukeman (Runde der letzten 128)
Decider (33)
- Gerwyn Price schlägt Damon Heta 8:7 (Finale)
- Ian White schlägt Lewis Williams 6:5 (Viertelfinale)
- Gerwyn Price schlägt Callan Rydz 6:5 (Viertelfinale)
- Rob Cross schlägt Daryl Gurney 6:5 (Achtelfinale)
- Ian White schlägt Brendan Dolan 6:5 (Runde der letzten 32)
- Luke Humphries schlägt Keegan Brown 6:5 (Runde der letzten 32)
- Max Hopp schlägt Dave Chisnall 6:5 (Runde der letzten 32)
- Michael Smith schlägt Ryan Joyce 6:5 (Runde der letzten 32)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| England | 60 | 54 | 59 | 231 | 91,32 |
| Wales | 7 | 13 | 6 | 48 | 98,26 |
| Deutschland | 5 | 11 | 5 | 42 | 94,20 |
| Niederlande | 16 | 9 | 16 | 57 | 94,14 |
| Australien | 3 | 8 | 3 | 29 | 95,35 |
| ZS | 7 | 6 | 7 | 23 | 92,22 |
| ZU | 2 | 5 | 2 | 27 | 99,66 |
| Polen | 2 | 5 | 2 | 14 | 96,37 |
| Portugal | 1 | 3 | 1 | 5 | 98,95 |
| Belgien | 3 | 3 | 3 | 10 | 89,44 |
| Litauen | 1 | 2 | 1 | 4 | 100,78 |
| Südafrika | 1 | 2 | 1 | 4 | 80,92 |
| Spanien | 1 | 1 | 1 | 4 | 95,40 |
| Irland | 6 | 1 | 6 | 9 | 91,14 |
| Österreich | 5 | 1 | 5 | 16 | 88,07 |
| HK | 1 | 1 | 1 | 2 | 87,60 |
| Tschechien | 2 | 1 | 2 | 6 | 87,26 |
| Kroatien | 1 | 0 | 1 | 1 | 96,26 |
| GR | 1 | 0 | 1 | 1 | 89,34 |
| Unbekannt | 1 | 0 | 1 | 3 | 87,72 |
| Schweden | 1 | 0 | 1 | 2 | 81,59 |
| USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 82,66 |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Finale | 1 | 101,72 | 6 | 1,00 |
| Halbfinale | 2 | 101,91 | 13 | 4,50 |
| Viertelfinale | 4 | 96,49 | 18 | 2,00 |
| Achtelfinale | 8 | 95,39 | 36 | 2,50 |
| Runde der letzten 32 | 15 | 95,42 | 83 | 2,40 |
| Runde der letzten 64 | 32 | 92,84 | 135 | 2,88 |
| Runde der letzten 128 | 64 | 90,85 | 247 | 2,86 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten