Players Championship 10 – Turnierstatistiken
Players Championship 10 (Sun, 25 April 2021): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: José de Sousa
- Ausgewertete Spieler: 128
- Matches: 126
- Legs: 1.141
- Geworfene Punkte: 1.052.220
- Geworfene Darts: 34.563
- 180er: 484
- 140+: 1.414
- 100+: 2.708
- 9-Darter: 2
- 10-Dart-Legs: 5
- 11-Dart-Legs: 30
- Decider: 27
- Whitewashes: 4
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | Ø-Checkout | Break-Quote | Hold-Quote | 140+ | 100+ | Punkte/Dart | Bestes Leg |
|---|
| Krzysztof Ratajski | Polen | 1 | 0:1 | 102,74 | 111,06 | 3 | 50 | 49,86 | 32,80 | 17 % | 80 % | 6 | 13 | 34,25 | 11 Darts |
| José de Sousa | Portugal | 5 | 4:1 | 100,23 | 110,72 | 16 | 141 | 79,32 | 60,19 | 57 % | 68 % | 41 | 38 | 33,41 | 9 Darts |
| Danny Baggish | USA | 1 | 0:1 | 99,81 | 105,13 | 1 | 96 | 46,23 | 62,75 | 0 % | 80 % | 7 | 15 | 33,27 | 14 Darts |
| Florian Hempel | Deutschland | 1 | 0:1 | 99,21 | 104,04 | 2 | 104 | 57,38 | 65,00 | 50 % | 20 % | 7 | 14 | 33,07 | 13 Darts |
| Michael Smith | England | 7 | 7:0 | 99,02 | 108,77 | 23 | 167 | 66,77 | 57,22 | 50 % | 79 % | 51 | 68 | 33,01 | 10 Darts |
| Chris Dobey | England | 1 | 0:1 | 99 | 94,78 | 3 | 80 | 51,92 | 53,33 | 20 % | 50 % | 5 | 8 | 33,00 | 13 Darts |
| Jermaine Wattimena | Niederlande | 4 | 3:1 | 98,83 | 104,68 | 11 | 156 | 77,61 | 46,94 | 57 % | 59 % | 21 | 42 | 32,94 | 11 Darts |
| Brendan Dolan | ZU | 3 | 2:1 | 98,56 | 107,94 | 6 | 142 | 54,75 | 49,53 | 36 % | 86 % | 23 | 33 | 32,85 | 12 Darts |
| Dimitri Van den Bergh | Belgien | 4 | 3:1 | 98,28 | 107,29 | 13 | 170 | 69,73 | 55,55 | 60 % | 65 % | 18 | 36 | 32,76 | 11 Darts |
| Nathan Aspinall | England | 4 | 3:1 | 98,19 | 102,63 | 6 | 170 | 56,61 | 71,22 | 53 % | 81 % | 28 | 47 | 32,73 | 12 Darts |
| Rob Cross | England | 2 | 1:1 | 97,91 | 113,24 | 7 | 96 | 59,53 | 39,82 | 50 % | 70 % | 11 | 26 | 32,64 | 10 Darts |
| Luke Humphries | England | 2 | 1:1 | 97,17 | 98,96 | 4 | 88 | 53,48 | 52,57 | 40 % | 56 % | 15 | 18 | 32,39 | 13 Darts |
| Christian Kist | Niederlande | 3 | 2:1 | 96,94 | 105,58 | 5 | 121 | 56,81 | 57,31 | 50 % | 71 % | 22 | 37 | 32,31 | 12 Darts |
| Michael van Gerwen | Niederlande | 2 | 1:1 | 96,16 | 107,46 | 1 | 112 | 48,47 | 40,88 | 25 % | 75 % | 11 | 22 | 32,05 | 13 Darts |
| Danny Noppert | Niederlande | 3 | 2:1 | 96,13 | 101,04 | 4 | 90 | 51,35 | 46,54 | 45 % | 62 % | 17 | 32 | 32,04 | 13 Darts |
| Ryan Joyce | England | 1 | 0:1 | 95,98 | 95,48 | 3 | 66 | 55,21 | 44,00 | 60 % | 0 % | 4 | 14 | 31,99 | 13 Darts |
| Andy Boulton | ZS | 2 | 1:1 | 95,95 | 104,72 | 9 | 62 | 71,94 | 32,89 | 60 % | 30 % | 15 | 18 | 31,98 | 13 Darts |
| Keane Barry | Irland | 1 | 0:1 | 95,64 | 102,13 | 2 | 32 | 44,67 | 27,25 | 20 % | 60 % | 5 | 10 | 31,88 | 14 Darts |
| Vincent van der Voort | Niederlande | 1 | 0:1 | 95,54 | 103,45 | 1 | 111 | 44,13 | 48,20 | 25 % | 57 % | 8 | 15 | 31,85 | 13 Darts |
| Ian White | England | 1 | 0:1 | 95,42 | 104,97 | 2 | 90 | 53,59 | 74,50 | 50 % | 25 % | 9 | 13 | 31,81 | 11 Darts |
| Steve Lennon | Irland | 5 | 4:1 | 95,35 | 109,26 | 11 | 121 | 56,46 | 50,22 | 38 % | 86 % | 34 | 47 | 31,78 | 10 Darts |
| Dave Chisnall | England | 3 | 2:1 | 95,04 | 105,89 | 8 | 136 | 69,31 | 45,13 | 43 % | 63 % | 19 | 31 | 31,68 | 11 Darts |
| Ross Smith | England | 7 | 6:1 | 94,92 | 103,19 | 19 | 152 | 72,52 | 57,19 | 56 % | 73 % | 49 | 62 | 31,64 | 11 Darts |
| Maik Kuivenhoven | Niederlande | 4 | 3:1 | 94,92 | 106,65 | 14 | 149 | 63,42 | 56,67 | 42 % | 86 % | 19 | 40 | 31,64 | 11 Darts |
| Steve Beaton | England | 2 | 1:1 | 94,88 | 102,31 | 3 | 90 | 48,15 | 38,00 | 25 % | 89 % | 9 | 23 | 31,63 | 13 Darts |
| Lukas Wenig | Deutschland | 2 | 1:1 | 94,87 | 104,76 | 2 | 131 | 56,52 | 48,75 | 63 % | 50 % | 15 | 16 | 31,62 | 11 Darts |
| Darius Labanauskas | Litauen | 1 | 0:1 | 94,78 | 105,94 | 2 | 104 | 45,23 | 67,20 | 17 % | 80 % | 3 | 21 | 31,59 | 12 Darts |
| Eddie Lovely | England | 2 | 1:1 | 94,45 | 93,96 | 2 | 96 | 44,97 | 61,57 | 25 % | 71 % | 7 | 16 | 31,48 | 12 Darts |
| Mike De Decker | Belgien | 3 | 2:1 | 94,42 | 103,58 | 8 | 110 | 59,67 | 45,53 | 50 % | 62 % | 18 | 40 | 31,47 | 11 Darts |
| Simon Whitlock | Australien | 1 | 0:1 | 94,42 | 91,05 | 2 | 32 | 40,74 | 32,00 | 0 % | 100 % | 2 | 7 | 31,47 | 17 Darts |
| Max Hopp | Deutschland | 3 | 2:1 | 94,4 | 102,29 | 7 | 106 | 54,56 | 56,06 | 27 % | 81 % | 21 | 43 | 31,47 | 13 Darts |
| Mervyn King | England | 1 | 0:1 | 94,29 | 93,08 | 2 | 70 | 42,40 | 41,00 | 0 % | 50 % | 6 | 10 | 31,43 | 14 Darts |
| Davy Proosten | Niederlande | 1 | 0:1 | 94,11 | 100,21 | 0 | 170 | 47,27 | 111,00 | 20 % | 33 % | 7 | 13 | 31,37 | 15 Darts |
| Gabriel Clemens | Deutschland | 2 | 1:1 | 94,09 | 96,56 | 6 | 74 | 45,78 | 52,36 | 33 % | 78 % | 8 | 24 | 31,36 | 13 Darts |
| Raymond van Barneveld | Niederlande | 5 | 4:1 | 93,99 | 98,58 | 10 | 100 | 63,08 | 51,08 | 48 % | 60 % | 33 | 52 | 31,33 | 10 Darts |
| John Henderson | ZS | 2 | 1:1 | 93,75 | 95,67 | 4 | 136 | 49,62 | 77,67 | 20 % | 78 % | 11 | 27 | 31,25 | 12 Darts |
| Stephen Bunting | England | 3 | 2:1 | 93,74 | 102,37 | 7 | 141 | 61,36 | 52,00 | 60 % | 64 % | 11 | 26 | 31,25 | 9 Darts |
| Rowby-John Rodriguez | Österreich | 4 | 3:1 | 93,64 | 100,14 | 11 | 137 | 67,45 | 48,63 | 42 % | 55 % | 23 | 46 | 31,21 | 11 Darts |
| Lewis Williams | Wales | 2 | 1:1 | 93,51 | 104,17 | 5 | 100 | 53,47 | 41,45 | 63 % | 60 % | 11 | 23 | 31,17 | 11 Darts |
| Madars Razma | Lettland | 3 | 2:1 | 93,26 | 101,73 | 3 | 109 | 57,62 | 43,07 | 23 % | 85 % | 16 | 28 | 31,09 | 11 Darts |
| Martin Schindler | Deutschland | 5 | 4:1 | 93,23 | 104,92 | 13 | 170 | 61,91 | 50,22 | 54 % | 70 % | 38 | 40 | 31,08 | 12 Darts |
| Benito van de Pas | Niederlande | 2 | 1:1 | 93,2 | 97,24 | 4 | 113 | 49,01 | 56,64 | 50 % | 70 % | 7 | 23 | 31,07 | 13 Darts |
| Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 3 | 3:0 | 93,01 | 102,48 | 4 | 111 | 65,72 | 47,89 | 69 % | 64 % | 15 | 44 | 31,00 | 11 Darts |
| Kevin Doets | Niederlande | 2 | 1:1 | 92,97 | 100,23 | 6 | 115 | 51,90 | 47,73 | 45 % | 75 % | 15 | 26 | 30,99 | 12 Darts |
| Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 2 | 1:1 | 92,89 | 104,56 | 5 | 106 | 54,03 | 51,88 | 40 % | 50 % | 9 | 21 | 30,96 | 12 Darts |
| Geert Nentjes | Niederlande | 1 | 0:1 | 92,88 | 100,59 | 2 | 114 | 48,49 | 66,67 | 17 % | 67 % | 5 | 8 | 30,96 | 12 Darts |
| Damon Heta | Australien | 1 | 0:1 | 92,78 | 99,15 | 2 | 110 | 46,29 | 57,80 | 40 % | 50 % | 12 | 9 | 30,93 | 13 Darts |
| Ryan Murray | England | 2 | 1:1 | 92,66 | 102,74 | 2 | 84 | 45,07 | 29,11 | 30 % | 67 % | 16 | 19 | 30,89 | 13 Darts |
| Peter Hudson | England | 1 | 0:1 | 92,6 | 99,64 | 2 | 86 | 38,46 | 46,60 | 0 % | 100 % | 6 | 14 | 30,87 | 14 Darts |
| William Borland | ZS | 4 | 3:1 | 92,48 | 101,81 | 8 | 116 | 49,01 | 51,17 | 44 % | 80 % | 23 | 42 | 30,83 | 10 Darts |
Rekorde
Höchste Checkouts
| Finish | Spieler | Gegner | Runde |
|---|
| 170 | Davy Proosten | Luke Humphries | Runde der letzten 128 |
| 170 | Dimitri Van den Bergh | Adam Gawlas | Runde der letzten 128 |
| 170 | Martin Schindler | Peter Jacques | Runde der letzten 128 |
| 170 | Adam Hunt | Ryan De Vreede | Runde der letzten 64 |
| 170 | Nathan Aspinall | Michal Smejda | Runde der letzten 64 |
| 167 | Michael Smith | Geert Nentjes | Runde der letzten 128 |
| 164 | Matthew Edgar | Rusty-Jake Rodriguez | Runde der letzten 32 |
| 161 | Ryan Meikle | Matthew Edgar | Runde der letzten 128 |
| 158 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Runde der letzten 128 |
| 158 | William O'Connor | John Henderson | Runde der letzten 64 |
Schnellste Legs
| Darts | Spieler | Finish | Runde |
|---|
| 9 | Stephen Bunting | 141 | Runde der letzten 64 |
| 9 | José de Sousa | 141 | Achtelfinale |
| 10 | Steve Lennon | 16 | Runde der letzten 128 |
| 10 | William Borland | 16 | Runde der letzten 64 |
| 10 | Rob Cross | 36 | Runde der letzten 64 |
| 10 | Raymond van Barneveld | 36 | Runde der letzten 64 |
| 10 | Michael Smith | 36 | Achtelfinale |
| 11 | José de Sousa | 16 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Lukas Wenig | 87 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Rusty-Jake Rodriguez | 54 | Runde der letzten 128 |
Marathon-Leg
52 Darts: Robert Thornton gegen Andy Hamilton (Runde der letzten 128).
Größtes Comeback
Martin Schindler dreht 4 Legs Rückstand gegen José Justicia (6:4, Achtelfinale).
Dramatik
Front-Runner-Effekt: 71,3 % der Legs gewinnt, wer nach 9 Darts vorne liegt.
Upsets
- Jon Worsley (81,51) schlägt Gary Blades (90,65) – 6:4, Runde der letzten 128
- Michael Rasztovits (86,09) schlägt Darius Labanauskas (94,78) – 6:5, Runde der letzten 128
- Jelle Klaasen (90,64) schlägt Ryan Joyce (95,98) – 6:3, Runde der letzten 128
- Alan Soutar (87,49) schlägt Krzysztof Ratajski (102,74) – 6:5, Runde der letzten 128
- John Henderson (93,75) schlägt Danny Baggish (99,81) – 6:4, Runde der letzten 128
- Kim Huybrechts (91,38) schlägt Ian White (95,42) – 6:4, Runde der letzten 128
Comebacks
- Martin Schindler: 4 Legs zurück, gewinnt 6:4 gegen José Justicia (Achtelfinale)
- Luc Peters: 3 Legs zurück, gewinnt 6:3 gegen Niels Zonneveld (Runde der letzten 128)
- Mike De Decker: 3 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Vincent van der Voort (Runde der letzten 128)
- Aaron Beeney: 3 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Rob Cross (Runde der letzten 64)
- Robert Thornton: 3 Legs zurück, gewinnt 6:5 gegen Gabriel Clemens (Runde der letzten 64)
Decider (27)
- Max Hopp schlägt Peter Hudson 6:5 (Runde der letzten 128)
- Mike De Decker schlägt Vincent van der Voort 6:5 (Runde der letzten 128)
- Andy Boulton schlägt Jack Main 6:5 (Runde der letzten 128)
- Rowby-John Rodriguez schlägt Damon Heta 6:5 (Runde der letzten 128)
- Michael Rasztovits schlägt Darius Labanauskas 6:5 (Runde der letzten 128)
- Kevin McDine schlägt Jeff Smith 6:5 (Runde der letzten 128)
- Alan Soutar schlägt Krzysztof Ratajski 6:5 (Runde der letzten 128)
- Adam Hunt schlägt Martin Lukeman 6:5 (Runde der letzten 128)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| England | 45 | 41 | 44 | 161 | 91,16 |
| Niederlande | 24 | 28 | 24 | 95 | 91,81 |
| Österreich | 6 | 9 | 5 | 30 | 90,09 |
| Deutschland | 9 | 9 | 9 | 39 | 91,83 |
| ZS | 5 | 8 | 5 | 33 | 92,07 |
| Irland | 5 | 7 | 5 | 18 | 91,32 |
| Belgien | 4 | 6 | 4 | 23 | 94,39 |
| Portugal | 1 | 4 | 1 | 16 | 100,23 |
| Spanien | 1 | 3 | 1 | 9 | 91,80 |
| HK | 1 | 2 | 1 | 7 | 90,39 |
| Lettland | 1 | 2 | 1 | 3 | 93,26 |
| ZU | 2 | 2 | 2 | 7 | 94,92 |
| Wales | 5 | 2 | 5 | 12 | 86,52 |
| Unbekannt | 1 | 1 | 1 | 6 | 88,93 |
| Kroatien | 2 | 1 | 2 | 3 | 89,01 |
| Tschechien | 3 | 1 | 3 | 3 | 81,32 |
| Polen | 3 | 0 | 3 | 5 | 92,94 |
| Australien | 3 | 0 | 3 | 6 | 89,80 |
| USA | 1 | 0 | 1 | 1 | 99,81 |
| Litauen | 1 | 0 | 1 | 2 | 94,78 |
| GR | 1 | 0 | 1 | 1 | 90,89 |
| UM | 1 | 0 | 1 | 2 | 85,16 |
| Südafrika | 1 | 0 | 1 | 0 | 91,38 |
| Kanada | 1 | 0 | 1 | 2 | 83,77 |
| Großbritannien | 1 | 0 | 1 | 0 | 85,13 |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Runde der letzten 128 | 64 | 90,06 | 231 | 3,03 |
| Runde der letzten 64 | 32 | 92,70 | 133 | 3,00 |
| Runde der letzten 32 | 16 | 92,33 | 60 | 2,69 |
| Achtelfinale | 7 | 93,06 | 30 | 3,14 |
| Viertelfinale | 4 | 93,77 | 17 | 3,25 |
| Halbfinale | 2 | 90,56 | 8 | 4,00 |
| Finale | 1 | 93,59 | 5 | 3,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten