Netherlands/Belgium World Championship Qualifier – Turnierstatistiken
Netherlands/Belgium World Championship Qualifier (Sat, 14 November 2026): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Nunjo Dewaele
- Ausgewertete Spieler: 82
- Matches: 81
- Legs: 0
- Geworfene Punkte: 0
- Geworfene Darts: 0
- 180er: 0
- 140+: 0
- 100+: 0
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 0
- 11-Dart-Legs: 0
- Decider: 17
- Whitewashes: 9
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | 140+ | 100+ |
|---|
| Nunjo Dewaele | Belgien | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Sietse Lap | Niederlande | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Jenson Remory | Belgien | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Levy Frauenfelder | Niederlande | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Ziggy Schenk | Niederlande | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Chris Landman | Niederlande | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Melvin Gerritsen | Niederlande | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Jimmy Hendriks | Niederlande | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Jan Lamein | Niederlande | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Brian Raman | Belgien | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Gilbert van der Meijden | Niederlande | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Danny Bosch | Niederlande | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 10,00 | 0 | 0 |
| Wessel Tempelaars | Niederlande | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| Jeremy Derksen | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Niek Tuik | Niederlande | 6 | 5:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Angelo Balsamo | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Arcangelo Tardio | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Sybren Gijbels | Belgien | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Quinten Jansen | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Twan Dusseljee | – | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ruben Prins | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Nico Plovier | Belgien | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Benjamin Stassen | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Bas Hubers | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Heine Uuldriks | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Robin Smees | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Peter van den Broek | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Andy Baetens | Belgien | 7 | 6:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Matthias Moors | Belgien | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Keano De Wit | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Edwin Stoker | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Kenny Neyens | Belgien | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jeroen Mioch | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Corne Groeneveld | Niederlande | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ron Meulenkamp | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Maikel Verberk | Niederlande | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Luitsen Elzinga | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jasper van Zwieten | Niederlande | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Timo de Ruiter | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Quinten Couliez | Belgien | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Kevin Voornhout | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Marcel Ruiters | Niederlande | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Stefanos Nithavrianakis | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Kristiaan de Boer | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Stef Kosters | Niederlande | 6 | 6:0 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jeffrey Ballast | Niederlande | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Barry Zander | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Vincent Kamphuis | Niederlande | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
Dramatik
Decider (17)
- Jenson Remory schlägt Gino Vermeersch 6:5 (Runde der letzten 128)
- Levy Frauenfelder schlägt Luuk De Waal 6:5 (Runde der letzten 128)
- Chris Landman schlägt Dennie Olde Kalter 6:5 (Runde der letzten 64)
- Danny Bosch schlägt Martijn Kleermaker 6:5 (Runde der letzten 64)
- Nunjo Dewaele schlägt Jaco van Dijk 6:5 (Runde der letzten 64)
- Melvin Gerritsen schlägt Sean Stessens 6:5 (Runde der letzten 64)
- Jimmy Hendriks schlägt Patrick Dekker 6:5 (Runde der letzten 64)
- Sietse Lap schlägt Kevin Lankhuizen 6:5 (Runde der letzten 64)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| Niederlande | 68 | 63 | 67 | 0 | – |
| Belgien | 13 | 17 | 13 | 0 | – |
| Unbekannt | 1 | 1 | 1 | 0 | – |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Runde der letzten 128 | 18 | – | 0 | 3,28 |
| Runde der letzten 64 | 32 | – | 0 | 2,94 |
| Runde der letzten 32 | 16 | – | 0 | 2,75 |
| Achtelfinale | 8 | – | 0 | 2,75 |
| Viertelfinale | 4 | – | 0 | 2,75 |
| Halbfinale | 2 | – | 0 | 6,00 |
| Finale | 1 | – | 0 | 2,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten