GSOD Qualifier – Turnierstatistiken
GSOD Qualifier (Fri, 6 November 2026): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Lukas Wenig
- Ausgewertete Spieler: 91
- Matches: 81
- Legs: 0
- Geworfene Punkte: 0
- Geworfene Darts: 0
- 180er: 0
- 140+: 0
- 100+: 0
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 0
- 11-Dart-Legs: 0
- Decider: 21
- Whitewashes: 5
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | 140+ | 100+ |
|---|
| Lukas Wenig | Deutschland | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Tom Sykes | England | 4 | 4:0 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Marvin van Velzen | Niederlande | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Andy Boulton | ZS | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Michael Smith | England | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Alan Soutar | ZS | 4 | 4:0 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Callan Rydz | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Chris Landman | Niederlande | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Adam Leek | Australien | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Rob Owen | Wales | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Ryan Joyce | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Niall Culleton | Irland | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Ricky Evans | England | 3 | 3:0 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Carl Sneyd | England | 3 | 3:0 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Mensur Suljovic | Österreich | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Wesley Plaisier | Niederlande | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Bradley Brooks | England | 3 | 3:0 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Joe Cullen | England | 3 | 3:0 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Greg Ritchie | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| William O'Connor | Irland | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| James Hurrell | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Kim Huybrechts | Belgien | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ricardo Pietreczko | Deutschland | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Niko Springer | Deutschland | 4 | 4:0 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Justin Hood | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Owen Bates | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Thibault Tricole | Frankreich | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Richard Veenstra | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Madars Razma | Lettland | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Stephen Bunting | England | 3 | 3:0 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Arno Merk | Deutschland | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jimmy van Schie | Niederlande | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Adam Paxton | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Benjamin Pratnemer | SI | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Danny Noppert | Niederlande | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Keane Barry | Irland | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ian White | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Maik Kuivenhoven | Niederlande | 3 | 3:0 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| David Sharp | ZS | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Peter Wright | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Tyler Thorpe | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Damon Heta | Australien | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 3 | 3:0 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ryan Meikle | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ritchie Edhouse | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Mervyn King | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Adam Warner | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Tom Bissell | England | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Dimitri Van den Bergh | Belgien | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
Dramatik
Decider (21)
- Lukas Wenig schlägt Samuel Price 5:4 (T160)
- Tom Sykes schlägt Tavis Dudeney 5:4 (T160)
- Marvin van Velzen schlägt Darius Labanauskas 5:4 (T160)
- Andy Boulton schlägt Dominik Gruellich 5:4 (T160)
- Alan Soutar schlägt Martin Lukeman 5:4 (T160)
- Callan Rydz schlägt Marvin Kraft 5:4 (T80)
- Chris Landman schlägt Max Hopp 5:4 (T80)
- Adam Leek schlägt Dirk van Duijvenbode 5:4 (T80)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| England | 30 | 33 | 24 | 0 | – |
| Niederlande | 15 | 12 | 14 | 0 | – |
| ZS | 5 | 9 | 4 | 0 | – |
| Deutschland | 8 | 7 | 7 | 0 | – |
| Irland | 7 | 5 | 7 | 0 | – |
| Österreich | 2 | 4 | 1 | 0 | – |
| Belgien | 5 | 4 | 5 | 0 | – |
| Australien | 2 | 2 | 2 | 0 | – |
| Spanien | 1 | 2 | 1 | 0 | – |
| Wales | 3 | 1 | 3 | 0 | – |
| Lettland | 1 | 1 | 1 | 0 | – |
| Schweden | 2 | 1 | 2 | 0 | – |
| Frankreich | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| SI | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Polen | 2 | 0 | 2 | 0 | – |
| Litauen | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Schweiz | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Tschechien | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| ZU | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Norwegen | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| T160 | 11 | – | 0 | 2,36 |
| T80 | 40 | – | 0 | 2,45 |
| T40 | 20 | – | 0 | 2,60 |
| T20 | 10 | – | 0 | 2,70 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten