ANZ Premier League - Night 04 KO – Turnierstatistiken
ANZ Premier League - Night 04 KO (Fri, 16 October 2026): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Raymond Smith
- Ausgewertete Spieler: 8
- Matches: 7
- Legs: 50
- Geworfene Punkte: 46.475
- Geworfene Darts: 1.657
- 180er: 22
- 140+: 56
- 100+: 106
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 0
- 11-Dart-Legs: 0
- Decider: 0
- Whitewashes: 0
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | Ø-Checkout | Break-Quote | Hold-Quote | 140+ | 100+ | Punkte/Dart | Bestes Leg |
|---|
| Raymond Smith | Australien | 3 | 3:0 | 90,41 | 103,62 | 10 | 170 | 63,85 | 52,33 | 44 % | 92 % | 17 | 15 | 30,14 | 12 Darts |
| Brody Klinge | Australien | 3 | 2:1 | 87,7 | 96,53 | 3 | 136 | 49,57 | 53,33 | 55 % | 67 % | 11 | 29 | 29,23 | 14 Darts |
| Jonny Tata | Neuseeland | 2 | 1:1 | 84,67 | 93,78 | 2 | 101 | 39,44 | 33,86 | 25 % | 71 % | 11 | 19 | 28,22 | 13 Darts |
| Ben Robb | Neuseeland | 1 | 0:1 | 82,41 | 91,58 | 1 | 60 | 34,13 | 40,00 | 25 % | 50 % | 5 | 7 | 27,47 | 16 Darts |
| Mal Cuming | Australien | 1 | 0:1 | 82,28 | 80,90 | 1 | 40 | 26,63 | 30,00 | 0 % | 67 % | 1 | 9 | 27,43 | 19 Darts |
| Simon Whitlock | Australien | 2 | 1:1 | 81,89 | 92,05 | 2 | 82 | 36,70 | 48,00 | 29 % | 57 % | 8 | 13 | 27,30 | 15 Darts |
| Joe Comito | Australien | 1 | 0:1 | 77,4 | 87,42 | 1 | 96 | 32,85 | 62,67 | 25 % | 50 % | 2 | 6 | 25,80 | 14 Darts |
| Tim Pusey | Australien | 1 | 0:1 | 72,29 | 79,67 | 2 | 116 | 35,46 | 88,00 | 33 % | 25 % | 1 | 8 | 24,10 | 18 Darts |
Rekorde
Höchste Checkouts
| Finish | Spieler | Gegner | Runde |
|---|
| 170 | Raymond Smith | Jonny Tata | Halbfinale |
| 136 | Brody Klinge | Simon Whitlock | Halbfinale |
| 116 | Tim Pusey | Brody Klinge | Viertelfinale |
| 101 | Jonny Tata | Raymond Smith | Halbfinale |
| 96 | Joe Comito | Jonny Tata | Viertelfinale |
| 96 | Brody Klinge | Tim Pusey | Viertelfinale |
| 90 | Raymond Smith | Brody Klinge | Finale |
| 88 | Raymond Smith | Mal Cuming | Viertelfinale |
| 82 | Simon Whitlock | Ben Robb | Viertelfinale |
| 80 | Brody Klinge | Tim Pusey | Viertelfinale |
Schnellste Legs
| Darts | Spieler | Finish | Runde |
|---|
| 12 | Raymond Smith | 90 | Finale |
| 12 | Raymond Smith | 50 | Finale |
| 13 | Jonny Tata | 8 | Viertelfinale |
| 13 | Raymond Smith | 36 | Viertelfinale |
| 13 | Raymond Smith | 32 | Halbfinale |
| 14 | Joe Comito | 52 | Viertelfinale |
| 14 | Brody Klinge | 76 | Finale |
| 15 | Raymond Smith | 32 | Viertelfinale |
| 15 | Raymond Smith | 62 | Viertelfinale |
| 15 | Brody Klinge | 96 | Viertelfinale |
Marathon-Leg
42 Darts: Tim Pusey gegen Brody Klinge (Viertelfinale).
Dramatik
Front-Runner-Effekt: 67,4 % der Legs gewinnt, wer nach 9 Darts vorne liegt.
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| Australien | 6 | 6 | 5 | 19 | 84,23 |
| Neuseeland | 2 | 1 | 2 | 3 | 83,84 |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Viertelfinale | 4 | 81,72 | 12 | 2,50 |
| Halbfinale | 2 | 84,10 | 5 | 3,50 |
| Finale | 1 | 96,41 | 5 | 3,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten