ANZ Premier League - Night 1 KO – Turnierstatistiken
ANZ Premier League - Night 1 KO (Sat, 26 September 2026): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Raymond Smith
- Ausgewertete Spieler: 8
- Matches: 7
- Legs: 52
- Geworfene Punkte: 48.248
- Geworfene Darts: 1.618
- 180er: 23
- 140+: 64
- 100+: 127
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 0
- 11-Dart-Legs: 2
- Decider: 1
- Whitewashes: 1
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | Ø-Checkout | Break-Quote | Hold-Quote | 140+ | 100+ | Punkte/Dart | Bestes Leg |
|---|
| Raymond Smith | Australien | 3 | 3:0 | 98,69 | 101,35 | 9 | 116 | 61,42 | 53,27 | 40 % | 92 % | 18 | 32 | 32,90 | 11 Darts |
| Simon Whitlock | Australien | 2 | 1:1 | 89,08 | 98,20 | 4 | 134 | 58,43 | 49,13 | 14 % | 67 % | 9 | 15 | 29,69 | 12 Darts |
| Ben Robb | Neuseeland | 3 | 2:1 | 88,91 | 96,70 | 3 | 58 | 43,06 | 32,45 | 44 % | 70 % | 11 | 25 | 29,64 | 11 Darts |
| Mal Cuming | Australien | 2 | 1:1 | 88,01 | 98,58 | 3 | 96 | 42,28 | 42,50 | 14 % | 78 % | 8 | 18 | 29,34 | 14 Darts |
| Joe Comito | Australien | 1 | 0:1 | 86,96 | 101,74 | 2 | 100 | 40,89 | 59,00 | 20 % | 100 % | 2 | 13 | 28,99 | 13 Darts |
| Tim Pusey | Australien | 1 | 0:1 | 86,14 | 94,08 | 0 | 32 | 30,95 | 20,67 | 20 % | 67 % | 9 | 6 | 28,71 | 16 Darts |
| Brody Klinge | Australien | 1 | 0:1 | 83,65 | 89,58 | 2 | 101 | 40,53 | 57,67 | 20 % | 67 % | 4 | 12 | 27,88 | 15 Darts |
| Jonny Tata | Neuseeland | 1 | 0:1 | 78,56 | 86,33 | 0 | – | 21,47 | – | 0 % | 0 % | 3 | 6 | 26,19 | – |
Rekorde
Höchste Checkouts
| Finish | Spieler | Gegner | Runde |
|---|
| 134 | Simon Whitlock | Ben Robb | Halbfinale |
| 116 | Raymond Smith | Brody Klinge | Viertelfinale |
| 104 | Raymond Smith | Mal Cuming | Halbfinale |
| 101 | Brody Klinge | Raymond Smith | Viertelfinale |
| 100 | Joe Comito | Simon Whitlock | Viertelfinale |
| 96 | Mal Cuming | Tim Pusey | Viertelfinale |
| 90 | Raymond Smith | Ben Robb | Finale |
| 84 | Raymond Smith | Ben Robb | Finale |
| 81 | Raymond Smith | Mal Cuming | Halbfinale |
| 81 | Raymond Smith | Ben Robb | Finale |
Schnellste Legs
| Darts | Spieler | Finish | Runde |
|---|
| 11 | Raymond Smith | 81 | Halbfinale |
| 11 | Ben Robb | 41 | Halbfinale |
| 12 | Simon Whitlock | 134 | Halbfinale |
| 12 | Raymond Smith | 81 | Finale |
| 13 | Simon Whitlock | 28 | Viertelfinale |
| 13 | Joe Comito | 40 | Viertelfinale |
| 13 | Raymond Smith | 24 | Halbfinale |
| 14 | Ben Robb | 58 | Viertelfinale |
| 14 | Raymond Smith | 41 | Halbfinale |
| 14 | Mal Cuming | 20 | Halbfinale |
Marathon-Leg
42 Darts: Simon Whitlock gegen Joe Comito (Viertelfinale).
Dramatik
Front-Runner-Effekt: 74,5 % der Legs gewinnt, wer nach 9 Darts vorne liegt.
Decider (1)
- Simon Whitlock schlägt Joe Comito 5:4 (Viertelfinale)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| Australien | 6 | 5 | 5 | 20 | 90,30 |
| Neuseeland | 2 | 2 | 2 | 3 | 86,68 |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Viertelfinale | 4 | 86,07 | 9 | 2,50 |
| Halbfinale | 2 | 97,69 | 11 | 2,00 |
| Finale | 1 | 87,30 | 3 | 4,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten