China ProTour 20 – Turnierstatistiken
China ProTour 20 (Sun, 1 November 2026): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Xiaoye Ma
- Ausgewertete Spieler: 61
- Matches: 60
- Legs: 0
- Geworfene Punkte: 0
- Geworfene Darts: 0
- 180er: 0
- 140+: 0
- 100+: 0
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 0
- 11-Dart-Legs: 0
- Decider: 10
- Whitewashes: 12
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | 140+ | 100+ |
|---|
| Xiaoye Ma | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Wenqing Liu | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Yongda Chen | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Ziyi Wang | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Texi Fan | CN | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Yanlai Shi | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Zhuolun Luo | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Chao Geng | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Lin Pan | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Lihao Wen | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Jiacheng Song | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Shuyang Gao | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Gang Wang | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jidong Zhuang | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Chun Liu | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Chenhui Pan | CN | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Shasha Guo | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Desheng Li | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jizhou Li | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Guoping Hu | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Tong Xu | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ruibin Xie | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Xufang Ge | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Dongchen Cai | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Changqing Zheng | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Kang Zhou | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Hu Ling | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Zhenting Yuan | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Yin Deng | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Haochen Ni | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Zicheng Xu | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Yuyang Peng | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Yicheng Zhang | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ruiling Liu | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Kainan Lin | CN | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Yuyi Shao | CN | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Bin Zheng | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Junlong Yin | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Kehua Wang | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Qiang Fu | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Binjie He | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Zhi Qu | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Tianxiao Cao | CN | 6 | 5:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Zhijun Cui | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Yu Luo | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ziye Zhang | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Guocheng Liu | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Hongguo Bai | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Pengyu Sun | CN | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Chengan Liu | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
Dramatik
Decider (10)
- Xiaoye Ma schlägt Xu Shi 4:3 (Runde der letzten 64)
- Yongda Chen schlägt Zhiwei Lin 4:3 (Runde der letzten 64)
- Ziyi Wang schlägt Zhe Geng 4:3 (Runde der letzten 64)
- Yanlai Shi schlägt Ruilin Zhu 4:3 (Runde der letzten 64)
- Chao Geng schlägt Xicheng Han 4:3 (Runde der letzten 64)
- Lin Pan schlägt Xuejie Huang 4:3 (Runde der letzten 64)
- Wenqing Liu schlägt Jianjun Jia 4:3 (Runde der letzten 32)
- Lihao Wen schlägt Yingyang Mo 4:3 (Runde der letzten 32)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| CN | 61 | 60 | 60 | 0 | – |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Runde der letzten 64 | 29 | – | 0 | 2,69 |
| Runde der letzten 32 | 16 | – | 0 | 2,69 |
| Achtelfinale | 8 | – | 0 | 2,63 |
| Viertelfinale | 4 | – | 0 | 2,25 |
| Halbfinale | 2 | – | 0 | 2,50 |
| Finale | 1 | – | 0 | 4,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten