China ProTour 18 – Turnierstatistiken
China ProTour 18 (Sat, 31 October 2026): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Shuyang Gao
- Ausgewertete Spieler: 69
- Matches: 68
- Legs: 0
- Geworfene Punkte: 0
- Geworfene Darts: 0
- 180er: 0
- 140+: 0
- 100+: 0
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 0
- 11-Dart-Legs: 0
- Decider: 14
- Whitewashes: 18
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | 140+ | 100+ |
|---|
| Shuyang Gao | CN | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Yuyi Shao | CN | 6 | 6:0 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Desheng Li | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Yongda Chen | CN | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Qiang Fu | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Shasha Guo | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Kehua Wang | CN | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Wenqing Liu | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Lihao Wen | CN | 6 | 5:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Ziye Zhang | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Tong Xu | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| Jianjun Jia | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| Pengyu Sun | CN | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| Ziyi Wang | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| Zhijun Cui | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Lin Pan | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Xufang Ge | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Chao Geng | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Guocheng Liu | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Kainan Lin | CN | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Hao Chen | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Hongguo Bai | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Dongchen Cai | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Qianjie Zhao | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Haochen Ni | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Zhenting Yuan | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Gang Wang | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jiacheng Song | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Zhiwei Lin | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Chenhui Pan | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Changqing Zheng | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Hongbo Yu | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Kang Zhou | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jizhou Li | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Zi Li | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Binjie He | CN | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jidong Zhuang | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Xiaoye Ma | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Siwei Jin | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Bin Zheng | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ruiling Liu | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Zicheng Xu | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Chun Liu | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ruibin Xie | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Qingyu Zhan | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Ruilin Zhu | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Qinghong Luo | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Yu Luo | CN | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Yanlai Shi | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Xu Shi | CN | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
Dramatik
Decider (14)
- Shuyang Gao schlägt Xiaochen Zong 4:3 (Runde der letzten 64)
- Desheng Li schlägt Hu Ling 4:3 (Runde der letzten 64)
- Qiang Fu schlägt Haichuan Qiu 4:3 (Runde der letzten 64)
- Shasha Guo schlägt Yuyang Peng 4:3 (Runde der letzten 64)
- Jianjun Jia schlägt Texi Fan 4:3 (Runde der letzten 64)
- Wenqing Liu schlägt Jinwu Zhou 4:3 (Runde der letzten 64)
- Ziyi Wang schlägt Jinting Zhou 4:3 (Runde der letzten 64)
- Tong Xu schlägt Xicheng Han 4:3 (Runde der letzten 32)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| CN | 69 | 68 | 68 | 0 | – |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Runde der letzten 128 | 5 | – | 0 | 3,00 |
| Runde der letzten 64 | 32 | – | 0 | 2,72 |
| Runde der letzten 32 | 16 | – | 0 | 2,69 |
| Achtelfinale | 8 | – | 0 | 2,13 |
| Viertelfinale | 4 | – | 0 | 2,50 |
| Halbfinale | 2 | – | 0 | 2,50 |
| Finale | 1 | – | 0 | 3,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten