China Championship RR – Turnierstatistiken
China Championship RR (Mon, 2 November 2026): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Xiaochen Zong
- Ausgewertete Spieler: 32
- Matches: 48
- Legs: 0
- Geworfene Punkte: 0
- Geworfene Darts: 0
- 180er: 0
- 140+: 0
- 100+: 0
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 0
- 11-Dart-Legs: 0
- Decider: 11
- Whitewashes: 7
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | 140+ | 100+ |
|---|
| Xiaochen Zong | CN | 3 | 3:0 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Chengan Liu | CN | 3 | 1:2 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Chenhui Pan | CN | 3 | 1:2 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Jizhou Li | CN | 3 | 3:0 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Zhuolun Luo | CN | 3 | 1:2 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Bin Zheng | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Xicheng Han | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Wenqing Liu | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Pengyu Sun | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| Junlong Yin | CN | 3 | 1:2 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| Chao Geng | CN | 3 | 1:2 | – | – | 0 | – | 5,00 | 0 | 0 |
| Yuyi Shao | CN | 3 | 1:2 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Yongda Chen | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Lihao Wen | CN | 3 | 3:0 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Zhijun Cui | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Qingyu Zhan | CN | 3 | 3:0 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Kainan Lin | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Tianxiao Cao | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Texi Fan | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Kehua Wang | CN | 3 | 1:2 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Erlin Ju | CN | 3 | 3:0 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Tong Xu | CN | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Desheng Li | CN | 3 | 0:3 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Yuanjun Liu | CN | 3 | 3:0 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jianjun Jia | CN | 3 | 1:2 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Xuejie Huang | CN | 3 | 0:3 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Shasha Guo | CN | 3 | 0:3 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Binjie He | CN | 3 | 0:3 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Jiacheng Song | CN | 3 | 1:2 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Zhiwei Lin | CN | 3 | 0:3 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Zicheng Xu | CN | 3 | 1:2 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Xu Shi | CN | 3 | 0:3 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
Dramatik
Decider (11)
- Xiaochen Zong schlägt Xuejie Huang 5:4 (A)
- Chengan Liu schlägt Shasha Guo 5:4 (B)
- Chenhui Pan schlägt Binjie He 5:4 (C)
- Jizhou Li schlägt Chao Geng 5:4 (D)
- Zhuolun Luo schlägt Chao Geng 5:4 (D)
- Chao Geng schlägt Jiacheng Song 5:4 (D)
- Bin Zheng schlägt Zhiwei Lin 5:4 (E)
- Xicheng Han schlägt Pengyu Sun 5:4 (G)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| CN | 32 | 48 | 48 | 0 | – |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| A | 6 | – | 0 | 2,33 |
| B | 6 | – | 0 | 3,83 |
| C | 6 | – | 0 | 2,33 |
| D | 6 | – | 0 | 2,33 |
| E | 6 | – | 0 | 2,83 |
| G | 6 | – | 0 | 2,17 |
| H | 6 | – | 0 | 2,67 |
| Finale | 6 | – | 0 | 4,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten