2026 Asian Championship RR – Turnierstatistiken
2026 Asian Championship RR (Mon, 14 September 2026): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Jun Hao Terry Tan
- Ausgewertete Spieler: 64
- Matches: 96
- Legs: 672
- Geworfene Punkte: 614.633
- Geworfene Darts: 23.319
- 180er: 139
- 140+: 664
- 100+: 1.469
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 0
- 11-Dart-Legs: 4
- Decider: 19
- Whitewashes: 17
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | Ø-Checkout | Break-Quote | Hold-Quote | 140+ | 100+ | Punkte/Dart | Bestes Leg |
|---|
| Lourence Ilagan | Philippinen | 3 | 3:0 | 97,4 | 105,81 | 5 | 90 | 57,63 | 44,27 | 60 % | 82 % | 24 | 23 | 32,47 | 12 Darts |
| Yan Bin Chen | TW | 3 | 3:0 | 91,11 | 94,86 | 2 | 145 | 59,06 | 41,40 | 40 % | 85 % | 20 | 31 | 30,37 | 13 Darts |
| Ryuta Arihara | Japan | 3 | 3:0 | 90,3 | 97,02 | 4 | 167 | 58,62 | 57,40 | 78 % | 73 % | 15 | 21 | 30,10 | 12 Darts |
| Christian De Los Reyes | Philippinen | 3 | 2:1 | 89,92 | 95,39 | 4 | 96 | 52,42 | 54,58 | 70 % | 71 % | 12 | 21 | 29,97 | 12 Darts |
| Alexis Toylo | Philippinen | 3 | 2:1 | 88,87 | 98,59 | 5 | 160 | 56,04 | 59,43 | 29 % | 77 % | 15 | 27 | 29,62 | 11 Darts |
| Rolly Gabiana | Philippinen | 3 | 2:1 | 87,56 | 100,03 | 8 | 136 | 55,36 | 46,07 | 67 % | 67 % | 11 | 28 | 29,19 | 12 Darts |
| Man Lok Leung | HK | 3 | 3:0 | 87,23 | 95,90 | 0 | 111 | 44,52 | 42,93 | 67 % | 100 % | 10 | 24 | 29,08 | 13 Darts |
| Ganzorig Lkhagvasuren | MN | 3 | 3:0 | 85,72 | 94,42 | 2 | 90 | 53,11 | 47,40 | 50 % | 83 % | 15 | 28 | 28,57 | 12 Darts |
| Jenn Ming Tan | MY | 3 | 2:1 | 85,42 | 89,45 | 3 | 108 | 42,76 | 58,00 | 44 % | 82 % | 14 | 15 | 28,47 | 13 Darts |
| Phuay Wei Tan | SG | 3 | 2:1 | 85,41 | 91,68 | 3 | 120 | 43,15 | 57,21 | 64 % | 70 % | 8 | 35 | 28,47 | 14 Darts |
| Noel Malicdem | Philippinen | 3 | 2:1 | 84,97 | 91,87 | 0 | 136 | 46,41 | 37,93 | 57 % | 55 % | 20 | 32 | 28,32 | 13 Darts |
| Motomu Sakai | Japan | 3 | 2:1 | 84,93 | 97,00 | 4 | 116 | 58,01 | 58,09 | 50 % | 50 % | 14 | 29 | 28,31 | 13 Darts |
| Ryusei Azemoto | Japan | 3 | 3:0 | 84,64 | 92,13 | 3 | 104 | 43,27 | 41,80 | 50 % | 91 % | 15 | 27 | 28,21 | 11 Darts |
| Tomoya Goto | Japan | 3 | 1:2 | 84,64 | 90,56 | 4 | 140 | 38,86 | 42,83 | 25 % | 75 % | 13 | 26 | 28,21 | 14 Darts |
| Jun Hao Terry Tan | MY | 3 | 3:0 | 84,41 | 87,17 | 5 | 135 | 59,54 | 48,53 | 64 % | 62 % | 11 | 29 | 28,14 | 13 Darts |
| Jargalsaikhan Ulziibuyan | MN | 3 | 2:1 | 84,36 | 93,03 | 2 | 144 | 42,93 | 59,18 | 36 % | 70 % | 17 | 25 | 28,12 | 11 Darts |
| Xiaochen Zong | CN | 3 | 0:3 | 83,21 | 95,25 | 3 | 116 | 34,64 | 55,00 | 15 % | 64 % | 13 | 25 | 27,74 | 13 Darts |
| Kam Weng Chen | MO | 3 | 2:1 | 82,79 | 90,93 | 3 | 124 | 45,73 | 52,25 | 63 % | 64 % | 9 | 25 | 27,60 | 11 Darts |
| Joel Hizon | Philippinen | 3 | 2:1 | 82,75 | 86,17 | 1 | 123 | 41,20 | 63,77 | 63 % | 67 % | 10 | 23 | 27,58 | 14 Darts |
| Sonny Milo Balagat | Philippinen | 3 | 2:1 | 82,66 | 93,22 | 6 | 153 | 50,09 | 40,43 | 70 % | 67 % | 10 | 24 | 27,55 | 12 Darts |
| Chi Jui Tseng | TW | 3 | 1:2 | 82,52 | 93,85 | 2 | 72 | 36,64 | 35,10 | 36 % | 67 % | 8 | 28 | 27,51 | 13 Darts |
| Christian Perez | Philippinen | 3 | 2:1 | 82,3 | 86,32 | 2 | 76 | 38,79 | 42,64 | 42 % | 64 % | 15 | 33 | 27,43 | 14 Darts |
| Nitin Kumar | IN | 3 | 3:0 | 81,71 | 91,97 | 4 | 107 | 52,64 | 35,20 | 42 % | 91 % | 7 | 31 | 27,24 | 14 Darts |
| Pu po Teng Lieh | TW | 3 | 0:3 | 81,62 | 84,21 | 2 | 95 | 29,73 | 47,71 | 25 % | 40 % | 10 | 24 | 27,21 | 15 Darts |
| Yuta Hayashi | Japan | 3 | 1:2 | 81,46 | 88,00 | 1 | 58 | 30,26 | 29,38 | 25 % | 63 % | 15 | 17 | 27,15 | 15 Darts |
| Lihao Wen | CN | 3 | 3:0 | 81,43 | 87,15 | 3 | 148 | 43,30 | 58,33 | 50 % | 83 % | 6 | 26 | 27,14 | 15 Darts |
| Takayuki Masatsu | Japan | 3 | 1:2 | 81,36 | 86,61 | 3 | 130 | 46,80 | 74,44 | 10 % | 62 % | 10 | 23 | 27,12 | 14 Darts |
| Mitsuhiko Tatsunami | Japan | 3 | 1:2 | 80,94 | 85,51 | 1 | 129 | 38,47 | 59,18 | 50 % | 60 % | 11 | 31 | 26,98 | 12 Darts |
| Lok Yin Lee | HK | 3 | 1:2 | 80,77 | 85,29 | 2 | 155 | 38,67 | 46,20 | 55 % | 33 % | 9 | 21 | 26,92 | 13 Darts |
| Alain Abiabi | Philippinen | 3 | 2:1 | 80,68 | 86,13 | 0 | 94 | 29,34 | 39,07 | 42 % | 89 % | 7 | 23 | 26,89 | 13 Darts |
| Norhisame Bin Wahab | MY | 3 | 1:2 | 80,61 | 88,43 | 1 | 161 | 38,46 | 58,91 | 30 % | 73 % | 13 | 27 | 26,87 | 12 Darts |
| Yoshihisa Baba | Japan | 3 | 1:2 | 79,86 | 83,95 | 1 | 130 | 31,50 | 53,13 | 10 % | 64 % | 16 | 17 | 26,62 | 12 Darts |
| Paul Lim | SG | 3 | 1:2 | 79,57 | 82,58 | 4 | 144 | 47,20 | 56,63 | 9 % | 64 % | 7 | 22 | 26,52 | 12 Darts |
| Sorawis Rodman | TH | 3 | 1:2 | 79,08 | 85,79 | 2 | 120 | 30,01 | 55,46 | 23 % | 91 % | 16 | 14 | 26,36 | 14 Darts |
| Bayarsaikhan Byamsugar | MN | 3 | 2:1 | 79,04 | 82,73 | 1 | 124 | 50,00 | 60,25 | 67 % | 45 % | 3 | 29 | 26,35 | 12 Darts |
| Pin Feng Yeh | TW | 3 | 2:1 | 78,86 | 84,44 | 5 | 160 | 43,00 | 53,25 | 36 % | 78 % | 5 | 18 | 26,29 | 15 Darts |
| Eduardo Largo | Philippinen | 3 | 2:1 | 78,86 | 86,05 | 1 | 124 | 33,15 | 49,93 | 50 % | 80 % | 6 | 21 | 26,29 | 14 Darts |
| Jizhou Li | CN | 3 | 2:1 | 78,58 | 84,05 | 1 | 127 | 45,81 | 64,50 | 36 % | 67 % | 8 | 23 | 26,19 | 12 Darts |
| Sho Okano | Japan | 3 | 0:3 | 78,5 | 85,68 | 1 | 78 | 23,83 | 40,78 | 14 % | 70 % | 11 | 22 | 26,17 | 14 Darts |
| Haruki Muramatsu | Japan | 3 | 2:1 | 78,32 | 94,06 | 2 | 96 | 33,34 | 33,43 | 44 % | 90 % | 15 | 29 | 26,11 | 13 Darts |
| Abdul Qahar Ukail Hj Shamsul Afriffin | BN | 3 | 2:1 | 78,17 | 85,85 | 2 | 110 | 29,87 | 35,43 | 31 % | 91 % | 11 | 23 | 26,06 | 13 Darts |
| Muhammad Asrimin Bin Awg Haji Alim | BN | 3 | 1:2 | 77,67 | 84,93 | 0 | 100 | 28,53 | 52,33 | 22 % | 40 % | 8 | 20 | 25,89 | 17 Darts |
| Jefferson Sholin | Philippinen | 3 | 3:0 | 77,6 | 86,35 | 1 | 92 | 48,08 | 50,60 | 70 % | 70 % | 14 | 27 | 25,87 | 14 Darts |
| Aris Quijano | Philippinen | 3 | 2:1 | 77,13 | 83,74 | 4 | 92 | 43,43 | 43,31 | 20 % | 85 % | 11 | 18 | 25,71 | 12 Darts |
| Ting Chi Royden Lam | HK | 3 | 2:1 | 76,31 | 81,30 | 1 | 64 | 24,51 | 33,50 | 42 % | 82 % | 10 | 37 | 25,44 | 16 Darts |
| Paolo Nebrida | Philippinen | 3 | 2:1 | 76,29 | 86,25 | 2 | 74 | 34,27 | 29,50 | 57 % | 67 % | 11 | 29 | 25,43 | 17 Darts |
| Yuya Fukuchi | Japan | 3 | 1:2 | 75,74 | 89,24 | 3 | 105 | 38,69 | 44,25 | 55 % | 29 % | 5 | 24 | 25,25 | 15 Darts |
| Hiromitsu Tsuji | Japan | 3 | 1:2 | 75,46 | 80,74 | 0 | 90 | 34,81 | 50,20 | 10 % | 44 % | 11 | 13 | 25,15 | 17 Darts |
| Melvin Zheng Junlong | SG | 3 | 1:2 | 75,4 | 74,51 | 0 | 70 | 25,74 | 47,20 | 45 % | 50 % | 8 | 29 | 25,13 | 16 Darts |
| Qingyu Zhan | CN | 3 | 2:1 | 75,13 | 87,65 | 3 | 56 | 33,55 | 31,92 | 54 % | 71 % | 12 | 22 | 25,04 | 16 Darts |
Rekorde
Höchste Checkouts
| Finish | Spieler | Gegner | Runde |
|---|
| 167 | Ryuta Arihara | Luis Wandy | A |
| 161 | Norhisame Bin Wahab | Yuta Hayashi | P |
| 160 | Pin Feng Yeh | Luis Wandy | A |
| 160 | Alexis Toylo | Tomoya Goto | H |
| 155 | Lok Yin Lee | Phuay Wei Tan | E |
| 153 | Sonny Milo Balagat | Jefferson Sholin | I |
| 148 | Lihao Wen | Norhisame Bin Wahab | P |
| 145 | Yan Bin Chen | Alain Abiabi | L |
| 144 | Paul Lim | Christian Perez | C |
| 144 | Jargalsaikhan Ulziibuyan | Satoshi Nakagawa | D |
Schnellste Legs
| Darts | Spieler | Finish | Runde |
|---|
| 11 | Kam Weng Chen | 96 | B |
| 11 | Jargalsaikhan Ulziibuyan | 98 | D |
| 11 | Alexis Toylo | 47 | H |
| 11 | Ryusei Azemoto | 51 | K |
| 12 | Mitsuhiko Tatsunami | 129 | A |
| 12 | Ryuta Arihara | 167 | A |
| 12 | Paul Lim | 144 | C |
| 12 | Jizhou Li | 127 | G |
| 12 | Sonny Milo Balagat | 82 | I |
| 12 | Lourence Ilagan | 60 | J |
Marathon-Leg
65 Darts: Satoshi Nakagawa gegen Chiyong An (D).
Größtes Comeback
Motomu Sakai dreht 3 Legs Rückstand gegen Noel Malicdem (5:4, B).
Dramatik
Front-Runner-Effekt: 73,0 % der Legs gewinnt, wer nach 9 Darts vorne liegt.
Upsets
- Melvin Zheng Junlong (75,40) schlägt Paul Lim (79,57) – 5:1, C
- Haruki Muramatsu (78,32) schlägt Jargalsaikhan Ulziibuyan (84,36) – 5:1, D
- Satoshi Nakagawa (68,95) schlägt Chiyong An (74,85) – 5:2, D
- Takayuki Masatsu (81,36) schlägt Alexis Toylo (88,87) – 5:4, H
- Abdul Qahar Ukail Hj Shamsul Afriffin (78,17) schlägt Tomoya Goto (84,64) – 5:3, H
- Jefferson Sholin (77,60) schlägt Sonny Milo Balagat (82,66) – 5:4, I
Comebacks
- Motomu Sakai: 3 Legs zurück, gewinnt 5:4 gegen Noel Malicdem (B)
- Lourence Ilagan: 3 Legs zurück, gewinnt 5:3 gegen Jenn Ming Tan (J)
- Odkhuu Khundaganai: 3 Legs zurück, gewinnt 5:3 gegen Altangerel Choijilsuren (O)
Decider (19)
- Motomu Sakai schlägt Noel Malicdem 5:4 (B)
- Noel Malicdem schlägt Pu po Teng Lieh 5:4 (B)
- Christian Perez schlägt Ting Chi Royden Lam 5:4 (C)
- Paul Lim schlägt Christian Perez 5:4 (C)
- Chiyong An schlägt Haruki Muramatsu 5:4 (D)
- Jun Hao Terry Tan schlägt Lok Yin Lee 5:4 (E)
- Jun Hao Terry Tan schlägt Phuay Wei Tan 5:4 (E)
- Jizhou Li schlägt Sho Okano 5:4 (G)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| Philippinen | 14 | 28 | 14 | 39 | 82,74 |
| Japan | 13 | 18 | 21 | 28 | 80,34 |
| MN | 7 | 10 | 11 | 11 | 76,91 |
| MY | 4 | 7 | 5 | 11 | 80,08 |
| CN | 4 | 7 | 5 | 10 | 79,72 |
| TW | 4 | 6 | 6 | 11 | 83,54 |
| HK | 3 | 6 | 3 | 3 | 80,76 |
| SG | 4 | 4 | 8 | 9 | 77,03 |
| IN | 1 | 3 | 0 | 4 | 81,71 |
| BN | 2 | 3 | 3 | 2 | 77,96 |
| MO | 1 | 2 | 1 | 3 | 82,79 |
| KR | 1 | 1 | 2 | 1 | 74,85 |
| TH | 1 | 1 | 2 | 2 | 79,08 |
| BH | 1 | 0 | 3 | 2 | 65,11 |
| KH | 1 | 0 | 3 | 3 | 65,21 |
| AE | 1 | 0 | 3 | 0 | 66,09 |
| ID | 1 | 0 | 3 | 0 | 59,53 |
| VN | 1 | 0 | 3 | 0 | 52,40 |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| A | 6 | 78,08 | 10 | 3,50 |
| B | 6 | 83,66 | 9 | 2,67 |
| C | 6 | 78,48 | 7 | 2,33 |
| D | 6 | 76,42 | 6 | 2,83 |
| E | 6 | 79,36 | 12 | 3,00 |
| G | 6 | 80,17 | 2 | 3,33 |
| H | 6 | 83,33 | 14 | 1,83 |
| I | 6 | 76,01 | 10 | 3,83 |
| J | 6 | 85,24 | 11 | 3,00 |
| K | 6 | 79,57 | 8 | 3,67 |
| L | 6 | 79,26 | 7 | 2,50 |
| M | 6 | 78,38 | 10 | 2,67 |
| N | 6 | 74,37 | 12 | 3,50 |
| O | 6 | 78,30 | 6 | 3,33 |
| P | 6 | 80,85 | 6 | 3,00 |
| Finale | 6 | 73,89 | 9 | 3,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten