Asian Tour 28 – Turnierstatistiken
Asian Tour 28 (Sun, 13 September 2026): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Man Lok Leung
- Ausgewertete Spieler: 131
- Matches: 130
- Legs: 708
- Geworfene Punkte: 646.863
- Geworfene Darts: 25.776
- 180er: 133
- 140+: 619
- 100+: 1.511
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 1
- 11-Dart-Legs: 5
- Decider: 27
- Whitewashes: 33
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | Ø-Checkout | Break-Quote | Hold-Quote | 140+ | 100+ | Punkte/Dart | Bestes Leg |
|---|
| Jenn Ming Tan | MY | 2 | 1:1 | 90,35 | 99,28 | 1 | 118 | 44,57 | 63,00 | 29 % | 80 % | 10 | 13 | 30,12 | 14 Darts |
| Man Lok Leung | HK | 3 | 2:1 | 90,22 | 96,98 | 2 | 149 | 60,76 | 62,90 | 44 % | 67 % | 11 | 19 | 30,07 | 12 Darts |
| Nitin Kumar | IN | 4 | 3:1 | 89,98 | 94,39 | 4 | 117 | 51,92 | 67,92 | 60 % | 88 % | 14 | 21 | 29,99 | 14 Darts |
| Rolly Gabiana | Philippinen | 3 | 2:1 | 89,48 | 99,57 | 4 | 96 | 55,05 | 46,55 | 60 % | 63 % | 16 | 20 | 29,83 | 12 Darts |
| Ryuta Arihara | Japan | 6 | 5:1 | 88,45 | 95,64 | 3 | 128 | 44,04 | 62,17 | 57 % | 84 % | 20 | 58 | 29,48 | 11 Darts |
| Haruki Muramatsu | Japan | 5 | 4:1 | 87,39 | 95,06 | 3 | 170 | 57,48 | 58,63 | 63 % | 60 % | 16 | 48 | 29,13 | 14 Darts |
| Reynaldo Rivera | Philippinen | 2 | 1:1 | 87,39 | 92,33 | 1 | 51 | 38,54 | 38,20 | 43 % | 67 % | 7 | 10 | 29,13 | 13 Darts |
| Satoshi Nakagawa | Japan | 1 | 0:1 | 87,28 | 96,61 | 2 | 41 | 39,35 | 34,50 | 0 % | 67 % | 3 | 7 | 29,09 | 17 Darts |
| Paolo Nebrida | Philippinen | 5 | 4:1 | 87,21 | 95,32 | 7 | 115 | 53,43 | 49,11 | 56 % | 63 % | 26 | 39 | 29,07 | 12 Darts |
| Qingyu Zhan | CN | 1 | 0:1 | 86,45 | 82,89 | 3 | 60 | 41,88 | 59,00 | 0 % | 100 % | 0 | 9 | 28,82 | 17 Darts |
| Crisologo Omaguing | Philippinen | 2 | 1:1 | 85,42 | 93,44 | 0 | 65 | 36,78 | 34,20 | 50 % | 67 % | 6 | 16 | 28,47 | 13 Darts |
| Teng Lieh Pu Po | TW | 3 | 2:1 | 84,9 | 90,21 | 1 | 100 | 41,73 | 51,00 | 60 % | 50 % | 9 | 20 | 28,30 | 14 Darts |
| Mitsuhiko Tatsunami | Japan | 2 | 1:1 | 84,49 | 90,30 | 0 | 105 | 34,77 | 53,00 | 50 % | 80 % | 8 | 15 | 28,16 | 14 Darts |
| Yuya Fukuchi | Japan | 2 | 1:1 | 84,21 | 87,43 | 1 | 95 | 39,87 | 56,33 | 50 % | 75 % | 3 | 11 | 28,07 | 14 Darts |
| Lourence Ilagan | Philippinen | 7 | 6:1 | 84,06 | 91,39 | 6 | 158 | 57,11 | 39,79 | 45 % | 76 % | 32 | 52 | 28,02 | 13 Darts |
| Christian De Los Reyes | Philippinen | 5 | 4:1 | 83,97 | 93,37 | 8 | 99 | 48,65 | 48,41 | 58 % | 71 % | 15 | 25 | 27,99 | 12 Darts |
| Ganzorig Lkhagvasüren | MN | 4 | 3:1 | 83,88 | 94,00 | 4 | 148 | 48,52 | 48,93 | 55 % | 70 % | 11 | 24 | 27,96 | 12 Darts |
| Xiaochen Zong | CN | 3 | 2:1 | 83,77 | 89,58 | 1 | 117 | 40,83 | 44,33 | 50 % | 71 % | 7 | 20 | 27,92 | 15 Darts |
| Chi Jui Tseng | TW | 3 | 2:1 | 83,42 | 90,91 | 1 | 90 | 37,71 | 48,90 | 44 % | 63 % | 12 | 24 | 27,81 | 12 Darts |
| Pin Feng Yeh | TW | 4 | 3:1 | 83,04 | 88,10 | 4 | 140 | 41,26 | 57,47 | 50 % | 83 % | 6 | 29 | 27,68 | 12 Darts |
| Norhisame Bin Wahab | MY | 2 | 1:1 | 82,92 | 87,00 | 2 | 80 | 37,75 | 49,80 | 25 % | 80 % | 9 | 5 | 27,64 | 15 Darts |
| Yuanjun Liu | CN | 2 | 1:1 | 82,37 | 83,23 | 1 | 80 | 33,18 | 50,14 | 57 % | 50 % | 3 | 16 | 27,46 | 13 Darts |
| John Ray Sajol | Philippinen | 2 | 1:1 | 82,36 | 94,77 | 3 | 82 | 41,84 | 40,33 | 25 % | 80 % | 5 | 15 | 27,45 | 15 Darts |
| Ryusei Azemoto | Japan | 4 | 3:1 | 82,15 | 84,65 | 3 | 106 | 40,28 | 43,85 | 50 % | 78 % | 10 | 30 | 27,38 | 14 Darts |
| Yuta Hayashi | Japan | 4 | 3:1 | 81,74 | 89,39 | 3 | 135 | 47,29 | 43,13 | 55 % | 73 % | 13 | 29 | 27,25 | 14 Darts |
| Erdenejamts Batsuuri | MN | 1 | 0:1 | 81,69 | 88,78 | 0 | 105 | 38,96 | 92,50 | 67 % | 0 % | 3 | 10 | 27,23 | 15 Darts |
| Alexis Toylo | Philippinen | 7 | 7:0 | 81,67 | 91,55 | 5 | 142 | 46,08 | 39,30 | 65 % | 94 % | 24 | 40 | 27,22 | 11 Darts |
| Quansheng Li | CN | 1 | 0:1 | 81,58 | 90,10 | 1 | 100 | 32,38 | 66,00 | 20 % | 100 % | 2 | 8 | 27,19 | 14 Darts |
| Motomu Sakai | Japan | 4 | 3:1 | 81,43 | 84,63 | 2 | 119 | 46,29 | 41,92 | 22 % | 83 % | 13 | 25 | 27,14 | 14 Darts |
| Alfel Sanico | Philippinen | 1 | 0:1 | 81,39 | 83,62 | 1 | 120 | 39,18 | 113,33 | 67 % | 25 % | 4 | 8 | 27,13 | 15 Darts |
| Alain AbiAbi | Philippinen | 6 | 5:1 | 80,94 | 84,81 | 0 | 96 | 43,37 | 43,18 | 35 % | 84 % | 6 | 28 | 26,98 | 11 Darts |
| Jargalsaikhan Ulziibuyan | MN | 2 | 1:1 | 80,83 | 95,17 | 0 | 117 | 33,21 | 47,43 | 40 % | 67 % | 10 | 12 | 26,94 | 14 Darts |
| Joel Hizon | Philippinen | 2 | 1:1 | 80,82 | 81,10 | 2 | 54 | 38,60 | 30,00 | 67 % | 57 % | 4 | 10 | 26,94 | 13 Darts |
| Jun Hao Terry Tan | MY | 2 | 1:1 | 80,44 | 89,00 | 3 | 125 | 40,48 | 43,14 | 50 % | 57 % | 3 | 14 | 26,81 | 10 Darts |
| Junlong Yin | CN | 3 | 2:1 | 80,24 | 90,30 | 1 | 59 | 27,35 | 37,36 | 30 % | 100 % | 12 | 20 | 26,75 | 13 Darts |
| Tianxiao Cao | CN | 1 | 0:1 | 79,82 | 74,05 | 0 | 40 | 20,40 | 24,33 | 33 % | 50 % | 1 | 14 | 26,61 | 16 Darts |
| Aris Quijano | Philippinen | 2 | 1:1 | 79,65 | 84,22 | 1 | 76 | 43,11 | 40,40 | 33 % | 50 % | 3 | 15 | 26,55 | 15 Darts |
| Abdul Qahar Ukail Hj Shamsul Ariffin | BN | 3 | 2:1 | 79,21 | 83,76 | 1 | 80 | 31,21 | 34,27 | 60 % | 63 % | 8 | 20 | 26,40 | 14 Darts |
| Faizal Mohamad | MY | 1 | 0:1 | 78,86 | 85,28 | 1 | 40 | 31,39 | 22,00 | 33 % | 33 % | 3 | 4 | 26,29 | 16 Darts |
| Altantülkhüür Myagmarsüren | MN | 2 | 1:1 | 78,58 | 83,03 | 0 | 96 | 24,97 | 57,40 | 0 % | 83 % | 5 | 15 | 26,19 | 14 Darts |
| Sonny Millo Balagat | Philippinen | 4 | 3:1 | 78,47 | 88,59 | 4 | 100 | 45,56 | 49,53 | 67 % | 62 % | 11 | 22 | 26,16 | 13 Darts |
| Sho Okano | Japan | 3 | 2:1 | 78,42 | 87,61 | 4 | 86 | 34,18 | 43,09 | 38 % | 89 % | 7 | 15 | 26,14 | 14 Darts |
| An Sheng Lu | TW | 2 | 1:1 | 78,4 | 84,70 | 3 | 72 | 40,93 | 41,60 | 50 % | 60 % | 2 | 9 | 26,13 | 13 Darts |
| Sorawis Rodman | TH | 2 | 1:1 | 78,4 | 85,06 | 1 | 80 | 32,11 | 36,00 | 60 % | 67 % | 6 | 10 | 26,13 | 14 Darts |
| Yuyi Shao | CN | 2 | 1:1 | 78,36 | 75,52 | 1 | 57 | 29,29 | 42,80 | 40 % | 75 % | 1 | 11 | 26,12 | 14 Darts |
| Paul Lim | SG | 2 | 1:1 | 77,91 | 91,36 | 3 | 98 | 44,97 | 43,17 | 0 % | 63 % | 3 | 14 | 25,97 | 11 Darts |
| Mendsaikhan Munkhshatar | MN | 1 | 0:1 | 77,57 | 74,20 | 0 | 52 | 22,51 | 52,00 | 25 % | 0 % | 2 | 6 | 25,86 | 17 Darts |
| Noel Malicdem | Philippinen | 3 | 2:1 | 77,55 | 88,58 | 1 | 101 | 43,00 | 39,11 | 25 % | 88 % | 7 | 25 | 25,85 | 15 Darts |
| Xicheng Han | CN | 2 | 1:1 | 77,32 | 86,27 | 0 | 112 | 35,25 | 40,83 | 60 % | 60 % | 8 | 12 | 25,77 | 16 Darts |
| Muhammad Haikal Bin Rusli | MY | 1 | 0:1 | 77,27 | 81,80 | 1 | 52 | 33,98 | 52,00 | 50 % | 0 % | 1 | 4 | 25,76 | 18 Darts |
Rekorde
Höchste Checkouts
| Finish | Spieler | Gegner | Runde |
|---|
| 170 | Haruki Muramatsu | Crisologo Omaguing | Runde der letzten 64 |
| 164 | Batgerel Dashkhüü | Sorawis Rodman | Runde der letzten 64 |
| 158 | Lourence Ilagan | Haruki Muramatsu | Viertelfinale |
| 150 | Yoshihisa Baba | Libiao He | Runde der letzten 64 |
| 149 | Man Lok Leung | Ganzorig Lkhagvasüren | Runde der letzten 32 |
| 148 | Ganzorig Lkhagvasüren | Man Lok Leung | Runde der letzten 32 |
| 147 | Lok Yin Lee | Junlong Melvin Zheng | Runde der letzten 64 |
| 142 | Alexis Toylo | Gan-Erdene Sharavsambuu | Runde der letzten 64 |
| 140 | Pin Feng Yeh | Mendsaikhan Munkhshatar | Runde der letzten 128 |
| 135 | Yuta Hayashi | Yangmei Xu | Runde der letzten 128 |
Schnellste Legs
| Darts | Spieler | Finish | Runde |
|---|
| 10 | Jun Hao Terry Tan | 24 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Paul Lim | 98 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Batgerel Dashkhüü | 56 | Runde der letzten 32 |
| 11 | Alain AbiAbi | 96 | Runde der letzten 32 |
| 11 | Ryuta Arihara | 57 | Halbfinale |
| 11 | Alexis Toylo | 50 | Finale |
| 12 | Chi Jui Tseng | 90 | Runde der letzten 128 |
| 12 | Lok Yin Lee | 125 | Runde der letzten 128 |
| 12 | Pin Feng Yeh | 140 | Runde der letzten 128 |
| 12 | Ryuta Arihara | 100 | Runde der letzten 64 |
Marathon-Leg
87 Darts: Yin Deng gegen Rui Hu (Runde der letzten 256).
Dramatik
Front-Runner-Effekt: 72,8 % der Legs gewinnt, wer nach 9 Darts vorne liegt.
Upsets
- Ruilin Zhu (69,29) schlägt Yan Bin Chen (76,28) – 4:2, Runde der letzten 128
- Altantülkhüür Myagmarsüren (78,58) schlägt Qingyu Zhan (86,45) – 4:2, Runde der letzten 128
- Sho Okano (78,42) schlägt Yuya Fukuchi (84,21) – 4:2, Runde der letzten 64
- Kam Weng Cheng (76,31) schlägt Mitsuhiko Tatsunami (84,49) – 4:3, Runde der letzten 64
- Teng Lieh Pu Po (84,90) schlägt Jenn Ming Tan (90,35) – 4:2, Runde der letzten 64
- Ganzorig Lkhagvasüren (83,88) schlägt Man Lok Leung (90,22) – 4:2, Runde der letzten 32
Decider (27)
- Rui Hu schlägt Yin Deng 4:3 (Runde der letzten 256)
- Haruki Muramatsu schlägt Alfel Sanico 4:3 (Runde der letzten 128)
- Hiromitsu Tsuji schlägt Enkhtaivan Saijrakh 4:3 (Runde der letzten 128)
- Bayarsaikhan Byambasugar schlägt Jonathan Quiatchon 4:3 (Runde der letzten 128)
- Aris Quijano schlägt Tianxiao Cao 4:3 (Runde der letzten 128)
- Noel Malicdem schlägt Lihao Wen 4:3 (Runde der letzten 128)
- Sergelenbaatar Munkhbat schlägt Pin Ching Lan 4:3 (Runde der letzten 128)
- Paul Lim schlägt Quansheng Li 4:3 (Runde der letzten 128)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| Philippinen | 20 | 42 | 19 | 46 | 81,40 |
| Japan | 13 | 26 | 13 | 23 | 81,37 |
| MN | 16 | 16 | 16 | 11 | 72,73 |
| CN | 47 | 13 | 47 | 16 | 65,72 |
| TW | 6 | 8 | 6 | 10 | 79,15 |
| HK | 4 | 6 | 4 | 6 | 77,52 |
| SG | 5 | 5 | 5 | 4 | 72,98 |
| MY | 7 | 4 | 7 | 9 | 80,78 |
| MO | 4 | 4 | 4 | 1 | 73,17 |
| IN | 1 | 3 | 1 | 4 | 89,98 |
| BN | 2 | 2 | 2 | 2 | 76,05 |
| TH | 1 | 1 | 1 | 1 | 78,40 |
| AE | 1 | 0 | 1 | 0 | 76,94 |
| BH | 1 | 0 | 1 | 0 | 56,32 |
| VN | 1 | 0 | 1 | 0 | 54,58 |
| KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 52,88 |
| ID | 1 | 0 | 1 | 0 | 51,96 |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Other Matches | 1 | 75,80 | 0 | 3,00 |
| Runde der letzten 256 | 3 | 57,25 | 2 | 2,67 |
| Runde der letzten 128 | 64 | 70,34 | 44 | 2,97 |
| Runde der letzten 64 | 32 | 79,90 | 40 | 2,22 |
| Runde der letzten 32 | 15 | 83,63 | 24 | 2,20 |
| Achtelfinale | 8 | 82,76 | 11 | 2,25 |
| Viertelfinale | 4 | 81,45 | 4 | 2,25 |
| Halbfinale | 2 | 86,20 | 4 | 2,00 |
| Finale | 1 | 75,75 | 4 | 2,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten