Asian Tour 25 – Turnierstatistiken
Asian Tour 25 (Sat, 12 September 2026): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Norhisame Bin Wahab
- Ausgewertete Spieler: 124
- Matches: 123
- Legs: 673
- Geworfene Punkte: 619.352
- Geworfene Darts: 24.938
- 180er: 131
- 140+: 573
- 100+: 1.487
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 0
- 11-Dart-Legs: 3
- Decider: 26
- Whitewashes: 25
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | Ø-Checkout | Break-Quote | Hold-Quote | 140+ | 100+ | Punkte/Dart | Bestes Leg |
|---|
| Paolo Nebrida | Philippinen | 6 | 5:1 | 93,42 | 101,71 | 10 | 160 | 70,28 | 56,04 | 47 % | 80 % | 29 | 38 | 31,14 | 12 Darts |
| Norhisame Bin Wahab | MY | 2 | 1:1 | 92,26 | 105,39 | 4 | 101 | 70,39 | 52,80 | 67 % | 17 % | 5 | 18 | 30,75 | 12 Darts |
| Christian De Los Reyes | Philippinen | 5 | 4:1 | 90,86 | 99,59 | 9 | 127 | 56,74 | 58,82 | 50 % | 83 % | 17 | 33 | 30,29 | 11 Darts |
| Ryuta Arihara | Japan | 2 | 1:1 | 89,97 | 96,83 | 1 | 61 | 37,73 | 34,29 | 43 % | 80 % | 12 | 11 | 29,99 | 13 Darts |
| Mitsuhiko Tatsunami | Japan | 4 | 3:1 | 89,18 | 96,93 | 3 | 121 | 49,07 | 55,47 | 33 % | 85 % | 18 | 37 | 29,73 | 11 Darts |
| Ryusei Azemoto | Japan | 4 | 3:1 | 87,69 | 91,49 | 2 | 116 | 42,74 | 51,13 | 64 % | 80 % | 17 | 31 | 29,23 | 13 Darts |
| Alain AbiAbi | Philippinen | 3 | 2:1 | 87 | 92,62 | 4 | 109 | 48,41 | 63,22 | 43 % | 86 % | 3 | 12 | 29,00 | 12 Darts |
| Quansheng Li | CN | 1 | 0:1 | 86,88 | 103,93 | 1 | 32 | 36,86 | 32,00 | 0 % | 33 % | 5 | 3 | 28,96 | 13 Darts |
| Pin Feng Yeh | TW | 4 | 3:1 | 86,64 | 97,61 | 1 | 100 | 55,06 | 44,31 | 58 % | 55 % | 11 | 36 | 28,88 | 14 Darts |
| Rolly Gabiana | Philippinen | 7 | 7:0 | 86,24 | 96,63 | 6 | 92 | 56,63 | 44,13 | 56 % | 86 % | 25 | 51 | 28,75 | 13 Darts |
| Yuta Hayashi | Japan | 1 | 0:1 | 86,04 | 93,61 | 1 | 25 | 32,78 | 17,00 | 0 % | 67 % | 4 | 4 | 28,68 | 14 Darts |
| Jun Hao Terry Tan | MY | 3 | 2:1 | 86,03 | 86,65 | 3 | 84 | 36,40 | 34,55 | 40 % | 78 % | 9 | 25 | 28,68 | 13 Darts |
| Xiaochen Zong | CN | 7 | 6:1 | 85,68 | 97,23 | 7 | 112 | 56,06 | 44,15 | 41 % | 74 % | 26 | 48 | 28,56 | 13 Darts |
| Lourence Ilagan | Philippinen | 1 | 0:1 | 85,38 | 88,05 | 1 | 68 | 38,68 | 55,33 | 67 % | 25 % | 3 | 8 | 28,46 | 15 Darts |
| Ryan Khristoffer Condat | Philippinen | 2 | 1:1 | 85,14 | 91,06 | 4 | 104 | 51,43 | 46,33 | 60 % | 50 % | 5 | 16 | 28,38 | 14 Darts |
| Joel Hizon | Philippinen | 6 | 5:1 | 85,12 | 89,41 | 2 | 121 | 36,98 | 58,04 | 44 % | 94 % | 19 | 41 | 28,37 | 13 Darts |
| Alexis Toylo | Philippinen | 1 | 0:1 | 84,64 | 77,67 | 0 | – | 22,95 | – | 0 % | 0 % | 3 | 6 | 28,21 | – |
| Yuya Fukuchi | Japan | 5 | 4:1 | 84,46 | 90,93 | 3 | 91 | 42,68 | 37,89 | 60 % | 80 % | 16 | 33 | 28,15 | 13 Darts |
| John Ray Sajol | Philippinen | 1 | 0:1 | 83,76 | 89,50 | 0 | 32 | 25,38 | 26,00 | 0 % | 67 % | 3 | 10 | 27,92 | 16 Darts |
| John Paul Buquid | Philippinen | 2 | 1:1 | 82,41 | 87,03 | 0 | 84 | 31,09 | 57,57 | 50 % | 80 % | 4 | 17 | 27,47 | 14 Darts |
| Man Lok Leung | HK | 1 | 0:1 | 82,23 | 84,29 | 3 | 40 | 32,27 | 25,33 | 0 % | 100 % | 1 | 11 | 27,41 | 16 Darts |
| Tianxiao Cao | CN | 1 | 0:1 | 81,82 | 91,50 | 1 | 100 | 34,33 | 85,00 | 0 % | 50 % | 3 | 10 | 27,27 | 12 Darts |
| Jenn Ming Tan | MY | 2 | 1:1 | 81,68 | 87,61 | 2 | 106 | 40,19 | 65,20 | 40 % | 40 % | 4 | 14 | 27,23 | 12 Darts |
| Yoshihisa Baba | Japan | 3 | 2:1 | 81,62 | 85,13 | 2 | 136 | 39,77 | 49,44 | 38 % | 75 % | 8 | 15 | 27,21 | 11 Darts |
| Bayarsaikhan Byambasugar | MN | 2 | 1:1 | 81,54 | 82,44 | 1 | 80 | 36,20 | 40,00 | 50 % | 60 % | 4 | 8 | 27,18 | 13 Darts |
| Alfel Sanico | Philippinen | 1 | 0:1 | 81,24 | 87,11 | 1 | 60 | 29,81 | 36,00 | 0 % | 67 % | 2 | 7 | 27,08 | 13 Darts |
| Odkhüü Khundaganai | MN | 3 | 2:1 | 80,44 | 92,00 | 1 | 82 | 46,74 | 35,89 | 44 % | 50 % | 7 | 21 | 26,81 | 13 Darts |
| Aris Quijano | Philippinen | 2 | 1:1 | 80,28 | 91,37 | 2 | 120 | 43,41 | 45,20 | 50 % | 50 % | 6 | 10 | 26,76 | 16 Darts |
| Chi Jui Tseng | TW | 4 | 3:1 | 79,8 | 83,15 | 1 | 127 | 38,83 | 57,07 | 38 % | 83 % | 10 | 31 | 26,60 | 14 Darts |
| Teng Lieh Pu Po | TW | 3 | 2:1 | 79,65 | 93,41 | 0 | 60 | 28,35 | 33,82 | 44 % | 88 % | 13 | 18 | 26,55 | 15 Darts |
| Qingyu Zhan | CN | 4 | 3:1 | 79,63 | 86,78 | 2 | 108 | 46,32 | 39,38 | 33 % | 71 % | 14 | 30 | 26,54 | 13 Darts |
| Sonny Millo Balagat | Philippinen | 2 | 1:1 | 79,49 | 86,36 | 0 | 83 | 36,59 | 50,86 | 100 % | 33 % | 7 | 13 | 26,50 | 15 Darts |
| Altantülkhüür Myagmarsüren | MN | 3 | 2:1 | 79,45 | 92,85 | 1 | 75 | 43,20 | 41,22 | 25 % | 86 % | 9 | 24 | 26,48 | 16 Darts |
| Jiacheng Song | CN | 1 | 0:1 | 79,43 | 86,29 | 1 | 108 | 32,75 | 54,67 | 33 % | 50 % | 2 | 8 | 26,48 | 15 Darts |
| Takayuki Masatsu | Japan | 3 | 2:1 | 79,32 | 89,10 | 2 | 68 | 36,48 | 33,60 | 55 % | 67 % | 8 | 26 | 26,44 | 16 Darts |
| Faizal Mohamad | MY | 2 | 1:1 | 79,24 | 88,93 | 2 | 80 | 43,52 | 32,20 | 75 % | 40 % | 2 | 12 | 26,41 | 17 Darts |
| Lok Yin Lee | HK | 2 | 1:1 | 79,03 | 87,86 | 1 | 78 | 30,06 | 47,67 | 17 % | 83 % | 2 | 24 | 26,34 | 17 Darts |
| Sorawis Rodman | TH | 4 | 3:1 | 78,68 | 85,39 | 1 | 101 | 36,57 | 52,25 | 60 % | 67 % | 5 | 16 | 26,23 | 15 Darts |
| Satoshi Nakagawa | Japan | 3 | 2:1 | 78,67 | 79,84 | 0 | 106 | 46,74 | 58,67 | 70 % | 29 % | 9 | 28 | 26,22 | 15 Darts |
| Sho Okano | Japan | 2 | 1:1 | 78,49 | 80,15 | 0 | 113 | 29,25 | 57,40 | 25 % | 57 % | 6 | 8 | 26,16 | 16 Darts |
| Motomu Sakai | Japan | 1 | 0:1 | 78,44 | 88,53 | 0 | 18 | 21,95 | 18,00 | 0 % | 50 % | 1 | 8 | 26,15 | 21 Darts |
| Ganzorig Lkhagvasüren | MN | 2 | 1:1 | 78,38 | 78,63 | 0 | 42 | 28,59 | 33,67 | 60 % | 60 % | 4 | 15 | 26,13 | 15 Darts |
| Haruki Muramatsu | Japan | 3 | 2:1 | 78 | 87,80 | 2 | 133 | 40,99 | 47,90 | 56 % | 83 % | 8 | 20 | 26,00 | 15 Darts |
| Muhammad Haikal Bin Rusli | MY | 1 | 0:1 | 77,79 | 78,83 | 2 | 40 | 29,13 | 26,00 | 0 % | 67 % | 2 | 5 | 25,93 | 13 Darts |
| Ting Chi Royden Lam | HK | 1 | 0:1 | 77,47 | 77,11 | 0 | 18 | 23,51 | 17,00 | 33 % | 50 % | 5 | 10 | 25,82 | 16 Darts |
| Gan-Erdene Sharavsambuu | MN | 1 | 0:1 | 77,45 | 86,95 | 0 | 104 | 27,13 | 62,67 | 33 % | 50 % | 3 | 9 | 25,82 | 15 Darts |
| Xicheng Han | CN | 2 | 1:1 | 76,96 | 91,94 | 5 | 99 | 46,34 | 49,86 | 67 % | 60 % | 1 | 10 | 25,65 | 14 Darts |
| Junlong Yin | CN | 3 | 2:1 | 76,81 | 86,20 | 4 | 124 | 43,85 | 50,50 | 60 % | 63 % | 5 | 16 | 25,60 | 15 Darts |
| Texi Fan | CN | 1 | 0:1 | 76,72 | 76,61 | 0 | 40 | 21,68 | 36,00 | 25 % | 50 % | 2 | 6 | 25,57 | 16 Darts |
| Jargalsaikhan Ulziibuyan | MN | 2 | 1:1 | 76,31 | 87,18 | 0 | 78 | 22,50 | 41,57 | 20 % | 100 % | 3 | 16 | 25,44 | 18 Darts |
Rekorde
Höchste Checkouts
| Finish | Spieler | Gegner | Runde |
|---|
| 160 | Paolo Nebrida | Muhammad Asrimin Bin Awg Haji Alim | Runde der letzten 64 |
| 160 | Nitin Kumar | Jizhou Li | Runde der letzten 64 |
| 136 | Yoshihisa Baba | Eduardo Jr. Largo | Runde der letzten 128 |
| 134 | Batgerel Dashkhüü | Yuanjun Liu | Runde der letzten 64 |
| 133 | Haruki Muramatsu | Yuyi Shao | Runde der letzten 128 |
| 127 | Chi Jui Tseng | Batgerel Dashkhüü | Runde der letzten 32 |
| 127 | Christian De Los Reyes | Paolo Nebrida | Viertelfinale |
| 126 | Crisologo Omaguing | Jun Hao Terry Tan | Runde der letzten 128 |
| 124 | Junlong Yin | Junlong Melvin Zheng | Runde der letzten 64 |
| 124 | Guocheng Liu | Takayuki Masatsu | Runde der letzten 64 |
Schnellste Legs
| Darts | Spieler | Finish | Runde |
|---|
| 11 | Mitsuhiko Tatsunami | 64 | Runde der letzten 128 |
| 11 | Yoshihisa Baba | 55 | Runde der letzten 32 |
| 11 | Christian De Los Reyes | 44 | Achtelfinale |
| 12 | Tianxiao Cao | 100 | Runde der letzten 128 |
| 12 | Norhisame Bin Wahab | 101 | Runde der letzten 64 |
| 12 | Alain AbiAbi | 109 | Runde der letzten 64 |
| 12 | Mitsuhiko Tatsunami | 121 | Runde der letzten 64 |
| 12 | Jenn Ming Tan | 82 | Runde der letzten 64 |
| 12 | Mitsuhiko Tatsunami | 121 | Achtelfinale |
| 12 | Christian De Los Reyes | 121 | Achtelfinale |
Marathon-Leg
89 Darts: Yixiang Huang gegen Luis Wandy (Runde der letzten 128).
Größtes Comeback
Hiromitsu Tsuji dreht 3 Legs Rückstand gegen Lourenco Sun (4:3, Runde der letzten 128).
Dramatik
Front-Runner-Effekt: 69,8 % der Legs gewinnt, wer nach 9 Darts vorne liegt.
Upsets
- Altangerel Choijilsuren (70,35) schlägt Jiacheng Song (79,43) – 4:3, Runde der letzten 128
- An Sheng Lu (65,89) schlägt Yan Bin Chen (74,08) – 4:3, Runde der letzten 128
- Lihao Wen (75,98) schlägt Tianxiao Cao (81,82) – 4:2, Runde der letzten 128
- Jizhou Li (74,78) schlägt Man Lok Leung (82,23) – 4:3, Runde der letzten 128
- Ryusei Azemoto (87,69) schlägt Norhisame Bin Wahab (92,26) – 4:1, Runde der letzten 64
- Sorawis Rodman (78,68) schlägt Ryan Khristoffer Condat (85,14) – 4:2, Runde der letzten 64
Comebacks
- Hiromitsu Tsuji: 3 Legs zurück, gewinnt 4:3 gegen Lourenco Sun (Runde der letzten 128)
Decider (26)
- Altangerel Choijilsuren schlägt Jiacheng Song 4:3 (Runde der letzten 128)
- Norhisame Bin Wahab schlägt Lourence Ilagan 4:3 (Runde der letzten 128)
- Odkhüü Khundaganai schlägt Yangsong Fu 4:3 (Runde der letzten 128)
- Zhiwei Lin schlägt Noel Malicdem 4:3 (Runde der letzten 128)
- Yanlai Shi schlägt Mikuru Muramatsu 4:3 (Runde der letzten 128)
- Pin Feng Yeh schlägt Gan-Erdene Sharavsambuu 4:3 (Runde der letzten 128)
- An Sheng Lu schlägt Yan Bin Chen 4:3 (Runde der letzten 128)
- Luis Wandy schlägt Yixiang Huang 4:3 (Runde der letzten 128)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| Philippinen | 20 | 28 | 19 | 41 | 83,51 |
| CN | 38 | 26 | 38 | 33 | 68,39 |
| Japan | 14 | 21 | 14 | 16 | 80,94 |
| MN | 18 | 13 | 18 | 13 | 71,69 |
| TW | 6 | 9 | 6 | 2 | 77,51 |
| MY | 7 | 8 | 7 | 14 | 79,62 |
| SG | 5 | 5 | 5 | 2 | 70,10 |
| IN | 1 | 4 | 1 | 0 | 75,19 |
| TH | 1 | 3 | 1 | 1 | 78,68 |
| MO | 4 | 2 | 4 | 3 | 62,87 |
| ID | 1 | 2 | 1 | 1 | 53,00 |
| HK | 4 | 1 | 4 | 4 | 77,35 |
| BN | 2 | 1 | 2 | 1 | 71,76 |
| KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 67,94 |
| AE | 1 | 0 | 1 | 0 | 61,19 |
| BH | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,00 |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Runde der letzten 128 | 60 | 69,92 | 53 | 2,80 |
| Runde der letzten 64 | 32 | 75,67 | 34 | 2,38 |
| Runde der letzten 32 | 16 | 79,25 | 16 | 2,19 |
| Achtelfinale | 8 | 85,07 | 15 | 2,38 |
| Viertelfinale | 4 | 88,99 | 5 | 3,00 |
| Halbfinale | 2 | 87,76 | 7 | 1,50 |
| Finale | 1 | 79,72 | 1 | 4,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten