ET14 HN Qualifier – Turnierstatistiken
ET14 HN Qualifier (Thu, 8 October 2026): Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Pascal Goessi
- Ausgewertete Spieler: 74
- Matches: 70
- Legs: 0
- Geworfene Punkte: 0
- Geworfene Darts: 0
- 180er: 0
- 140+: 0
- 100+: 0
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 0
- 11-Dart-Legs: 0
- Decider: 6
- Whitewashes: 16
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | 140+ | 100+ |
|---|
| Pascal Goessi | Schweiz | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Stefan Bellmont | Schweiz | 4 | 4:0 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Florian Roethlisberger | Schweiz | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Janis Thomann | Schweiz | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Bruno Stoeckli | Schweiz | 4 | 4:0 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Lars Graber | Schweiz | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Sasa Varga | Kroatien | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Sascha Huber | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Antonio Maisano | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Marcel Hirzel | Schweiz | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Thomas Aeschimann | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Dave Gerber | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Denis Schnetzer | Schweiz | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Marvin Beuchat | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Hansi Waldmeier | Schweiz | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Yannick Hari | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Patrik Barbieri | Schweiz | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Stefan Dudolenski | BG | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Damian Huegli | Schweiz | 4 | 3:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Bixente Jorns | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Silvio Thoma | Schweiz | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Benji Ruegg | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Roman Loeffel | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Luigino Gasperina | Italien | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Srikanth Shetty Tallur | Portugal | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Remo Ursprung | Schweiz | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Fabian Buergin | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Raphael Keller | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Donovan Wagner | Schweiz | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Antonio Carechino | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jan Kuster | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Reto Lehmann | Schweiz | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Tizian Kellenberger | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Enes Yavuzcan | Schweiz | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Karin Schroeder | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Frank Schroeder | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Frank Priess | Deutschland | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Julian Mueller | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Roman Wellinger | Schweiz | 4 | 4:0 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Timur Turmus | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Mael James Bachmann | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Fabrizio Barone | Schweiz | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Fabio Cescon | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Noah Kuster | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Angela Heinrich | Schweiz | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Sandro Egli | Schweiz | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Matthias Apitz | Deutschland | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Rocco Fulciniti | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Brian Jutzi | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Remy Perfler | Schweiz | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
Dramatik
Decider (6)
- Florian Roethlisberger schlägt Philipp Duerig 6:5 (Runde der letzten 64)
- Pascal Goessi schlägt Claudio Keller 6:5 (Runde der letzten 64)
- Lars Graber schlägt Yannick Cainzos 6:5 (Runde der letzten 32)
- Janis Thomann schlägt Ansh Sood 6:5 (Achtelfinale)
- Bruno Stoeckli schlägt Joel Breitenmoser 6:5 (Achtelfinale)
- Stefan Bellmont schlägt Marcel Walpen 6:5 (Viertelfinale)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| Schweiz | 63 | 61 | 59 | 0 | – |
| Kroatien | 1 | 3 | 1 | 0 | – |
| Österreich | 1 | 3 | 1 | 0 | – |
| Deutschland | 2 | 2 | 2 | 0 | – |
| Italien | 3 | 1 | 3 | 0 | – |
| BG | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| SZ | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Runde der letzten 128 | 10 | – | 0 | 3,60 |
| Runde der letzten 64 | 32 | – | 0 | 4,47 |
| Runde der letzten 32 | 16 | – | 0 | 4,50 |
| Achtelfinale | 8 | – | 0 | 2,75 |
| Viertelfinale | 4 | – | 0 | 3,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten