Mayfield Memorial Hall - UK Open Amateur Qualifiers - Q1 – Turnierstatistiken
Mayfield Memorial Hall - UK Open Amateur Qualifiers - Q1: Averages, First 9, 180er, Checkouts und mehr – Wurf für Wurf ausgewertet.
Gesamtzahlen
- Spieler des Turniers: Steve Ratcliffe
- Ausgewertete Spieler: 35
- Matches: 34
- Legs: 0
- Geworfene Punkte: 0
- Geworfene Darts: 0
- 180er: 0
- 140+: 0
- 100+: 0
- 9-Darter: 0
- 10-Dart-Legs: 0
- 11-Dart-Legs: 0
- Decider: 10
- Whitewashes: 12
Beste Averages
| Spieler | Land | Spiele | Bilanz | Average | First 9 | 180er | Höchstes Finish | DartCloud-Score | 140+ | 100+ |
|---|
| Steve Ratcliffe | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Nigel Daniels | England | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Ryan Barton | England | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Matt Carr | England | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Paul Williams | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Rob Marsden | England | 5 | 5:0 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Alfie Moore | England | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 15,00 | 0 | 0 |
| Cody Chapman | England | 5 | 4:1 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| Martyn Grindey | England | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| Angus Redfern | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 7,50 | 0 | 0 |
| Logan Cuthbert | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Daniel Ford | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Thomas Seastron | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Jack Harding | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Owen Bailey | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Gavin Ratcliffe | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Fletcher Cuthbert | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Mariusz Larenta | Polen | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Tyler Burton | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Dave Turner | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Connor Hodgkinson | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Hugh Kirkpatrick | ZS | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Davy-jay Knowles | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Rob Smith | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Karl Croft | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Shaun Davies | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Steve Mellor | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Mark Barlow | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 3,75 | 0 | 0 |
| Marc Slater | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Paul Barlow | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Liam Ryde | England | 2 | 1:1 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Barry Yeomans | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Sean Lambert | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Dominic Harrison | England | 3 | 2:1 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
| Shaun Coates | England | 1 | 0:1 | – | – | 0 | – | 0,00 | 0 | 0 |
Dramatik
Decider (10)
- Steve Ratcliffe schlägt Marc Slater 4:3 (Runde der letzten 64)
- Matt Carr schlägt Barry Yeomans 4:3 (Runde der letzten 32)
- Paul Williams schlägt Sean Lambert 4:3 (Runde der letzten 32)
- Angus Redfern schlägt Shaun Coates 4:3 (Runde der letzten 32)
- Cody Chapman schlägt Paul Barlow 4:3 (Achtelfinale)
- Ryan Barton schlägt Liam Ryde 4:3 (Achtelfinale)
- Martyn Grindey schlägt Angus Redfern 4:3 (Achtelfinale)
- Alfie Moore schlägt Dominic Harrison 4:3 (Viertelfinale)
Nationen
| Nation | Spieler | Siege | Niederlagen | 180er | Ø-Average |
|---|
| England | 33 | 34 | 32 | 0 | – |
| Polen | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| ZS | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
Turnierverlauf
| Runde | Matches | Ø-Average | 180er | Ø Leg-Differenz |
|---|
| Runde der letzten 64 | 3 | – | 0 | 2,67 |
| Runde der letzten 32 | 16 | – | 0 | 2,88 |
| Achtelfinale | 8 | – | 0 | 2,50 |
| Viertelfinale | 4 | – | 0 | 2,00 |
| Halbfinale | 2 | – | 0 | 2,50 |
| Finale | 1 | – | 0 | 3,00 |
Alle Turnierstatistiken · Ranglisten