Berry van Peer
Darts-Profi aus Niederlande
Steckbrief
- Land: Niederlande
- Bilanz (letzte Spiele): 16 Siege, 9 Niederlagen
Letzte Ergebnisse
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | MODUS Super Series | Lee Evans | 3:4 (Niederlage) |
| 15.08.2026 | MODUS Super Series | Scott Campbell | 3:4 (Niederlage) |
| 15.08.2026 | MODUS Super Series | Scott Campbell | 4:2 (Sieg) |
| 15.08.2026 | MODUS Super Series | Reece Colley | 2:4 (Niederlage) |
| 15.08.2026 | MODUS Super Series | George Cressey | 4:0 (Sieg) |
| 14.08.2026 | MODUS Super Series | Devon Petersen | 4:0 (Sieg) |
| 14.08.2026 | MODUS Super Series | Devon Petersen | 4:2 (Sieg) |
| 14.08.2026 | MODUS Super Series | George Cressey | 4:3 (Sieg) |
| 14.08.2026 | MODUS Super Series | Reece Colley | 2:4 (Niederlage) |
| 13.08.2026 | MODUS Super Series | Scott Campbell | 4:0 (Sieg) |
| 12.08.2026 | MODUS Super Series | George Cressey | 4:2 (Sieg) |
| 12.08.2026 | MODUS Super Series | Michael Huntley | 2:4 (Niederlage) |
| 12.08.2026 | MODUS Super Series | Jack Drayton | 1:4 (Niederlage) |
| 12.08.2026 | MODUS Super Series | Zvonimir Lesic | 4:0 (Sieg) |
| 12.08.2026 | MODUS Super Series | Ryan Branley | 4:1 (Sieg) |
| 11.08.2026 | MODUS Super Series | Zvonimir Lesic | 4:1 (Sieg) |
| 11.08.2026 | MODUS Super Series | Jack Drayton | 0:4 (Niederlage) |
| 11.08.2026 | MODUS Super Series | Ryan Branley | 4:1 (Sieg) |
| 11.08.2026 | MODUS Super Series | Michael Huntley | 4:3 (Sieg) |
| 11.08.2026 | MODUS Super Series | George Cressey | 2:4 (Niederlage) |
| 10.08.2026 | MODUS Super Series | George Cressey | 4:3 (Sieg) |
| 10.08.2026 | MODUS Super Series | Michael Huntley | 4:3 (Sieg) |
| 10.08.2026 | MODUS Super Series | Ryan Branley | 3:4 (Niederlage) |
| 10.08.2026 | MODUS Super Series | Jack Drayton | 4:1 (Sieg) |
| 10.08.2026 | MODUS Super Series | Zvonimir Lesic | 4:2 (Sieg) |
Nächste Spiele
| Datum | Turnier | Gegner | |
|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | MODUS Super Series | Scott Campbell | Vorschau |