Jordan Brooks
Darts-Profi aus England
Steckbrief
- Land: England
- Bilanz (letzte Spiele): 5 Siege, 10 Niederlagen
Letzte Ergebnisse
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | MODUS Super Series | Noa Lynn van Leuven | 3:4 (Niederlage) |
| 02.09.2026 | MODUS Super Series | Schenk Z. | 3:4 (Niederlage) |
| 02.09.2026 | MODUS Super Series | Neil Duff | 2:4 (Niederlage) |
| 02.09.2026 | MODUS Super Series | Andy Hamilton | 2:4 (Niederlage) |
| 02.09.2026 | MODUS Super Series | Daniel Klose | 3:4 (Niederlage) |
| 01.09.2026 | MODUS Super Series | Daniel Klose | 0:4 (Niederlage) |
| 01.09.2026 | MODUS Super Series | Schenk Z. | 4:0 (Sieg) |
| 01.09.2026 | MODUS Super Series | Andy Hamilton | 4:3 (Sieg) |
| 01.09.2026 | MODUS Super Series | Neil Duff | 3:4 (Niederlage) |
| 01.09.2026 | MODUS Super Series | Noa Lynn van Leuven | 4:1 (Sieg) |
| 31.08.2026 | MODUS Super Series | Noa Lynn van Leuven | 1:4 (Niederlage) |
| 31.08.2026 | MODUS Super Series | Neil Duff | 1:4 (Niederlage) |
| 31.08.2026 | MODUS Super Series | Andy Hamilton | 1:4 (Niederlage) |
| 31.08.2026 | MODUS Super Series | Schenk Z. | 4:2 (Sieg) |
| 31.08.2026 | MODUS Super Series | Daniel Klose | 4:3 (Sieg) |
Nächste Spiele
| Datum | Turnier | Gegner | |
|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | MODUS Super Series | Justin Smith | Vorschau |
| 03.09.2026 | MODUS Super Series | Mark Layton | Vorschau |
| 03.09.2026 | MODUS Super Series | Danny Goddard | Vorschau |
| 03.09.2026 | MODUS Super Series | Noa Lynn van Leuven | Vorschau |
| 03.09.2026 | MODUS Super Series | Andy Hamilton | Vorschau |
| 04.09.2026 | MODUS Super Series | Andy Hamilton | Vorschau |
| 04.09.2026 | MODUS Super Series | Noa Lynn van Leuven | Vorschau |
| 04.09.2026 | MODUS Super Series | Danny Goddard | Vorschau |
| 04.09.2026 | MODUS Super Series | Mark Layton | Vorschau |
| 04.09.2026 | MODUS Super Series | Justin Smith | Vorschau |