Francesco Basili
Darts-Profi aus Italien
Steckbrief
- Land: Italien
- Bilanz (letzte Spiele): 8 Siege, 17 Niederlagen
Ranglisten-Positionen
| Rangliste | Platz | Wert |
|---|---|---|
| Development Tour Order of Merit | 326 | 100 |
Letzte Ergebnisse
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | ADC Global Championship | Karl Coleman | 5:4 (Sieg) |
| 25.09.2026 | MODUS Super Series | Lewis Cook | 2:4 (Niederlage) |
| 25.09.2026 | MODUS Super Series | Johnny Haines | 0:4 (Niederlage) |
| 25.09.2026 | MODUS Super Series | Chuck Puleo | 4:3 (Sieg) |
| 25.09.2026 | MODUS Super Series | Jake Neale | 1:4 (Niederlage) |
| 25.09.2026 | MODUS Super Series | Scott Winder | 0:4 (Niederlage) |
| 24.09.2026 | MODUS Super Series | Scott Winder | 3:4 (Niederlage) |
| 24.09.2026 | MODUS Super Series | Jake Neale | 0:4 (Niederlage) |
| 24.09.2026 | MODUS Super Series | Chuck Puleo | 4:2 (Sieg) |
| 24.09.2026 | MODUS Super Series | Johnny Haines | 2:4 (Niederlage) |
| 24.09.2026 | MODUS Super Series | Lewis Cook | 0:4 (Niederlage) |
| 23.09.2026 | MODUS Super Series | Scott Robertson | 0:4 (Niederlage) |
| 23.09.2026 | MODUS Super Series | Scott Winder | 4:0 (Sieg) |
| 23.09.2026 | MODUS Super Series | Chuck Puleo | 3:4 (Niederlage) |
| 23.09.2026 | MODUS Super Series | Scott Taylor | 2:4 (Niederlage) |
| 23.09.2026 | MODUS Super Series | Steve West | 0:4 (Niederlage) |
| 22.09.2026 | MODUS Super Series | Scott Taylor | 4:3 (Sieg) |
| 22.09.2026 | MODUS Super Series | Scott Winder | 4:1 (Sieg) |
| 22.09.2026 | MODUS Super Series | Chuck Puleo | 3:4 (Niederlage) |
| 22.09.2026 | MODUS Super Series | Steve West | 4:2 (Sieg) |
| 22.09.2026 | MODUS Super Series | Scott Robertson | 1:4 (Niederlage) |
| 21.09.2026 | MODUS Super Series | Scott Robertson | 0:4 (Niederlage) |
| 21.09.2026 | MODUS Super Series | Steve West | 2:4 (Niederlage) |
| 21.09.2026 | MODUS Super Series | Chuck Puleo | 3:4 (Niederlage) |
| 21.09.2026 | MODUS Super Series | Scott Winder | 4:0 (Sieg) |
Nächste Spiele
| Datum | Turnier | Gegner | |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | MODUS Super Series | Scott Robertson | Vorschau |
| 23.09.2026 | MODUS Super Series | Steve West | Vorschau |
| 06.11.2026 | ADC Global Championship | Sam Spivey | Vorschau |