European Tour Order of Merit
Die European Tour Order of Merit fasst das Preisgeld aller PDC-European-Tour-Events des Jahres 2026 zusammen und entscheidet über das Teilnehmerfeld der Darts-EM. Aktuell führt Ross Smith die Rangliste vor Wessel Nijman und Krzysztof Ratajski an.
Stand: Stand: 14. September 2026
Eckdaten
- Aktuelle Nummer 1: Ross Smith (£148.000)
- Qualifikation: Top 32 qualifizieren sich für die European Championship in Dortmund
- Turniere 2026: 15 European-Tour-Events
- Preisgeld pro Turnier: £230.000 (Sieger: £35.000)
- European Tour seit: 2012
- Ausrichter: PDC Europe
- Einträge: 159 Spieler
- Verband: PDC
Top 100
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross Smith | GB | £148.000 | – |
| 2 | Wessel Nijman | NL | £116.000 | – |
| 3 | Krzysztof Ratajski | PL | £84.500 | – |
| 4 | Nathan Aspinall | GB | £82.000 | – |
| 5 | Luke Littler | GB | £75.000 | – |
| 6 | Luke Woodhouse | GB | £73.000 | – |
| 7 | Danny Noppert | NL | £72.000 | – |
| 8 | Josh Rock | GB | £71.000 | – |
| 9 | James Wade | GB | £66.000 | – |
| 10 | Gerwyn Price | GB | £65.000 | – |
| 11 | Kevin Doets | NL | £65.000 | – |
| 12 | Ryan Joyce | GB | £64.500 | – |
| 13 | Gian van Veen | NL | £61.000 | – |
| 14 | Luke Humphries | GB | £60.000 | – |
| 15 | Jermaine Wattimena | NL | £58.000 | – |
| 16 | Michael van Gerwen | NL | £56.000 | – |
| 17 | Niels Zonneveld | NL | £52.500 | – |
| 18 | Damon Heta | AU | £52.000 | – |
| 19 | Jonny Clayton | GB | £51.000 | – |
| 20 | Chris Dobey | GB | £49.000 | – |
| 21 | Rob Cross | GB | £49.000 | – |
| 22 | Ryan Searle | GB | £45.000 | – |
| 23 | Andrew Gilding | GB | £43.000 | – |
| 24 | William O'Connor | IE | £42.500 | – |
| 25 | Niko Springer | DE | £42.000 | – |
| 26 | Cameron Menzies | GB | £37.000 | – |
| 27 | Dirk van Duijvenbode | NL | £36.000 | – |
| 28 | Kim Huybrechts | BE | £34.500 | – |
| 29 | Martin Schindler | DE | £34.500 | – |
| 30 | Dave Chisnall | GB | £33.500 | – |
| 31 | Stephen Bunting | GB | £33.000 | – |
| 32 | Cristo Reyes | ES | £32.000 | – |
| 33 | Joe Cullen | GB | £29.500 | – |
| 34 | Sebastian Bialecki | PL | £26.000 | – |
| 35 | Karel Sedlacek | CZ | £23.000 | – |
| 36 | Daryl Gurney | GB | £22.000 | – |
| 37 | Michael Smith | GB | £20.000 | – |
| 38 | Keane Barry | IE | £19.500 | – |
| 39 | Ricky Evans | GB | £19.000 | – |
| 40 | Madars Razma | LV | £16.000 | – |
| 41 | Gary Anderson | GB | £15.000 | – |
| 42 | Mickey Mansell | GB | £14.500 | – |
| 43 | Tom Sykes | GB | £13.500 | – |
| 44 | James Hurrell | GB | £11.500 | – |
| 45 | Andy Baetens | BE | £11.500 | – |
| 46 | Mike De Decker | BE | £11.500 | – |
| 47 | Ian White | GB | £11.500 | – |
| 48 | Jeffrey De Graaf | SE | £11.000 | – |
| 49 | Connor Scutt | GB | £11.000 | – |
| 50 | Bradley Brooks | GB | £10.500 | – |
| 51 | Richard Veenstra | NL | £10.000 | – |
| 52 | Maik Kuivenhoven | NL | £9.500 | – |
| 53 | Lukas Wenig | DE | £9.500 | – |
| 54 | Paul Krohne | DE | £9.500 | – |
| 55 | Rob Owen | GB | £9.000 | – |
| 56 | Ritchie Edhouse | GB | £9.000 | – |
| 57 | Ricardo Pietreczko | DE | £8.500 | – |
| 58 | Mensur Suljovic | AT | £8.500 | – |
| 59 | Boris Krcmar | HR | £8.500 | – |
| 60 | Jimmy van Schie | NL | £8.000 | – |
| 61 | Beau Greaves | GB | £7.500 | – |
| 62 | Stephen Burton | GB | £7.500 | – |
| 63 | Callan Rydz | GB | £7.500 | – |
| 64 | Mario Vandenbogaerde | BE | £7.500 | – |
| 65 | Chris Landman | NL | £7.500 | – |
| 66 | Adam Gawlas | CZ | £7.500 | – |
| 67 | Jeffrey De Zwaan | NL | £7.500 | – |
| 68 | Jan Schmidt | DE | £7.000 | – |
| 69 | Jim Long | CA | £7.000 | – |
| 70 | Brendan Dolan | GB | £7.000 | – |
| 71 | Justin Hood | GB | £7.000 | – |
| 72 | Patrik Kovacs | HU | £7.000 | – |
| 73 | Johan Engstrom | SE | £6.000 | – |
| 74 | Gabriel Clemens | DE | £5.500 | – |
| 75 | Nandor Major | HU | £5.500 | – |
| 76 | Jonas Masalin | FI | £5.500 | – |
| 77 | Max Hopp | DE | £5.500 | – |
| 78 | Dragutin Horvat | DE | £5.500 | – |
| 79 | Charlie Manby | GB | £5.500 | – |
| 80 | Darius Labanauskas | LT | £5.500 | – |
| 81 | Tyler Thorpe | GB | £5.500 | – |
| 82 | Alan Soutar | GB | £5.500 | – |
| 83 | Marcel Hausotter | DE | £5.500 | – |
| 84 | Michael Unterbuchner | DE | £5.500 | – |
| 85 | Samuel Price | GB | £4.000 | – |
| 86 | Raymond van Barneveld | NL | £4.000 | – |
| 87 | Daniel Klose | DE | £4.000 | – |
| 88 | Christian Kist | NL | £4.000 | – |
| 89 | Finn Behrens | DE | £4.000 | – |
| 90 | Anton Ostlund | SE | £4.000 | – |
| 91 | Thomas Lovely | GB | £4.000 | – |
| 92 | Laszlo Kadar | RO | £3.500 | – |
| 93 | Benjamin Pratnemer | SI | £3.500 | – |
| 94 | Dimitri Van den Bergh | BE | £3.500 | – |
| 95 | Peter Wright | GB | £3.500 | – |
| 96 | Oskar Lukasiak | SE | £3.500 | – |
| 96 | Valters Melderis | LV | £3.500 | – |
| 98 | Ryan Meikle | GB | £3.500 | – |
| 99 | Darryl Pilgrim | GB | £3.500 | – |
| 100 | Jeroen Caron | BE | £2.000 | – |
Über die Rangliste
Die European Tour Order of Merit ist die Rangliste der Professional Darts Corporation (PDC), die ausschließlich die Ergebnisse der European-Tour-Turniere einer Saison berücksichtigt. Sie wird geführt, um die Teilnehmer der European Championship zu ermitteln: Die Top 32 Spieler bilden 2026 das Startfeld der Darts-EM in Dortmund. Die Resultate der European Tour fließen darüber hinaus auch in die PDC Order of Merit und die PDC Pro Tour Order of Merit ein.
Die European Tour wurde 2012 ins Leben gerufen, als die PDC aus jeweils zwei Players Championships an einem Wochenende ein größeres Bühnenturnier entwickelte. Begonnen mit fünf Turnieren, umfasst die Serie 2026 mittlerweile 15 Events in Ländern wie Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Polen, der Slowakei, Ungarn, Tschechien und der Schweiz. Seit 2026 werden £230.000 pro Turnier ausgespielt, der Sieger erhält £35.000.
Von 2010 bis 2013 war die europäische Rangliste zudem Qualifikationsgrundlage für die Darts-EM sowie die WM; 2014 und 2015 wurde sie nicht verwendet. Seit 2018 wird die European Order of Merit nicht mehr für die Ermittlung der europäischen WM-Teilnehmer herangezogen. Nach 13 von 15 Turnieren der Saison 2026 führt Ross Smith mit £148.000 die Rangliste an, gefolgt von Wessel Nijman (£116.000) und Krzysztof Ratajski (£84.500).
So funktioniert die Rangliste
In die European Tour Order of Merit fließt das Preisgeld ein, das Spieler bei den European-Tour-Turnieren der laufenden Saison gewinnen. 2026 stehen 15 Events mit jeweils £230.000 Preisgeld im Kalender: Der Sieger erhält £35.000, der Finalist £15.000, Halbfinalisten £10.000, Viertelfinalisten £8.000, Achtelfinalisten £5.000, in der 2. Runde gibt es £3.500 und in der 1. Runde £2.000. Die 32 über die PDC Order of Merit und die Pro Tour Order of Merit vorqualifizierten Spieler müssen ihr Auftaktspiel gewinnen, damit ihr Preisgeld in die Rangliste einfließt. Der Stichtag ist das letzte European-Tour-Turnier der Saison; die Top 32 der Rangliste qualifizieren sich für die European Championship.