Challenge Tour Order of Merit
Die Challenge Tour Order of Merit listet das auf der PDC Challenge Tour erspielte Preisgeld aller Teilnehmer. Die beiden Führenden erhalten am Saisonende eine für zwei Jahre gültige Tour Card.
Stand: Stand: 16. August 2026 (nach Challenge Tour 20)
Top 50
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | Derek Coulson | 15150 |
| 2 | Joe Hunt | 13050 |
| 3 | Daniel Klose | 10800 |
| 4 | Tommy Morris | 9100 |
| 5 | Tommy Lishman | 8350 |
| 6 | Daniel Ayres | 7300 |
| 7 | Henry Coates | 6900 |
| 8 | Aden Kirk | 6350 |
| 9 | Archie Self | 6150 |
| 10 | Jack Tweddell | 6050 |
| 11 | Nathan Potter | 5950 |
| 12 | Christopher Wickenden | 5900 |
| 13 | Harry Ward | 5850 |
| 14 | Steve Lennon | 5400 |
| 15 | Martijn Dragt | 4950 |
| 16 | Scott Waites | 4850 |
| 17 | Jack Aldridge | 4650 |
| 18 | Lewis Pride | 4550 |
| 19 | Gilbert van der Meijden | 4250 |
| 20 | Kevin Burness | 4250 |
| 21 | David Davies | 4200 |
| 22 | Florian Preis | 4200 |
| 23 | Michele Turetta | 4150 |
| 24 | Ted Evetts | 4150 |
| 25 | Levy Frauenfelder | 4050 |
| 26 | Dylan Slevin | 3700 |
| 27 | James Beeton | 3700 |
| 28 | Oliver Mitchell | 3650 |
| 29 | Stef Kosters | 3650 |
| 30 | Dan Hands | 3550 |
| 31 | David Evans | 3550 |
| 32 | Radek Szaganski | 3550 |
| 33 | Patrik Williams | 3500 |
| 34 | Danny Trueman | 3350 |
| 35 | Ben Townley | 3300 |
| 36 | Callum Goffin | 3100 |
| 37 | Jenson Walker | 3050 |
| 38 | John Henderson | 2850 |
| 39 | Michael Unterbuchner | 2850 |
| 40 | Ashley Coleman | 2800 |
| 41 | Patrick Geeraets | 2700 |
| 42 | Andy Courtney | 2700 |
| 43 | Robbie Martin | 2650 |
| 44 | Paul Rowley | 2600 |
| 45 | Ricardo Ulrich | 2550 |
| 46 | Alan Norris | 2500 |
| 47 | Jack Main | 2500 |
| 48 | James Howard Hughes | 2450 |
| 49 | Andy Hamilton | 2400 |
| 50 | Graham Usher | 2350 |
Preisgeld in Einheiten von £1