Dobey z Average 103,55 po tytuł na Players Championship 32 – 8:4 z Morrisem

Chris Dobey wygrywa Players Championship 32, pokonując w finale 8:4 Tommy'ego Morrisa – przy Average turnieju 103,55. Ricardo Pietreczko dociera do ćwierćfinału jako najlepszy niemieckojęzyczny zawodnik.
Chris Dobey wygrał Players Championship 32: 8:4 w finale z Tommym Morrisem, 103,01 do 94,07 w Average. W siedmiu meczach Dobey osiągnął 103,55 – najwyższy Average turnieju w całej stawce. Po zwycięstwach nad Marvinem Kraftem (6:2) i Owenem Batesem (6:0, 108,65) przyszli kolejno Mickey Mansell (6:2), Bradley Brooks (6:2, 105,77), Krzysztof Ratajski (6:1, 111,12), a w półfinale William O'Connor (7:4, 109,68) – cztery z siedmiu meczów skończył powyżej 105. Morris dotarł do finału, pokonując Mervyna Kinga, Kima Huybrechtsa, Michaela van Gerwena (6:4), Charliego Manby'ego, Michaela Smitha (6:2) i Scotta Williamsa (7:3, 106,98).
Jak spisali się niemieckojęzyczni zawodnicy na Players Championship 32
| Zawodnik | Bilans | Average | Odpadł w rundzie |
|---|---|---|---|
| Ricardo Pietreczko | 4:1 | 96,02 | Ćwierćfinał |
| Martin Schindler | 2:1 | 94,13 | Runda ostatnich 32 |
| Lukas Wenig | 2:1 | 87,24 | Runda ostatnich 32 |
| Daniel Klose | 1:1 | 97,05 | Runda ostatnich 64 |
| Gabriel Clemens | 1:1 | 93,03 | Runda ostatnich 64 |
| Niko Springer | 1:1 | 91,29 | Runda ostatnich 64 |
| Stefan Bellmont | 1:1 | 89,66 | Runda ostatnich 64 |
| Mensur Suljovic | 1:1 | 88,08 | Runda ostatnich 64 |
| Arno Merk | 0:1 | 90,17 | Runda ostatnich 128 |
| Marvin Kraft | 0:1 | 87,12 | Runda ostatnich 128 |
| Dominik Gruellich | 0:1 | 86,16 | Runda ostatnich 128 |
| Matthias Ehlers | 0:1 | 86,14 | Runda ostatnich 128 |
| Leon Weber | 0:1 | 84,62 | Runda ostatnich 128 |
| Max Hopp | 0:1 | 82,08 | Runda ostatnich 128 |
| Maximilian Czerwinski | 0:1 | 78,00 | Runda ostatnich 128 |
Najdalej zaszedł Ricardo Pietreczko: 6:2 z Leonem Weberem, 6:3 z Dave'em Chisnallem (102,99), 6:3 z Cameronem Menziesem, 6:5 z Wesselem Nijmanem (100,83) – a w ćwierćfinale ze Scottem Williamsem 0:6 przy 85,35. Najwyższy Average turnieju wśród wszystkich niemieckojęzycznych zawodników miał Daniel Klose – 97,05 – który mimo 97,31 przegrał 4:6 z Michaelem Smithem. Martin Schindler wygrał 6:5 ze Stefanem Bellmontem, a potem przy 98,78 minimalnie uległ Williamowi O'Connorowi (4:6); Gabriel Clemens musiał uznać wyższość Nielsa Zonnevelda 5:6. Siedmiu z 15 zawodników z Niemiec, Austrii i Szwajcarii odpadło już po pierwszej rundzie.
Najmocniejsze momenty Players Championship 32: najlepsze Average meczów
| Average | Zawodnik | Mecz |
|---|---|---|
| 111,12 | Chris Dobey | Ćwierćfinał: Krzysztof Ratajski (6:1) |
| 109,68 | Chris Dobey | Półfinał: William O'Connor (7:4) |
| 108,65 | Chris Dobey | Runda ostatnich 64: Owen Bates (6:0) |
| 107,79 | William O'Connor | 1/8 finału: Niels Zonneveld (6:5) |
| 106,98 | Tommy Morris | Półfinał: Scott Williams (7:3) |
| 105,77 | Chris Dobey | 1/8 finału: Bradley Brooks (6:2) |
| 105,46 | Scott Williams | Półfinał: Tommy Morris (3:7) |
Najwyższy Average w przegranym meczu rzucił Scott Williams – 105,46 przy porażce 3:7 w półfinale. Drugi najwyższy Average przegranego: James Wade z 101,89 przy 5:6 z Dariusem Labanauskasem w rundzie ostatnich 128.
Turniej w liczbach: statystyki Players Championship 32
Najlepsze Average
| Zawodnik | Average turnieju | najlepszy Average meczu | Bilans |
|---|---|---|---|
| Chris Dobey | 103,55 | 111,12 | 7:0 |
| Wessel Nijman | 99,73 | 103,29 | 3:1 |
| Alan Soutar | 98,97 | 99,18 | 1:1 |
| Niels Zonneveld | 97,76 | 104,84 | 3:1 |
| Daniel Klose | 97,05 | 97,31 | 1:1 |
Finaliści w liczbach
| Wskaźnik | Chris Dobey | Tommy Morris |
|---|---|---|
| Average turnieju | 103,55 | 95,65 |
| Najlepszy Average meczu | 111,12 | 106,98 |
| Average w finale | 103,01 | 94,07 |
| Bilans | 7:0 | 6:1 |
Players Championship 32: wyniki od ćwierćfinałów
| Runda | Para | Wynik | Average |
|---|---|---|---|
| Ćwierćfinał | Ricardo Pietreczko – Scott Williams | 0:6 | 85,35 – 90,18 |
| Ćwierćfinał | Tommy Morris – Michael Smith | 6:2 | 101,23 – 91,10 |
| Ćwierćfinał | Karel Sedlacek – William O'Connor | 5:6 | 87,16 – 82,43 |
| Ćwierćfinał | Chris Dobey – Krzysztof Ratajski | 6:1 | 111,12 – 93,60 |
| Półfinał | Scott Williams – Tommy Morris | 3:7 | 105,46 – 106,98 |
| Półfinał | William O'Connor – Chris Dobey | 4:7 | 100,66 – 109,68 |
| Finał | Tommy Morris – Chris Dobey | 4:8 | 94,07 – 103,01 |
Rozegrano 127 meczów; zarejestrowane statystyki zawodników pochodzą z dwunastu krajów.
Podsumowanie
Dobey utrzymał poziom, którego nikt inny w stawce nie osiągnął: 103,55 w siedmiu meczach i trzy spotkania powyżej 108. Tommy Morris w drodze do finału pokonał trzech znanych rywali – van Gerwena, Smitha i Williamsa – ale w finale był około dziewięciu punktów poniżej Average zwycięzcy. Najlepszym niemieckojęzycznym zawodnikiem był Ricardo Pietreczko z ćwierćfinałem.