Dobey met 103,55 AVG naar de titel op Players Championship 32 – 8:4 tegen Morris

Chris Dobey wint Players Championship 32 met 8:4 in de finale tegen Tommy Morris – bij een toernooi-Average van 103,55. Ricardo Pietreczko komt als beste Duitstalige speler in de kwartfinale.
Chris Dobey heeft Players Championship 32 gewonnen: 8:4 in de finale tegen Tommy Morris, 103,01 tegen 94,07 aan Average. Over zeven partijen kwam Dobey op 103,55 – het hoogste toernooi-Average van het hele veld. Na zeges op Marvin Kraft (6:2) en Owen Bates (6:0, 108,65) volgden Mickey Mansell (6:2), Bradley Brooks (6:2, 105,77), Krzysztof Ratajski (6:1, 111,12) en in de halve finale William O'Connor (7:4, 109,68) – vier van zijn zeven partijen sloot hij boven de 105 af. Morris bereikte de eindstrijd via Mervyn King, Kim Huybrechts, Michael van Gerwen (6:4), Charlie Manby, Michael Smith (6:2) en Scott Williams (7:3, 106,98).
Zo deden de Duitstalige spelers het op Players Championship 32
| Speler | Balans | Average | Uitgeschakeld in |
|---|---|---|---|
| Ricardo Pietreczko | 4:1 | 96,02 | Kwartfinale |
| Martin Schindler | 2:1 | 94,13 | Laatste 32 |
| Lukas Wenig | 2:1 | 87,24 | Laatste 32 |
| Daniel Klose | 1:1 | 97,05 | Laatste 64 |
| Gabriel Clemens | 1:1 | 93,03 | Laatste 64 |
| Niko Springer | 1:1 | 91,29 | Laatste 64 |
| Stefan Bellmont | 1:1 | 89,66 | Laatste 64 |
| Mensur Suljovic | 1:1 | 88,08 | Laatste 64 |
| Arno Merk | 0:1 | 90,17 | Laatste 128 |
| Marvin Kraft | 0:1 | 87,12 | Laatste 128 |
| Dominik Gruellich | 0:1 | 86,16 | Laatste 128 |
| Matthias Ehlers | 0:1 | 86,14 | Laatste 128 |
| Leon Weber | 0:1 | 84,62 | Laatste 128 |
| Max Hopp | 0:1 | 82,08 | Laatste 128 |
| Maximilian Czerwinski | 0:1 | 78,00 | Laatste 128 |
Ricardo Pietreczko kwam het verst: 6:2 tegen Leon Weber, 6:3 tegen Dave Chisnall (102,99), 6:3 tegen Cameron Menzies, 6:5 tegen Wessel Nijman (100,83) – in de kwartfinale tegen Scott Williams dan 0:6 bij 85,35. Het hoogste toernooi-Average van alle Duitstalige spelers had Daniel Klose met 97,05; hij ging ondanks 97,31 met 4:6 onderuit tegen Michael Smith. Martin Schindler won met 6:5 van Stefan Bellmont en verloor daarna met 98,78 nipt van William O'Connor (4:6), Gabriel Clemens moest Niels Zonneveld met 5:6 voor laten gaan. Zeven van de 15 spelers uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland waren na de eerste ronde al klaar.
De highlights van Players Championship 32: de sterkste match-Averages
| Average | Speler | Partij |
|---|---|---|
| 111,12 | Chris Dobey | Kwartfinale tegen Krzysztof Ratajski (6:1) |
| 109,68 | Chris Dobey | Halve finale tegen William O'Connor (7:4) |
| 108,65 | Chris Dobey | Laatste 64 tegen Owen Bates (6:0) |
| 107,79 | William O'Connor | Achtste finale tegen Niels Zonneveld (6:5) |
| 106,98 | Tommy Morris | Halve finale tegen Scott Williams (7:3) |
| 105,77 | Chris Dobey | Achtste finale tegen Bradley Brooks (6:2) |
| 105,46 | Scott Williams | Halve finale tegen Tommy Morris (3:7) |
Het hoogste Average in een verloren partij gooide Scott Williams met 105,46 bij de 3:7 in de halve finale. Op één na hoogste Average van een verliezer: James Wade met 101,89 bij de 5:6 tegen Darius Labanauskas in de laatste 128.
Het toernooi in cijfers: statistieken van Players Championship 32
De beste Averages
| Speler | Toernooi-Average | beste match-Average | Balans |
|---|---|---|---|
| Chris Dobey | 103,55 | 111,12 | 7:0 |
| Wessel Nijman | 99,73 | 103,29 | 3:1 |
| Alan Soutar | 98,97 | 99,18 | 1:1 |
| Niels Zonneveld | 97,76 | 104,84 | 3:1 |
| Daniel Klose | 97,05 | 97,31 | 1:1 |
De finalisten in cijfers
| Kengetal | Chris Dobey | Tommy Morris |
|---|---|---|
| Toernooi-Average | 103,55 | 95,65 |
| Beste match-Average | 111,12 | 106,98 |
| Average in de finale | 103,01 | 94,07 |
| Balans | 7:0 | 6:1 |
Players Championship 32: uitslagen vanaf de kwartfinales
| Ronde | Partij | Uitslag | Averages |
|---|---|---|---|
| Kwartfinale | Ricardo Pietreczko – Scott Williams | 0:6 | 85,35 – 90,18 |
| Kwartfinale | Tommy Morris – Michael Smith | 6:2 | 101,23 – 91,10 |
| Kwartfinale | Karel Sedlacek – William O'Connor | 5:6 | 87,16 – 82,43 |
| Kwartfinale | Chris Dobey – Krzysztof Ratajski | 6:1 | 111,12 – 93,60 |
| Halve finale | Scott Williams – Tommy Morris | 3:7 | 105,46 – 106,98 |
| Halve finale | William O'Connor – Chris Dobey | 4:7 | 100,66 – 109,68 |
| Finale | Tommy Morris – Chris Dobey | 4:8 | 94,07 – 103,01 |
Er werden 127 partijen gespeeld; de vastgelegde spelersstatistieken verdelen zich over twaalf landen.
Conclusie
Dobey hield een niveau vast dat niemand anders in het veld haalde: 103,55 over zeven partijen, drie wedstrijden boven de 108. Op weg naar de eindstrijd versloeg Tommy Morris met van Gerwen, Smith en Williams drie grote namen, maar in de finale lag hij zo'n negen punten onder het Average van de winnaar. Beste Duitstalige speler was Ricardo Pietreczko met de kwartfinale.