Wellinger wirft zehn 180er: Vier Schweizer lösen das ET14-Ticket

ET14 HN Qualifier: Stefan Bellmont, Roman Wellinger, Bruno Stoeckli und Alex Fehlmann qualifizieren sich im Viertelfinale. Alle Ergebnisse, Averages, 180er und High Finishes.
Der ET14 HN Qualifier endet nach 70 Partien im Viertelfinale – vier Startplätze, vier Qualifikanten: Stefan Bellmont, Roman Wellinger, Bruno Stoeckli und Alex Fehlmann. Den höchsten Match-Average des Turniers warf keiner von ihnen: Ansh Sood kam in der Runde der letzten 64 gegen Denis Schnetzer auf 95,80 – und war im Achtelfinale raus.
Die vier Qualifikanten des ET14 HN Qualifiers und ihre Wege
Der Turnierbaum endet laut Auslosung vor dem Finale, einen Turniersieger gibt es nicht. Die Sieger des Viertelfinals lösen die Tickets.
- Stefan Bellmont (Schweiz): 6:0 gegen Karin Schroeder, 6:2 gegen Marcel Hirzel, 6:3 gegen Enes Yavuzcan, 6:5 gegen Marcel Walpen. Im engsten Viertelfinale legte er mit 84,58 seinen besten Match-Average auf.
- Roman Wellinger (Schweiz): 6:1 gegen Timur Turmus, 6:1 gegen Pascal Goessi, 6:1 gegen Frank Priess, 6:2 gegen Janis Thomann (85,35). Zehn 180er – doppelt so viele wie der nächstbeste Spieler.
- Bruno Stoeckli (Schweiz): 6:0 gegen Brian Jutzi, 6:1 gegen Hansi Waldmeier, 6:5 gegen Joel Breitenmoser (86,97), 6:1 gegen Elia Buehlmann.
- Alex Fehlmann (Schweiz): 6:0 gegen Maurizio Castrovinci, 6:4 gegen Silvio Thoma, 6:2 gegen Roger Hertig, 6:4 gegen Rene Kern (85,86).
So schlugen sich die deutschsprachigen Spieler beim ET14 HN Qualifier
Das Feld war fast ausschliesslich schweizerisch. Aus Deutschland traten Frank Priess (Achtelfinale) und Matthias Apitz an, aus Österreich Rene Kern, der im Viertelfinale an Alex Fehlmann scheiterte und mit 148 Punkten das dritthöchste Finish des Turniers warf. Ansh Sood hatte mit 82,46 den höchsten Turnier-Average aller Starter – und verlor das Achtelfinale 5:6 gegen Janis Thomann, der dort nur auf 73,84 kam.
| Spieler | Bilanz | Average | Aus in Runde |
|---|---|---|---|
| Stefan Bellmont | 4:0 | 81,91 | qualifiziert |
| Alex Fehlmann | 4:0 | 81,57 | qualifiziert |
| Bruno Stoeckli | 4:0 | 80,93 | qualifiziert |
| Roman Wellinger | 4:0 | 80,26 | qualifiziert |
| Ansh Sood | 3:1 | 82,46 | Achtelfinale |
| Rene Kern | 3:1 | 81,07 | Viertelfinale |
| Marcel Walpen | 3:1 | 74,54 | Viertelfinale |
| Elia Buehlmann | 3:1 | 72,27 | Viertelfinale |
| Janis Thomann | 3:1 | 68,67 | Viertelfinale |
| Damian Huegli | 3:1 | 66,93 | Achtelfinale |
| Roger Hertig | 2:1 | 73,03 | Achtelfinale |
| Joel Breitenmoser | 2:1 | 71,75 | Achtelfinale |
| Enes Yavuzcan | 2:1 | 70,87 | Achtelfinale |
| Silvio Thoma | 2:1 | 68,81 | Runde der letzten 32 |
| Marcel Hirzel | 2:1 | 66,05 | Runde der letzten 32 |
| Frank Priess | 2:1 | 65,71 | Achtelfinale |
| Hansi Waldmeier | 2:1 | 61,96 | Runde der letzten 32 |
| Pascal Goessi | 2:1 | 61,23 | Runde der letzten 32 |
| Lars Graber | 2:1 | 59,87 | Achtelfinale |
| Denis Schnetzer | 1:1 | 72,91 | Runde der letzten 64 |
| Sandro Egli | 1:1 | 68,23 | Runde der letzten 32 |
| Yannick Cainzos | 1:1 | 67,88 | Runde der letzten 32 |
| Roger Tuescher | 1:1 | 67,71 | Runde der letzten 32 |
| Daniel von Allmen | 1:1 | 66,06 | Runde der letzten 32 |
| Yannic Perren | 1:1 | 63,89 | Runde der letzten 32 |
| Fabrizio Barone | 1:1 | 63,87 | Runde der letzten 32 |
| Reto Lehmann | 1:1 | 56,03 | Runde der letzten 32 |
| Florian Roethlisberger | 1:1 | 55,99 | Runde der letzten 32 |
| Remo Ursprung | 1:1 | 55,60 | Runde der letzten 32 |
| Angela Heinrich | 1:1 | 55,07 | Runde der letzten 32 |
| Donovan Wagner | 1:1 | 50,75 | Runde der letzten 32 |
| Patrik Barbieri | 1:1 | 48,89 | Runde der letzten 64 |
| Jean-Pierre Alder | 1:1 | 36,47 | Runde der letzten 32 |
| Benji Ruegg | 0:1 | 72,44 | Runde der letzten 128 |
| Beat Bremgartner | 0:1 | 68,43 | Runde der letzten 64 |
| Andreas Holdener | 0:1 | 67,30 | Runde der letzten 64 |
| Fabian Buergin | 0:1 | 67,27 | Runde der letzten 64 |
| Brian Jutzi | 0:1 | 66,86 | Runde der letzten 64 |
| Fabio Cescon | 0:1 | 64,52 | Runde der letzten 64 |
| Marvin Beuchat | 0:1 | 63,56 | Runde der letzten 128 |
| Markus Geiser | 0:1 | 62,47 | Runde der letzten 64 |
| Rocco Fulciniti | 0:1 | 62,46 | Runde der letzten 64 |
| Remy Perfler | 0:1 | 61,78 | Runde der letzten 64 |
| Mael James Bachmann | 0:1 | 61,23 | Runde der letzten 64 |
| Matthias Apitz | 0:1 | 60,32 | Runde der letzten 64 |
| Thomas Aeschimann | 0:1 | 59,70 | Runde der letzten 128 |
| Benjamin Kretschmer | 0:1 | 58,41 | Runde der letzten 64 |
| Antonio Carechino | 0:1 | 57,91 | Runde der letzten 64 |
| Claudio Keller | 0:1 | 57,60 | Runde der letzten 64 |
| Philipp Duerig | 0:1 | 56,09 | Runde der letzten 64 |
| Mark Sanchez | 0:1 | 55,66 | Runde der letzten 64 |
| Jonas Martin | 0:1 | 55,64 | Runde der letzten 64 |
| Sascha Huber | 0:1 | 54,66 | Runde der letzten 128 |
| Bixente Jorns | 0:1 | 54,48 | Runde der letzten 128 |
| Tizian Kellenberger | 0:1 | 53,89 | Runde der letzten 64 |
| Yannick Hari | 0:1 | 53,78 | Runde der letzten 128 |
| Antonio Maisano | 0:1 | 53,74 | Runde der letzten 128 |
| Frank Schroeder | 0:1 | 53,45 | Runde der letzten 64 |
| Roman Loeffel | 0:1 | 53,45 | Runde der letzten 128 |
| Dave Gerber | 0:1 | 53,17 | Runde der letzten 128 |
| Julian Mueller | 0:1 | 51,94 | Runde der letzten 64 |
| Raphael Keller | 0:1 | 47,05 | Runde der letzten 64 |
| Timur Turmus | 0:1 | 44,94 | Runde der letzten 64 |
| Karin Schroeder | 0:1 | 44,23 | Runde der letzten 64 |
| Jan Kuster | 0:1 | 40,92 | Runde der letzten 64 |
| Noah Kuster | 0:1 | 39,57 | Runde der letzten 64 |
Die Highlights des ET14 HN Qualifiers: 180er und High Finishes
Das höchste Finish des Turniers gelang Sandro Egli: 170, der Big Fish – ausgerechnet dem Spieler, der in der Runde der letzten 32 gegen Joel Breitenmoser 1:6 ausschied. Marcel Walpen folgt mit 157, Rene Kern mit 148. Dave Gerber checkte bei einem Turnier-Average von 53,17 ein 140er-Finish und verlor trotzdem in der Runde der letzten 128. Das kürzeste gewonnene Leg teilen sich Alex Fehlmann und Ansh Sood mit je elf Darts.
Die Zahlen des ET14 HN Qualifiers: Averages, 180er, Statistiken
Die besten Averages
| Spieler | Turnier-Average | bester Match-Average | Bilanz |
|---|---|---|---|
| Ansh Sood | 82,46 | 95,80 | 3:1 |
| Stefan Bellmont | 81,91 | 84,58 | 4:0 |
| Alex Fehlmann | 81,57 | 85,86 | 4:0 |
| Rene Kern | 81,07 | 85,89 | 3:1 |
| Bruno Stoeckli | 80,93 | 86,97 | 4:0 |
Die meisten 180er
| Spieler | 180er |
|---|---|
| Roman Wellinger | 10 |
| Bruno Stoeckli | 5 |
| Ansh Sood | 5 |
| Marcel Walpen | 3 |
| Denis Schnetzer | 3 |
Je drei 180er warfen ausserdem Marcel Hirzel und Sasa Varga. Insgesamt fielen im Turnier 58 180er.
Die höchsten Checkouts
- 170 – Sandro Egli (Big Fish)
- 157 – Marcel Walpen
- 148 – Rene Kern
- 141 – Joel Breitenmoser
- 140 – Dave Gerber
- 138 – Bruno Stoeckli
- 135 – Stefan Bellmont
Die kürzesten Legs
- 11 Darts – Alex Fehlmann
- 11 Darts – Ansh Sood
- 13 Darts – Roman Wellinger, Rene Kern, Joel Breitenmoser
Die Qualifikanten in Zahlen
| Spieler | Average | bester Match-Average | 180er | höchstes Finish |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Bellmont | 81,91 | 84,58 | 1 | 135 |
| Alex Fehlmann | 81,57 | 85,86 | 1 | 100 |
| Bruno Stoeckli | 80,93 | 86,97 | 5 | 138 |
| Roman Wellinger | 80,26 | 85,35 | 10 | 114 |
Ergebnisse ab dem Viertelfinale
| Runde | Paarung | Ergebnis | Averages |
|---|---|---|---|
| Viertelfinale | Marcel Walpen – Stefan Bellmont | 5:6 | 81,58 – 84,58 |
| Viertelfinale | Roman Wellinger – Janis Thomann | 6:2 | 85,35 – 67,09 |
| Viertelfinale | Bruno Stoeckli – Elia Buehlmann | 6:1 | 73,78 – 68,50 |
| Viertelfinale | Rene Kern – Alex Fehlmann | 4:6 | 79,69 – 85,86 |
70 Partien wurden gespielt, fünf Nationen sind in den Spielerdaten vertreten: Schweiz, Deutschland, Österreich, Kroatien und Italien.
Fazit
Vier Qualifikanten, alle aus der Schweiz, alle mit Turnier-Averages zwischen 80,26 und 81,91 – enger geht es kaum. Wellingers zehn 180er und Stoecklis 86,97 im Achtelfinale gegen Joel Breitenmoser waren die markantesten Einzelleistungen der Schlussphase. Dass der höchste Turnier-Average von Ansh Sood kam, der im Achtelfinale 5:6 verlor, bleibt die Fussnote des Tages.