England stellt 200 der 398 Starter – 16 Deutsche eröffnen Development Tour 22

Development Tour 22: 398 Spieler, 142 Partien in der Runde der letzten 512. England stellt 200 Starter, Deutschland 22. Leon Weber trifft auf Harrison Mitchell.
Die Development Tour 22 geht mit 398 Spielern an den Start, Eröffnungsrunde ist die Runde der letzten 512. Dort sind 142 Partien ausgelost, die übrigen 114 Starter steigen erst danach ein. England stellt mit 200 Spielern mehr als die Hälfte des Feldes, dahinter folgen Großbritannien (54) und die Niederlande (29).
Die deutsche Auslosung
16 der 22 deutschen Starter haben in der Eröffnungsrunde bereits einen Gegner, dazu kommt mit Ansh Sood ein Schweizer. Nur drei dieser Partien gehen gegen Spieler vom Kontinent – Kilian Hohnstedt gegen Angelo Balsamo, Merlin Nicolaus gegen Pim Van Bijnen und Karl-Louis Mueller gegen Liam Vanhove –, der Rest führt gegen britische und irische Gegner.
| Spieler | Gegner |
|---|---|
| Lenny Schlueter (Deutschland) | Joseph Brady (England) |
| Ansh Sood (Schweiz) | Cole Davey (Wales) |
| Miro Seemann (Deutschland) | Toby Saunders (Großbritannien) |
| Dominik Gruellich (Deutschland) | Ellis Mark (Großbritannien) |
| Bastian Sienkewitz (Deutschland) | Connor Healy (England) |
| Mika Donnevert (Deutschland) | Aidan Arthur (England) |
| Kilian Hohnstedt (Deutschland) | Angelo Balsamo (Niederlande) |
| Phil Schawaller (Deutschland) | Will Stokoe (England) |
| Oliver Ufer (Deutschland) | Liam Mason (England) |
| Finn Behrens (Deutschland) | Ben Townley (England) |
| Karl-Louis Mueller (Deutschland) | Liam Vanhove (Belgien) |
| Merlin Nicolaus (Deutschland) | Pim Van Bijnen (Niederlande) |
| Leon Weber (Deutschland) | Harrison Mitchell (England) |
| Florian Preis (Deutschland) | Jack Pritchard (England) |
| Jarod Becker (Deutschland) | Dillon Ditchfield (England) |
| Julian Zwergel (Deutschland) | Killian Heffernan (Irland) |
| Niclas Wierling (Deutschland) | Dylan Moss (England) |
Bekannte Namen und ihre Auftaktgegner
Vier der bekannten Namen im Feld haben in der Runde der letzten 512 einen Gegner zugelost bekommen.
| Spieler | Gegner | Nation des Gegners |
|---|---|---|
| Charlie Manby | Charlie Thompson | England |
| Owen Bates | Wessel Tempelaars | Niederlande |
| Tyler Thorpe | Jack Anthony Sheppard | Neuseeland |
| Leon Weber | Harrison Mitchell | England |
Adam Gawlas, Danny Jansen, Cam Crabtree und Dylan Slevin tauchen in der Eröffnungsrunde nicht auf und greifen erst danach ein.
Das Feld in Zahlen
| Nation | Spieler |
|---|---|
| England | 200 |
| Großbritannien | 54 |
| Niederlande | 29 |
| Deutschland | 22 |
| Schottland | 19 |
| Belgien | 15 |
| Wales | 11 |
| Irland | 9 |
| Tschechien | 7 |
| Australien | 5 |
Die zehn stärksten Nationen decken 371 der 398 Startplätze ab. Hinter den Niederlanden stellt Deutschland mit 22 Spielern das zweitgrößte Aufgebot außerhalb Großbritanniens und Irlands – in einem Feld, in dem rein rechnerisch jeder zweite Gegner ein Engländer ist. Entsprechend sieht die Auslosung aus: Zwölf der 16 deutschen Auftaktpartien führen direkt gegen einen Spieler aus England oder Großbritannien.
Alle Partien der Runde der letzten 512
| Spieler | Gegner |
|---|---|
| Luuk De Waal (Niederlande) | Declan Sale-Thorn (England) |
| Jack Hall (England) | Patrick McShane (Schottland) |
| Matthew Jowitt (England) | Matyas Rejhon (Tschechien) |
| Mitchel Beswick (Australien) | Liam Falconer (England) |
| Asa Cansdale (England) | Ben Stanton (Großbritannien) |
| Oliver Clarke (England) | Nathan Potter (England) |
| Ollie Bull (Großbritannien) | James Buckby (England) |
| Dylan Ritchie (Schottland) | Luca Green (Schottland) |
| Lucas Bates (England) | Jack Alexander (Großbritannien) |
| Alfie Armitage (England) | Axel Buyle (Belgien) |
| Ciaran Forde (England) | Jak Ord (England) |
| Lenny Schlueter (Deutschland) | Joseph Brady (England) |
| Harrison Leigh (England) | Taylor Harding (England) |
| Yannick Perton (Niederlande) | Sean McKeon (Irland) |
| Keenan Thomas (Wales) | Matthew Kirby (England) |
| Martin Homola | Oliver Graham (England) |
| Kyle Tierney (England) | Nathan Lee (England) |
| Kaya Baysal | Matthew Watts (England) |
| Dylan Blackwell (Großbritannien) | Harry Madge (England) |
| Charlie Greensmith (England) | Oliver Smith (England) |
| Harvey Lucas Carter (England) | Woody Jewell (England) |
| Arran Ross (England) | Arthur Allston (Großbritannien) |
| Cody Chapman (England) | Nathan Park (Schottland) |
| Kyen van Strijdonck (Belgien) | Keenan Carr (Schottland) |
| Tamas Vojtek (Ungarn) | Alex Farmer (England) |
| Jamie Meredith (England) | Joshua Lucas (Großbritannien) |
| James Tate (Großbritannien) | Ben Dixon (England) |
| Eoin Corrigan (Irland) | Bobby Vickors (England) |
| Jamie Baggaley (England) | Hayden Crook (England) |
| Elliot Green (Großbritannien) | Luke Ogilvy (England) |
| Nathan Bull (England) | Danio Aalders (Niederlande) |
| Tomas Mikulka (Tschechien) | Sam Durham (England) |
| Jack Anthony Sheppard (Neuseeland) | Tyler Thorpe (England) |
| Jurjen van der Velde (Niederlande) | John Spencer (England) |
| Zac George (England) | Jay Brack (England) |
| Michael Guinness (Großbritannien) | Almos Kovacs (Ungarn) |
| Louis Hamblin (England) | Jack Lilley (England) |
| Jack Tarrant (England) | Kenzie Gillespie (Schottland) |
| James Wright (England) | Daan Beernink (Niederlande) |
| Harry Lawrence (England) | Damien Moore (Irland) |
| George Nurdin (England) | Jack Drayton (England) |
| Oliver Eades (England) | Oliver Atkinson (Großbritannien) |
| Tom Breward (England) | Daan Bastiaansen (Niederlande) |
| Ondrej Frystacky (Tschechien) | David Birks (England) |
| Ansh Sood (Schweiz) | Cole Davey (Wales) |
| Kyle Manton (England) | Dominik Kocik |
| Toby Saunders (Großbritannien) | Miro Seemann (Deutschland) |
| Ellis Mark (Großbritannien) | Dominik Gruellich (Deutschland) |
| Bastian Sienkewitz (Deutschland) | Connor Healy (England) |
| Temis Smith | Joey Spitse (Niederlande) |
| Justin Atellinghusen (Niederlande) | Leo Gaffney (England) |
| Mika Donnevert (Deutschland) | Aidan Arthur (England) |
| Jenson Ellaway (Wales) | Harvey Heathcote (England) |
| Mason Teese (England) | Hayden Newman (England) |
| Kilian Hohnstedt (Deutschland) | Angelo Balsamo (Niederlande) |
| Nathan Care (England) | Taylor McGuckian (England) |
| Simon Wilkins (England) | Connor Arberry (England) |
| Rylie Tock (Großbritannien) | Reece Pinches (Großbritannien) |
| Declan Mainwaring (England) | Rowan van Alebeek (Niederlande) |
| Phil Schawaller (Deutschland) | Will Stokoe (England) |
| George Butcher (England) | Adam Butcher (Großbritannien) |
| Luke Watkins (Großbritannien) | Kyle Gilding (England) |
| Ashley Marson (England) | Damien Decla (Frankreich) |
| Ieuan Halsall (Wales) | Jack Peet (England) |
| Liam Mason (England) | Oliver Ufer (Deutschland) |
| Angelo Vroomen (Niederlande) | Alexander Melton (Großbritannien) |
| Ryan Phillips (Großbritannien) | Matthew Duke (Großbritannien) |
| Ben Ellis-Dean (England) | Ryan Hanlon (England) |
| Jarno Remory (Belgien) | Brendan Ward (Großbritannien) |
| Connor Hopkins (Wales) | Callum Schofield (England) |
| Charlie Moreton (England) | Karl Robinson (England) |
| Oliver Pearce-Burgess (England) | Ben Robinson (Großbritannien) |
| Finn Behrens (Deutschland) | Ben Townley (England) |
| Logan Anderson (England) | Wouter Veenstra (Niederlande) |
| Keanu van Velzen (Niederlande) | Sebastian Caris (Schweden) |
| Kian Ashworth (England) | Joe White (Großbritannien) |
| Joe Westby (England) | Scott Smith (Schottland) |
| James Beeton (England) | Liam George Elliott (Großbritannien) |
| Hunter Eyles (Neuseeland) | Joshua Wyer Powell (England) |
| Charlie Thompson (England) | Charlie Manby (England) |
| Harry Hutton (England) | Mason Hale (England) |
| Charlie Nixon (England) | Josef Howlett (Großbritannien) |
| Scott McAuley (Schottland) | Lleyton Molyneux (England) |
| Ollie Sumner (England) | Ben Chamberlain (England) |
| Kieran Tynan (England) | Henry McGuinness (England) |
| Jack Pollard (England) | Connor Coles (England) |
| Callum Wilkinson (England) | Coby Jones-Swanson (England) |
| Dylan Cowley (England) | Jack Howarth (England) |
| Liam Vanhove (Belgien) | Karl-Louis Mueller (Deutschland) |
| Mani Hewitson (England) | Harvey Lawrence (Großbritannien) |
| Nigel Coudeville (Belgien) | Born Van Put (Belgien) |
| Mark Tabak (Niederlande) | Jake Hobbs (Großbritannien) |
| Daniel Hewitt (England) | Jayden Wedemeyer (Australien) |
| Merlin Nicolaus (Deutschland) | Pim Van Bijnen (Niederlande) |
| Jamai van den Herik (Niederlande) | Josh Leitch (Schottland) |
| Ky Smith (Australien) | Jem Forrest (England) |
| Harrison Mitchell (England) | Leon Weber (Deutschland) |
| Drew Arathoon (England) | Craig Galliano (Gibraltar) |
| Ryan Branley (England) | CJ Harvey (England) |
| William Melloy (England) | Tom Izzard (England) |
| Connor Newton (England) | Matthias Moors (Belgien) |
| Vinnie Hill (England) | Luke Hurley (Großbritannien) |
| Harvey Harris (England) | Alfie Hutton (England) |
| Denfie Drenthen (Niederlande) | Henry Coates (England) |
| Matthew Gallivan-Piles (Wales) | Kyle Weatherley (England) |
| Jack Pritchard (England) | Florian Preis (Deutschland) |
| Owen Roelofs (Niederlande) | Charlie Ainsworth (England) |
| Jarod Becker (Deutschland) | Dillon Ditchfield (England) |
| Shane Weeks (England) | Ryan Coppinger (England) |
| Morgan Shillito (Großbritannien) | Reece Pauling (England) |
| Ben Growdon (England) | Conner Olson (USA) |
| Barna Krekacs (Ungarn) | Toby Clements (Großbritannien) |
| Finley Jones (Großbritannien) | Edward Boother Dominguez (England) |
| James Lennon (Schottland) | Donny Boerman (Niederlande) |
| Martinus Johannes van der Reest (Niederlande) | Damian Vetjens (Niederlande) |
| Julian Zwergel (Deutschland) | Killian Heffernan (Irland) |
| Owen Bates (England) | Wessel Tempelaars (Niederlande) |
| Keiran Chapman (England) | Mason Whitlock (Australien) |
| Taylor Haberfield (England) | Ellis Hancock (Großbritannien) |
| Thomas Seddon (England) | ZHIJUN CUI |
| Zach Keegan (Großbritannien) | Benjamin Goddard (Kanada) |
| Barney Chaudhry (England) | Lee Bradshaw (England) |
| Tom Hadfield (England) | Jake Shipley (England) |
| Jayden Jones (England) | Alfie Busby (England) |
| Oscar Hodson (England) | Harry Morris (Großbritannien) |
| Cor Beukema (Niederlande) | Zac Prince (England) |
| Finley Bennett (Wales) | Jack Woods (England) |
| Joshua Gregory (England) | Daniel Terry (England) |
| Bram van Dijk (Niederlande) | Oscar Saxton (Großbritannien) |
| Sam Jackson (England) | Barry Watson (Schottland) |
| Dan Outwin (Großbritannien) | Flynn Fitzgibbon (England) |
| Niclas Wierling (Deutschland) | Dylan Moss (England) |
| Connor Pickett (England) | Senne Aerts (Belgien) |
| Jackson King (England) | Xanti Van den Bergh (Belgien) |
| Dylan Dowling (Irland) | Connor Mitchell (Schottland) |
| Bradley Canning (England) | Dillon Moran (Großbritannien) |
| Mitchell Leeming (England) | Finley Pember (Wales) |
| Lewis Mayes (England) | Kian Richard Rogers (England) |
| Ellis Hobday (England) | Liam McNeil (Kanada) |
| Callum Weaver (England) | Thomas Banks (England) |
| Harvey Veysey (England) | Shane de Jong (Niederlande) |
| Joe Winter (England) | Chris Bellard (England) |
Live-Ticker: Development Tour 22
LIVE – dieser Ticker wird laufend aktualisiert.
-
Baysal legt 101,90 auf, Van den Bergh checkt 146
Kaya Baysal hat beim 4:0 gegen Matthew Watts 101,90 aufgelegt, bislang der höchste Average des Turniers. Dazu kamen drei 180er und ein 11-Darter. Starke Finishes gab es auch anderswo: Xanti Van den Bergh machte gegen Jackson King 146 zu und gewann 4:0, Ben Chamberlain checkte beim 4:1 gegen Ollie Sumner 136. Almos Kovacs zog mit 92,49 und einem 11-Darter ohne Legverlust weiter, Oscar Saxton bezwang Bram van Dijk mit 91,69 und 4:1. Bastian Sienkewitz sorgte für den deutschen Erfolg in diesen Partien und ließ Connor Healy beim 4:0 kein Leg.
Runde Partie Ergebnis Runde der letzten 512 Asa Cansdale - Ben Stanton 4:1 Runde der letzten 512 Kaya Baysal - Matthew Watts 4:0 Runde der letzten 512 Arran Ross - Arthur Allston 0:4 Runde der letzten 512 Michael Guinness - Almos Kovacs 0:4 Runde der letzten 512 Bastian Sienkewitz - Connor Healy 4:0 Runde der letzten 512 Charlie Thompson - Charlie Manby 1:4 Runde der letzten 512 Ollie Sumner - Ben Chamberlain 1:4 Runde der letzten 512 Owen Roelofs - Charlie Ainsworth 4:0 Runde der letzten 512 Oscar Hodson - Harry Morris 0:4 Runde der letzten 512 Bram van Dijk - Oscar Saxton 1:4 Runde der letzten 512 Jackson King - Xanti Van den Bergh 0:4 Runde der letzten 512 Lewis Mayes - Kian Richard Rogers 4:1