Dobey conquista il titolo al Players Championship 32 con 103,55 di AVG – 8:4 su Morris

Chris Dobey vince il Players Championship 32 battendo in finale Tommy Morris per 8:4 – con un Average di torneo di 103,55. Ricardo Pietreczko arriva ai quarti di finale come miglior giocatore di lingua tedesca.
Chris Dobey ha vinto il Players Championship 32: 8:4 in finale contro Tommy Morris, 103,01 contro 94,07 di Average. In sette partite Dobey ha chiuso con 103,55 – il miglior Average di torneo dell'intero field. Dopo le vittorie su Marvin Kraft (6:2) e Owen Bates (6:0, 108,65) sono arrivati Mickey Mansell (6:2), Bradley Brooks (6:2, 105,77), Krzysztof Ratajski (6:1, 111,12) e, in semifinale, William O'Connor (7:4, 109,68) – quattro delle sue sette partite le ha chiuse sopra 105. Morris è arrivato all'ultimo atto superando Mervyn King, Kim Huybrechts, Michael van Gerwen (6:4), Charlie Manby, Michael Smith (6:2) e Scott Williams (7:3, 106,98).
Come se la sono cavata i giocatori di lingua tedesca al Players Championship 32
| Giocatore | Bilancio | Average | Eliminato in |
|---|---|---|---|
| Ricardo Pietreczko | 4:1 | 96,02 | Quarti di finale |
| Martin Schindler | 2:1 | 94,13 | Turno dei 32 |
| Lukas Wenig | 2:1 | 87,24 | Turno dei 32 |
| Daniel Klose | 1:1 | 97,05 | Turno dei 64 |
| Gabriel Clemens | 1:1 | 93,03 | Turno dei 64 |
| Niko Springer | 1:1 | 91,29 | Turno dei 64 |
| Stefan Bellmont | 1:1 | 89,66 | Turno dei 64 |
| Mensur Suljovic | 1:1 | 88,08 | Turno dei 64 |
| Arno Merk | 0:1 | 90,17 | Turno dei 128 |
| Marvin Kraft | 0:1 | 87,12 | Turno dei 128 |
| Dominik Gruellich | 0:1 | 86,16 | Turno dei 128 |
| Matthias Ehlers | 0:1 | 86,14 | Turno dei 128 |
| Leon Weber | 0:1 | 84,62 | Turno dei 128 |
| Max Hopp | 0:1 | 82,08 | Turno dei 128 |
| Maximilian Czerwinski | 0:1 | 78,00 | Turno dei 128 |
Il più lontano è arrivato Ricardo Pietreczko: 6:2 contro Leon Weber, 6:3 contro Dave Chisnall (102,99), 6:3 contro Cameron Menzies, 6:5 contro Wessel Nijman (100,83) – poi nei quarti di finale contro Scott Williams 0:6 con 85,35. Il miglior Average di torneo tra tutti i giocatori di lingua tedesca è stato quello di Daniel Klose con 97,05, uscito 4:6 contro Michael Smith nonostante 97,31. Martin Schindler ha superato Stefan Bellmont per 6:5 e poi ha perso di misura contro William O'Connor (4:6) con 98,78; Gabriel Clemens si è dovuto arrendere 5:6 a Niels Zonneveld. Sette dei 15 giocatori di Germania, Austria e Svizzera erano fuori già dopo il primo turno.
I momenti clou del Players Championship 32: i migliori Average di match
| Average | Giocatore | Partita |
|---|---|---|
| 111,12 | Chris Dobey | Quarti di finale contro Krzysztof Ratajski (6:1) |
| 109,68 | Chris Dobey | Semifinale contro William O'Connor (7:4) |
| 108,65 | Chris Dobey | Turno dei 64 contro Owen Bates (6:0) |
| 107,79 | William O'Connor | Ottavi di finale contro Niels Zonneveld (6:5) |
| 106,98 | Tommy Morris | Semifinale contro Scott Williams (7:3) |
| 105,77 | Chris Dobey | Ottavi di finale contro Bradley Brooks (6:2) |
| 105,46 | Scott Williams | Semifinale contro Tommy Morris (3:7) |
L'Average più alto in una partita persa è di Scott Williams con 105,46 nel 3:7 di semifinale. Secondo Average più alto di uno sconfitto: James Wade con 101,89 nel 5:6 contro Darius Labanauskas nel turno dei 128.
Il torneo in cifre: le statistiche del Players Championship 32
I migliori Average
| Giocatore | Average di torneo | miglior Average di match | Bilancio |
|---|---|---|---|
| Chris Dobey | 103,55 | 111,12 | 7:0 |
| Wessel Nijman | 99,73 | 103,29 | 3:1 |
| Alan Soutar | 98,97 | 99,18 | 1:1 |
| Niels Zonneveld | 97,76 | 104,84 | 3:1 |
| Daniel Klose | 97,05 | 97,31 | 1:1 |
I finalisti in cifre
| Dato | Chris Dobey | Tommy Morris |
|---|---|---|
| Average di torneo | 103,55 | 95,65 |
| Miglior Average di match | 111,12 | 106,98 |
| Average in finale | 103,01 | 94,07 |
| Bilancio | 7:0 | 6:1 |
Players Championship 32: risultati dai quarti di finale
| Turno | Incontro | Risultato | Average |
|---|---|---|---|
| Quarti di finale | Ricardo Pietreczko – Scott Williams | 0:6 | 85,35 – 90,18 |
| Quarti di finale | Tommy Morris – Michael Smith | 6:2 | 101,23 – 91,10 |
| Quarti di finale | Karel Sedlacek – William O'Connor | 5:6 | 87,16 – 82,43 |
| Quarti di finale | Chris Dobey – Krzysztof Ratajski | 6:1 | 111,12 – 93,60 |
| Semifinale | Scott Williams – Tommy Morris | 3:7 | 105,46 – 106,98 |
| Semifinale | William O'Connor – Chris Dobey | 4:7 | 100,66 – 109,68 |
| Finale | Tommy Morris – Chris Dobey | 4:8 | 94,07 – 103,01 |
Sono state giocate 127 partite; le statistiche dei giocatori registrate si distribuiscono su dodici nazioni.
Conclusioni
Dobey ha tenuto un livello che nel field non ha raggiunto nessun altro: 103,55 in sette partite, tre match oltre 108. Sulla strada verso la finale Tommy Morris ha battuto tre nomi importanti come van Gerwen, Smith e Williams, ma in finale è rimasto circa nove punti sotto l'Average del vincitore. Il miglior giocatore di lingua tedesca è stato Ricardo Pietreczko con i quarti di finale.