Dobey 103,55-ös AVG-vel nyert címet a Players Championship 32-n – 8:4 Morris ellen

Chris Dobey megnyeri a Players Championship 32-t, a döntőben 8:4-re veri Tommy Morrist – 103,55-ös torna-Average mellett. Ricardo Pietreczko a német nyelvterület legjobbjaként jut a negyeddöntőbe.
Chris Dobey nyerte a Players Championship 32-t: 8:4 a döntőben Tommy Morris ellen, 103,01 a 94,07-es Average-dzsel szemben. Hét meccsen Dobey 103,55-öt dobott – ez a mezőny legjobb torna-Average-e. A Marvin Kraft (6:2) és Owen Bates (6:0, 108,65) elleni győzelmek után jött Mickey Mansell (6:2), Bradley Brooks (6:2, 105,77), Krzysztof Ratajski (6:1, 111,12), az elődöntőben pedig William O'Connor (7:4, 109,68) – hét meccséből négyet 105 fölött fejezett be. Morris Mervyn King, Kim Huybrechts, Michael van Gerwen (6:4), Charlie Manby, Michael Smith (6:2) és Scott Williams (7:3, 106,98) legyőzésével jutott a fináléba.
Így szerepeltek a német nyelvterület játékosai a Players Championship 32-n
| Játékos | Mérleg | Average | Kiesés köre |
|---|---|---|---|
| Ricardo Pietreczko | 4:1 | 96,02 | Negyeddöntő |
| Martin Schindler | 2:1 | 94,13 | Legjobb 32 |
| Lukas Wenig | 2:1 | 87,24 | Legjobb 32 |
| Daniel Klose | 1:1 | 97,05 | Legjobb 64 |
| Gabriel Clemens | 1:1 | 93,03 | Legjobb 64 |
| Niko Springer | 1:1 | 91,29 | Legjobb 64 |
| Stefan Bellmont | 1:1 | 89,66 | Legjobb 64 |
| Mensur Suljovic | 1:1 | 88,08 | Legjobb 64 |
| Arno Merk | 0:1 | 90,17 | Legjobb 128 |
| Marvin Kraft | 0:1 | 87,12 | Legjobb 128 |
| Dominik Gruellich | 0:1 | 86,16 | Legjobb 128 |
| Matthias Ehlers | 0:1 | 86,14 | Legjobb 128 |
| Leon Weber | 0:1 | 84,62 | Legjobb 128 |
| Max Hopp | 0:1 | 82,08 | Legjobb 128 |
| Maximilian Czerwinski | 0:1 | 78,00 | Legjobb 128 |
A legmesszebb Ricardo Pietreczko jutott: 6:2 Leon Weber ellen, 6:3 Dave Chisnall ellen (102,99), 6:3 Cameron Menzies ellen, 6:5 Wessel Nijman ellen (100,83) – a negyeddöntőben Scott Williams ellen aztán 0:6 85,35-tel. A német nyelvterület összes játékosa közül Daniel Klose torna-Average-e volt a legjobb 97,05-tel, ő 97,31 ellenére 4:6-ra kikapott Michael Smithtől. Martin Schindler 6:5-re nyert Stefan Bellmont ellen, majd 98,78-cal szorosan alulmaradt William O'Connorral szemben (4:6), Gabriel Clemensnek pedig Niels Zonneveld ellen kellett 5:6-ra elismernie a vereséget. A Németországból, Ausztriából és Svájcból érkező 15 játékos közül hét már az első kör után búcsúzott.
A Players Championship 32 csúcspontjai: a legerősebb meccs-Average-ek
| Average | Játékos | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 111,12 | Chris Dobey | Negyeddöntő Krzysztof Ratajski ellen (6:1) |
| 109,68 | Chris Dobey | Elődöntő William O'Connor ellen (7:4) |
| 108,65 | Chris Dobey | Legjobb 64 Owen Bates ellen (6:0) |
| 107,79 | William O'Connor | Nyolcaddöntő Niels Zonneveld ellen (6:5) |
| 106,98 | Tommy Morris | Elődöntő Scott Williams ellen (7:3) |
| 105,77 | Chris Dobey | Nyolcaddöntő Bradley Brooks ellen (6:2) |
| 105,46 | Scott Williams | Elődöntő Tommy Morris ellen (3:7) |
Elvesztett meccsen a legmagasabb Average-et Scott Williams dobta 105,46-tal a 3:7-es elődöntőben. A vesztesek második legjobb Average-e: James Wade 101,89-cel a Darius Labanauskas elleni 5:6-nál, a legjobb 128 körében.
A torna számokban: a Players Championship 32 statisztikái
A legjobb Average-ek
| Játékos | Torna-Average | legjobb meccs-Average | Mérleg |
|---|---|---|---|
| Chris Dobey | 103,55 | 111,12 | 7:0 |
| Wessel Nijman | 99,73 | 103,29 | 3:1 |
| Alan Soutar | 98,97 | 99,18 | 1:1 |
| Niels Zonneveld | 97,76 | 104,84 | 3:1 |
| Daniel Klose | 97,05 | 97,31 | 1:1 |
A döntősök számokban
| Mutató | Chris Dobey | Tommy Morris |
|---|---|---|
| Torna-Average | 103,55 | 95,65 |
| Legjobb meccs-Average | 111,12 | 106,98 |
| Average a döntőben | 103,01 | 94,07 |
| Mérleg | 7:0 | 6:1 |
Players Championship 32: eredmények a negyeddöntőtől
| Kör | Párosítás | Eredmény | Average-ek |
|---|---|---|---|
| Negyeddöntő | Ricardo Pietreczko – Scott Williams | 0:6 | 85,35 – 90,18 |
| Negyeddöntő | Tommy Morris – Michael Smith | 6:2 | 101,23 – 91,10 |
| Negyeddöntő | Karel Sedlacek – William O'Connor | 5:6 | 87,16 – 82,43 |
| Negyeddöntő | Chris Dobey – Krzysztof Ratajski | 6:1 | 111,12 – 93,60 |
| Elődöntő | Scott Williams – Tommy Morris | 3:7 | 105,46 – 106,98 |
| Elődöntő | William O'Connor – Chris Dobey | 4:7 | 100,66 – 109,68 |
| Döntő | Tommy Morris – Chris Dobey | 4:8 | 94,07 – 103,01 |
Összesen 127 mérkőzést játszottak; a rögzített játékosstatisztikák tizenkét nemzet között oszlanak meg.
Összegzés
Dobey olyan szinten játszott, amit a mezőnyben senki más nem ért el: 103,55 hét meccsen, három mérkőzés 108 fölött. Tommy Morris a döntőbe vezető úton három nagy nevet vert meg van Gerwen, Smith és Williams személyében, a fináléban viszont nagyjából kilenc ponttal a győztes Average-e alatt maradt. A német nyelvterület legjobb játékosa Ricardo Pietreczko volt a negyeddöntőjével.