104 Finish: alle Wege zum 104er-Checkout

104 lässt sich im Darts auf 461 verschiedene Arten checken – einer davon mit zwei Darts. Die gängigsten Wege: T18 Bull, T20 S12 D16. 2 Spieler der DartCloud-Community haben das 104er-Finish bereits geschafft.

Alle 461 Wege für 104

Wege mit 2 Darts (1)

  • T18 Bull (Standardweg)

Wege mit 3 Darts (460)

  • T20 S12 D16 (Standardweg)
  • T20 T12 D4
  • T20 T8 D10
  • T20 S20 D12
  • T20 S16 D14
  • T20 T4 D16
  • T20 S8 D18
  • T20 S4 D20
  • T20 T14 D1
  • T20 T10 D7
  • T20 S18 D13
  • T20 T6 D13
  • T20 S14 D15
  • T20 S10 D17
  • T20 S6 D19
  • T20 T2 D19
  • T20 D20 D2
  • T20 D18 D4
  • T20 D16 D6
  • T20 D14 D8
  • T20 D12 D10
  • T20 D10 D12
  • T20 D8 D14
  • T20 D6 D16
  • T20 D4 D18
  • T20 D2 D20
  • T20 D19 D3
  • T20 D17 D5
  • T20 D15 D7
  • T20 D13 D9
  • T20 D11 D11
  • T20 D9 D13
  • T20 D7 D15
  • T20 D5 D17
  • T20 D3 D19
  • T19 T13 D4
  • T19 T9 D10
  • T19 S19 D14
  • T19 S15 D16
  • T19 T5 D16
  • T19 S11 D18
  • T19 S7 D20
  • T19 T15 D1
  • T19 T11 D7
  • T19 25 D11
  • T19 T7 D13
  • T19 S17 D15
  • T19 S13 D17
  • T19 S9 D19
  • T19 T3 D19
  • T18 T14 D4
  • T18 T10 D10
  • T18 S18 D16 – geschafft von Chemhai
  • T18 T6 D16
  • T18 S14 D18
  • T18 S10 D20
  • T18 T16 D1
  • T18 T12 D7
  • T18 T8 D13
  • T18 S20 D15
  • T18 S16 D17
  • T18 S12 D19
  • T18 T4 D19
  • T18 D19 D6
  • T18 D17 D8
  • T18 D15 D10
  • T18 D13 D12
  • T18 D11 D14
  • T18 D9 D16
  • T18 D7 D18
  • T18 D5 D20
  • T18 D20 D5
  • T18 D18 D7
  • T18 D16 D9
  • T18 D14 D11
  • T18 D12 D13
  • T18 D10 D15
  • T18 D8 D17
  • T18 D6 D19
  • T17 T15 D4
  • T17 T11 D10
  • T17 25 D14
  • T17 T7 D16
  • T17 S17 D18
  • T17 S13 D20
  • T17 S3 Bull
  • T17 T1 Bull
  • T17 T17 D1
  • T17 T13 D7
  • T17 T9 D13
  • T17 S19 D17
  • T17 S15 D19
  • T17 T5 D19
  • Bull Bull D2
  • Bull T14 D6
  • Bull D19 D8
  • Bull D17 D10
  • Bull D15 D12
  • Bull T10 D12
  • Bull D13 D14
  • Bull D11 D16
  • Bull S18 D18
  • Bull D9 D18
  • Bull T6 D18
  • Bull S14 D20
  • Bull D7 D20
  • Bull S4 Bull
  • Bull D2 Bull
  • Bull T16 D3
  • Bull D20 D7
  • Bull D18 D9
  • Bull T12 D9
  • Bull D16 D11
  • Bull D14 D13
  • Bull D12 D15
  • Bull T8 D15
  • Bull S20 D17
  • Bull D10 D17
  • Bull S16 D19
  • Bull D8 D19
  • T16 T16 D4
  • T16 T12 D10
  • T16 T8 D16
  • T16 S20 D18
  • T16 S16 D20
  • T16 S6 Bull
  • T16 T2 Bull
  • T16 T18 D1
  • T16 T14 D7
  • T16 T10 D13
  • T16 S18 D19
  • T16 T6 D19
  • T16 D20 D8
  • T16 D18 D10
  • T16 D16 D12
  • T16 D14 D14
  • T16 D12 D16
  • T16 D10 D18
  • T16 D8 D20
  • T16 D3 Bull
  • T16 Bull D3
  • T16 D19 D9
  • T16 D17 D11
  • T16 D15 D13
  • T16 D13 D15
  • T16 D11 D17
  • T16 D9 D19
  • T15 T17 D4
  • T15 T13 D10
  • T15 T9 D16
  • T15 S19 D20
  • T15 S9 Bull
  • T15 T3 Bull
  • T15 T19 D1
  • T15 T15 D7
  • T15 T11 D13
  • T15 25 D17
  • T15 T7 D19
  • T14 T18 D4
  • T14 T14 D10
  • T14 T10 D16
  • T14 S12 Bull
  • T14 T4 Bull
  • T14 T20 D1
  • T14 T16 D7
  • T14 T12 D13
  • T14 T8 D19
  • T14 Bull D6
  • T14 D19 D12
  • T14 D17 D14
  • T14 D15 D16
  • T14 D13 D18
  • T14 D11 D20
  • T14 D6 Bull
  • T14 D20 D11
  • T14 D18 D13
  • T14 D16 D15
  • T14 D14 D17
  • T14 D12 D19
  • D20 T20 D2
  • D20 T16 D8
  • D20 D20 D12
  • D20 D18 D14
  • D20 T12 D14
  • D20 D16 D16
  • D20 D14 D18
  • D20 D12 D20
  • D20 T8 D20
  • D20 S14 Bull
  • D20 D7 Bull
  • D20 T18 D5
  • D20 Bull D7
  • D20 T14 D11
  • D20 D19 D13
  • D20 D17 D15
  • D20 D15 D17
  • D20 T10 D17
  • D20 D13 D19
  • T13 T19 D4
  • T13 T15 D10
  • T13 T11 D16
  • T13 25 D20
  • T13 S15 Bull
  • T13 T5 Bull
  • T13 T17 D7
  • T13 T13 D13
  • T13 T9 D19
  • D19 T18 D6
  • D19 Bull D8
  • D19 T14 D12
  • D19 D19 D14
  • D19 D17 D16
  • D19 D15 D18
  • D19 T10 D18
  • D19 D13 D20
  • D19 S16 Bull
  • D19 D8 Bull
  • D19 T20 D3
  • D19 T16 D9
  • D19 D20 D13
  • D19 D18 D15
  • D19 T12 D15
  • D19 D16 D17
  • D19 D14 D19
  • T12 T20 D4
  • T12 T16 D10
  • T12 T12 D16
  • T12 S18 Bull
  • T12 T6 Bull
  • T12 T18 D7
  • T12 T14 D13
  • T12 T10 D19
  • D18 T20 D4
  • D18 T16 D10
  • D18 D20 D14
  • T12 D20 D14
  • D18 D18 D16
  • D18 T12 D16
  • T12 D18 D16
  • D18 D16 D18
  • T12 D16 D18
  • D18 D14 D20
  • T12 D14 D20
  • D18 S18 Bull
  • D18 D9 Bull
  • D18 T6 Bull
  • T12 D9 Bull
  • D18 T18 D7
  • D18 Bull D9
  • T12 Bull D9
  • D18 T14 D13
  • D18 D19 D15
  • T12 D19 D15
  • D18 D17 D17
  • T12 D17 D17
  • D18 D15 D19
  • D18 T10 D19
  • T12 D15 D19
  • D17 T18 D8
  • D17 Bull D10
  • D17 T14 D14
  • D17 D19 D16
  • D17 D17 D18
  • D17 D15 D20
  • D17 T10 D20
  • D17 S20 Bull
  • D17 D10 Bull
  • D17 T20 D5
  • D17 T16 D11
  • D17 D20 D15
  • D17 D18 D17
  • D17 T12 D17
  • D17 D16 D19
  • T11 T17 D10
  • T11 T13 D16
  • T11 T7 Bull
  • T11 T19 D7
  • T11 T15 D13
  • T11 T11 D19
  • D16 T20 D6
  • D16 T16 D12
  • D16 D20 D16
  • D16 D18 D18
  • D16 T12 D18
  • D16 D16 D20
  • D16 D11 Bull
  • D16 T18 D9
  • D16 Bull D11
  • D16 T14 D15
  • D16 D19 D17
  • D16 D17 D19
  • T10 T18 D10
  • T10 T14 D16
  • T10 T8 Bull
  • T10 T20 D7
  • T10 T16 D13
  • T10 T12 D19
  • D15 T18 D10
  • D15 Bull D12
  • T10 Bull D12
  • D15 T14 D16
  • D15 D19 D18
  • T10 D19 D18
  • D15 D17 D20
  • T10 D17 D20
  • D15 D12 Bull
  • D15 T8 Bull
  • T10 D12 Bull
  • D15 T20 D7
  • D15 T16 D13
  • D15 D20 D17
  • T10 D20 D17
  • D15 D18 D19
  • D15 T12 D19
  • T10 D18 D19
  • D14 T20 D8
  • D14 T16 D14
  • D14 D20 D18
  • D14 D18 D20
  • D14 T12 D20
  • D14 D13 Bull
  • D14 T18 D11
  • D14 Bull D13
  • D14 T14 D17
  • D14 D19 D19
  • T9 T19 D10
  • T9 T15 D16
  • T9 T9 Bull
  • T9 T17 D13
  • T9 T13 D19
  • D13 T18 D12
  • D13 Bull D14
  • D13 T14 D18
  • D13 D19 D20
  • D13 D14 Bull
  • D13 T20 D9
  • D13 T16 D15
  • D13 D20 D19
  • 25 T17 D14
  • 25 T13 D20
  • 25 T19 D11
  • 25 T15 D17
  • T8 T20 D10
  • T8 T16 D16
  • T8 T10 Bull
  • T8 T18 D13
  • T8 T14 D19
  • D12 T20 D10
  • D12 T16 D16
  • D12 D20 D20
  • T8 D20 D20
  • D12 D15 Bull
  • D12 T10 Bull
  • T8 D15 Bull
  • D12 T18 D13
  • D12 Bull D15
  • T8 Bull D15
  • D12 T14 D19
  • D11 T18 D14
  • D11 Bull D16
  • D11 T14 D20
  • D11 D16 Bull
  • D11 T20 D11
  • D11 T16 D17
  • T7 T17 D16
  • T7 T11 Bull
  • T7 T19 D13
  • T7 T15 D19
  • S20 T20 D12
  • S20 T16 D18
  • S20 T18 D15
  • D10 T20 D12
  • D10 T16 D18
  • S20 D17 Bull
  • D10 D17 Bull
  • D10 T18 D15
  • S20 Bull D17
  • D10 Bull D17
  • S19 T19 D14
  • S19 T15 D20
  • S19 T17 D17
  • S18 T18 D16
  • T6 T18 D16
  • S18 T12 Bull
  • T6 T12 Bull
  • S18 T20 D13
  • T6 T20 D13
  • S18 T16 D19
  • T6 T16 D19
  • D9 T18 D16
  • S18 Bull D18
  • D9 Bull D18
  • T6 Bull D18
  • S18 D18 Bull
  • D9 D18 Bull
  • D9 T12 Bull
  • T6 D18 Bull
  • D9 T20 D13
  • D9 T16 D19
  • S17 T17 D18
  • S17 T19 D15
  • S16 T20 D14
  • S16 T16 D20
  • S16 T18 D17
  • D8 T20 D14
  • D8 T16 D20
  • S16 D19 Bull
  • D8 D19 Bull
  • D8 T18 D17
  • S16 Bull D19
  • D8 Bull D19
  • S15 T19 D16
  • T5 T19 D16
  • S15 T13 Bull
  • T5 T13 Bull
  • S15 T17 D19
  • T5 T17 D19
  • S14 T18 D18
  • S14 T20 D15
  • D7 T18 D18
  • S14 Bull D20
  • D7 Bull D20
  • S14 D20 Bull
  • D7 D20 Bull
  • D7 T20 D15
  • S13 T17 D20
  • S13 T19 D17
  • S12 T20 D16
  • T4 T20 D16
  • S12 T14 Bull
  • T4 T14 Bull
  • S12 T18 D19
  • T4 T18 D19
  • D6 T20 D16
  • D6 T14 Bull
  • D6 T18 D19
  • S11 T19 D18
  • S10 T18 D20
  • S10 T20 D17
  • D5 T18 D20
  • D5 T20 D17
  • S9 T15 Bull
  • T3 T15 Bull
  • S9 T19 D19
  • T3 T19 D19
  • S8 T20 D18
  • D4 T20 D18
  • S7 T19 D20
  • S6 T16 Bull
  • T2 T16 Bull
  • S6 T20 D19
  • T2 T20 D19
  • D3 T16 Bull
  • D3 T20 D19
  • S4 T20 D20
  • D2 T20 D20
  • S4 Bull Bull
  • D2 Bull Bull
  • S3 T17 Bull
  • T1 T17 Bull

Spieler, die 104 geschafft haben (2)

← 103 · Alle High Finishes · 105 →