Dobey décroche le titre au Players Championship 32 avec 103,55 d'AVG – 8:4 contre Morris

Chris Dobey remporte le Players Championship 32 en s'imposant 8:4 en finale face à Tommy Morris – avec un Average de 103,55 sur le tournoi. Ricardo Pietreczko atteint les quarts de finale et signe la meilleure performance germanophone.
Chris Dobey a remporté le Players Championship 32 : 8:4 en finale contre Tommy Morris, 103,01 contre 94,07 à l'Average. Sur sept matches, Dobey a affiché 103,55 – le meilleur Average du tournoi dans tout le plateau. Après des victoires sur Marvin Kraft (6:2) et Owen Bates (6:0, 108,65) sont venus Mickey Mansell (6:2), Bradley Brooks (6:2, 105,77), Krzysztof Ratajski (6:1, 111,12) et, en demi-finale, William O'Connor (7:4, 109,68) – il a terminé quatre de ses sept matches au-dessus de 105. Morris a rejoint la finale en écartant Mervyn King, Kim Huybrechts, Michael van Gerwen (6:4), Charlie Manby, Michael Smith (6:2) et Scott Williams (7:3, 106,98).
Comment les joueurs germanophones s'en sont sortis au Players Championship 32
| Joueur | Bilan | Average | Éliminé au stade |
|---|---|---|---|
| Ricardo Pietreczko | 4:1 | 96,02 | Quart de finale |
| Martin Schindler | 2:1 | 94,13 | Tour des 32 |
| Lukas Wenig | 2:1 | 87,24 | Tour des 32 |
| Daniel Klose | 1:1 | 97,05 | Tour des 64 |
| Gabriel Clemens | 1:1 | 93,03 | Tour des 64 |
| Niko Springer | 1:1 | 91,29 | Tour des 64 |
| Stefan Bellmont | 1:1 | 89,66 | Tour des 64 |
| Mensur Suljovic | 1:1 | 88,08 | Tour des 64 |
| Arno Merk | 0:1 | 90,17 | Tour des 128 |
| Marvin Kraft | 0:1 | 87,12 | Tour des 128 |
| Dominik Gruellich | 0:1 | 86,16 | Tour des 128 |
| Matthias Ehlers | 0:1 | 86,14 | Tour des 128 |
| Leon Weber | 0:1 | 84,62 | Tour des 128 |
| Max Hopp | 0:1 | 82,08 | Tour des 128 |
| Maximilian Czerwinski | 0:1 | 78,00 | Tour des 128 |
C'est Ricardo Pietreczko qui est allé le plus loin : 6:2 contre Leon Weber, 6:3 contre Dave Chisnall (102,99), 6:3 contre Cameron Menzies, 6:5 contre Wessel Nijman (100,83) – puis 0:6 à 85,35 en quart de finale contre Scott Williams. Le meilleur Average de tournoi de tous les joueurs germanophones revient à Daniel Klose avec 97,05, sorti 4:6 par Michael Smith malgré 97,31. Martin Schindler s'est imposé 6:5 contre Stefan Bellmont avant de s'incliner de peu face à William O'Connor (4:6) avec 98,78 ; Gabriel Clemens a dû céder 5:6 face à Niels Zonneveld. Sept des 15 joueurs d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse étaient éliminés dès le premier tour.
Les temps forts du Players Championship 32 : les meilleurs Averages de match
| Average | Joueur | Match |
|---|---|---|
| 111,12 | Chris Dobey | Quart de finale contre Krzysztof Ratajski (6:1) |
| 109,68 | Chris Dobey | Demi-finale contre William O'Connor (7:4) |
| 108,65 | Chris Dobey | Tour des 64 contre Owen Bates (6:0) |
| 107,79 | William O'Connor | Huitième de finale contre Niels Zonneveld (6:5) |
| 106,98 | Tommy Morris | Demi-finale contre Scott Williams (7:3) |
| 105,77 | Chris Dobey | Huitième de finale contre Bradley Brooks (6:2) |
| 105,46 | Scott Williams | Demi-finale contre Tommy Morris (3:7) |
Le meilleur Average dans un match perdu est à mettre au crédit de Scott Williams avec 105,46 lors de sa défaite 3:7 en demi-finale. Deuxième meilleur Average d'un perdant : James Wade avec 101,89 lors du 5:6 contre Darius Labanauskas au tour des 128.
Le tournoi en chiffres : les statistiques du Players Championship 32
Les meilleurs Averages
| Joueur | Average du tournoi | meilleur Average de match | Bilan |
|---|---|---|---|
| Chris Dobey | 103,55 | 111,12 | 7:0 |
| Wessel Nijman | 99,73 | 103,29 | 3:1 |
| Alan Soutar | 98,97 | 99,18 | 1:1 |
| Niels Zonneveld | 97,76 | 104,84 | 3:1 |
| Daniel Klose | 97,05 | 97,31 | 1:1 |
Les finalistes en chiffres
| Indicateur | Chris Dobey | Tommy Morris |
|---|---|---|
| Average du tournoi | 103,55 | 95,65 |
| Meilleur Average de match | 111,12 | 106,98 |
| Average en finale | 103,01 | 94,07 |
| Bilan | 7:0 | 6:1 |
Players Championship 32 : résultats à partir des quarts de finale
| Tour | Affiche | Résultat | Averages |
|---|---|---|---|
| Quart de finale | Ricardo Pietreczko – Scott Williams | 0:6 | 85,35 – 90,18 |
| Quart de finale | Tommy Morris – Michael Smith | 6:2 | 101,23 – 91,10 |
| Quart de finale | Karel Sedlacek – William O'Connor | 5:6 | 87,16 – 82,43 |
| Quart de finale | Chris Dobey – Krzysztof Ratajski | 6:1 | 111,12 – 93,60 |
| Demi-finale | Scott Williams – Tommy Morris | 3:7 | 105,46 – 106,98 |
| Demi-finale | William O'Connor – Chris Dobey | 4:7 | 100,66 – 109,68 |
| Finale | Tommy Morris – Chris Dobey | 4:8 | 94,07 – 103,01 |
127 matches ont été disputés ; les statistiques de joueurs enregistrées se répartissent sur douze nations.
Conclusion
Dobey a tenu un niveau que personne d'autre n'a atteint dans le plateau : 103,55 sur sept matches, trois rencontres au-delà de 108. Sur la route de la finale, Tommy Morris a battu trois gros noms avec van Gerwen, Smith et Williams, mais en finale il est resté environ neuf points sous l'Average du vainqueur. Le meilleur joueur germanophone a été Ricardo Pietreczko avec son quart de finale.